| No. | Item ID on wikidata.org | Page name on en.wikipedia.org |
| 1261001 | Q7588427 | St. James AME Zion Church |
| 1261002 | Q7588429 | St. James Academy (Malabon) |
| 1261003 | Q7588430 | St. James Anglican Church |
| 1261004 | Q7588432 | St. James Anglican Church (Newport Beach) |
| 1261005 | Q7588434 | St. James Anglican Church (Vancouver) |
| 1261006 | Q7588435 | St. James Building |
| 1261007 | Q7588436 | St. James Buildings, Manchester |
| 1261008 | Q7588437 | St. James Canadians |
| 1261009 | Q7588438 | St. James Cathedral (Orlando, Florida) |
| 1261010 | Q7588439 | St. James Cathedral (Seattle) |
| 1261011 | Q7588440 | St. James Catholic Church (Vancouver, Washington) |
| 1261012 | Q7588441 | St. James Catholic Church |
| 1261013 | Q7588442 | St. James Catholic Church (Woodbridge, New Jersey) |
| 1261014 | Q7588443 | St. James Catholic Church and Cemetery (Lemont, Illinois) |
| 1261015 | Q7588444 | St. James Cemetery (Toronto) |
| 1261016 | Q7588445 | St. James Centre |
| 1261017 | Q7588446 | St. James Chapel (Hyde Park, New York) |
| 1261018 | Q7588447 | St. James Church, Barbados |
| 1261019 | Q7588448 | St. James Church, Kerikeri |
| 1261020 | Q7588450 | St. James Church (Accomac, Virginia) |
| 1261021 | Q7588452 | St. James Church (Goose Creek, South Carolina) |
| 1261022 | Q7588453 | St. James' Catholic Church (Louisville, Kentucky) |
| 1261023 | Q7588454 | St. James Church (Monkton, Maryland) |
| 1261024 | Q7588455 | St. James Church (Queens, New York) |
| 1261025 | Q7588456 | St. James Church (Stratford, Connecticut) |
| 1261026 | Q7588457 | St. James Church and Rectory (Callicoon, New York) |
| 1261027 | Q7588458 | St. James Collegiate |
| 1261028 | Q7588459 | St. James Colored Methodist Episcopal Church |
| 1261029 | Q7588460 | St. James College of Parañaque |
| 1261030 | Q7588461 | St. James Community School |
| 1261031 | Q7588462 | St. James Court Art Show |
| 1261032 | Q7588463 | St. James ESL |
| 1261033 | Q7588464 | St. James Elementary School |
| 1261034 | Q7588465 | St. James Elementary School (New York City) |
| 1261035 | Q7588467 | St. James Episcopal Cemetery |
| 1261036 | Q7588468 | St. James Episcopal Church (Amesbury, Massachusetts) |
| 1261037 | Q7588469 | St. James Episcopal Church, Mill Creek (Stanton, Delaware) |
| 1261038 | Q7588470 | St. James Episcopal Church (Baton Rouge, Louisiana) |
| 1261039 | Q7588471 | St. James Episcopal Church (Boardman, Ohio) |
| 1261040 | Q7588473 | St. James Episcopal Church (Coquille, Oregon) |
| 1261041 | Q7588474 | St. James Episcopal Church (Cumberland Furnace, Tennessee) |
| 1261042 | Q7588475 | St. James Episcopal Church (Fort Edward, New York) |
| 1261043 | Q7588476 | St. James Episcopal Church (Greeneville, Tennessee) |
| 1261044 | Q7588477 | St. James Episcopal Church (Grosse Ile, Michigan) |
| 1261045 | Q7588478 | St. James Episcopal Church (La Grange, Texas) |
| 1261046 | Q7588479 | St. James Episcopal Church (Lewistown, Illinois) |
| 1261047 | Q7588480 | St. James Episcopal Church (McLeansboro, Illinois) |
| 1261048 | Q7588481 | St. James Episcopal Church (Meeker, Colorado) |
| 1261049 | Q7588482 | St. James Episcopal Church (Milwaukee, Wisconsin) |
| 1261050 | Q7588483 | St. James Episcopal Church (New London, Connecticut) |
| 1261051 | Q7588484 | St. James Episcopal Church (Muncy, Pennsylvania) |
| 1261052 | Q7588485 | St. James Episcopal Church (Old Town, Maine) |
| 1261053 | Q7588486 | St. James Episcopal Church (Oskaloosa, Iowa) |
| 1261054 | Q7588487 | St. James Episcopal Church (Painesville, Ohio) |
| 1261055 | Q7588488 | St. James Episcopal Church (Santee, South Carolina) |
| 1261056 | Q7588489 | St. James Episcopal Church (Wagoner, Oklahoma) |
| 1261057 | Q7588491 | St. James Episcopal Church (Wilmington, North Carolina) |
| 1261058 | Q7588492 | St. James Episcopal Church (Zanesville, Ohio) |
| 1261059 | Q7588493 | St. James Episcopal Church and Rectory (Kittrell, North Carolina) |
| 1261060 | Q7588494 | St. James GAA |
| 1261061 | Q7588495 | St. James GAA (Cork) |
| 1261062 | Q7588497 | St. James General Store |
| 1261063 | Q7588498 | St. James High School |
| 1261064 | Q7588499 | St. James High School (Philippines) |
| 1261065 | Q7588502 | St. James Hotel (Cimarron, New Mexico) |
| 1261066 | Q7588503 | St. James Hotel (Philadelphia, Pennsylvania) |
| 1261067 | Q7588504 | St. James Hotel (Red Wing, Minnesota) |
| 1261068 | Q7588505 | St. James Infirmary |
| 1261069 | Q7588506 | St. James House of Prayer Episcopal Church |
| 1261070 | Q7588507 | St. James Infirmary (album) |
| 1261071 | Q7588509 | St. James Infirmary Clinic |
| 1261072 | Q7588510 | St. James Island |
| 1261073 | Q7588511 | St. James Lutheran Church (Portland, Oregon) |
| 1261074 | Q7588513 | St. James Memorial Chapel (Howe, Indiana) |
| 1261075 | Q7588514 | St. James Memorial Church of Eatontown |
| 1261076 | Q7588516 | St. James Parish, Cumberland |
| 1261077 | Q7588517 | St. James Middle School |
| 1261078 | Q7588518 | St. James Parish Public Schools |
| 1261079 | Q7588519 | St. James Park Historic District |
| 1261080 | Q7588520 | St. James School, Maryland |
| 1261081 | Q7588521 | St. James School, Ohio |
| 1261082 | Q7588522 | St. James Square |
| 1261083 | Q7588523 | St. James Theatre, Auckland |
| 1261084 | Q7588524 | St. James Theatre, Boston |
| 1261085 | Q7588525 | St. James Theatre, London |
| 1261086 | Q7588526 | St. James Theatre (disambiguation) |
| 1261087 | Q7588527 | St. James Town |
| 1261088 | Q7588528 | St. James United Methodist Church |
| 1261089 | Q7588529 | St. James Winery |
| 1261090 | Q7588530 | St. James the Less Roman Catholic Church |
| 1261091 | Q7588531 | St. Jarlath's College |
| 1261092 | Q7588532 | St. Jean Baptiste |
| 1261093 | Q7588533 | St. Jean Baptiste Catholic Church |
| 1261094 | Q7588535 | St. Jean Baptiste High School |
| 1261095 | Q7588536 | St. Jean Vianney School |
| 1261096 | Q7588537 | St. Jean de Brebeuf Catholic High School |
| 1261097 | Q7588538 | St. Jean de Brebeuf Secondary School |
| 1261098 | Q7588539 | St. Jerome's Church (Bronx, New York) |
| 1261099 | Q7588540 | St. Jerome's University |
| 1261100 | Q7588541 | St. Jerome Church |
| 1261101 | Q7588542 | St. Jerome Church (Norwalk, Connecticut) |
| 1261102 | Q7588543 | St. Jerome Croatian Catholic Church |
| 1261103 | Q7588545 | St. Joachim's Church (Manhattan) |
| 1261104 | Q7588547 | St. Joachim and St. John the Evangelist's Church (Beacon, New York) |
| 1261105 | Q7588549 | St. Joan Antida High School |
| 1261106 | Q7588550 | St. Joan of Arc's Church (Bronx, New York) |
| 1261107 | Q7588551 | St. Joan of Arc Catholic High School |
| 1261108 | Q7588552 | St. Joan of Arc Catholic Secondary School |
| 1261109 | Q7588554 | St. Joan of Arc School |
| 1261110 | Q7588557 | St. Joe's–Temple rivalry |
| 1261111 | Q7588558 | St. Joe, Illinois |
| 1261112 | Q7588559 | St. Joe, Wisconsin |
| 1261113 | Q7588560 | St. Joe Blacksnakes |
| 1261114 | Q7588561 | St. Joe Company |
| 1261115 | Q7588562 | St. Joe High School |
| 1261116 | Q7588563 | St. Joe Minerals |
| 1261117 | Q7588564 | St. Joe National Forest |
| 1261118 | Q7588565 | St. Joe Times |
| 1261119 | Q7588566 | St. Johannes Kirche (New York City) |
| 1261120 | Q7588567 | St. Johannes Danske Lutherske Kirke |
| 1261121 | Q7588569 | St. John's-In-The-Prairie |
| 1261122 | Q7588570 | St. John's-Ravenscourt School |
| 1261123 | Q7588571 | St. John's-St. Luke's Evangelical Church |
| 1261124 | Q7588572 | St. John's AF & AM Lodge |
| 1261125 | Q7588573 | St. John's AME Church |
| 1261126 | Q7588575 | St. John's Anglican Church (Peggys Cove, Nova Scotia) |
| 1261127 | Q7588576 | St. John's Anglican Church and Parsonage Site |
| 1261128 | Q7588578 | St. John's Beck |
| 1261129 | Q7588579 | St. John's Block Commercial Exchange |
| 1261130 | Q7588581 | St. John's Bridge, Lechlade |
| 1261131 | Q7588583 | St. John's Business and Enterprise College |
| 1261132 | Q7588585 | St. John's Cathedral (Jacksonville) |
| 1261133 | Q7588589 | St. John's Cathedral School |
| 1261134 | Q7588590 | St. John's Cathedral High School |
| 1261135 | Q7588591 | St. John's Catholic Church (Canton, Ohio) |
| 1261136 | Q7588592 | St. John's Catholic Church (Bangor, Maine) |
| 1261137 | Q7588593 | St. John's Catholic Church (Delphos, Ohio) |
| 1261138 | Q7588594 | St. John's Catholic Church (Fryburg, Ohio) |
| 1261139 | Q7588595 | St. John's Catholic Church (Paxton, South Dakota) |
| 1261140 | Q7588596 | St. John's Catholic Church (Worcester, Massachusetts) |
| 1261141 | Q7588597 | St. John's Catholic Newman Center |
| 1261142 | Q7588598 | St. John's Catholic High School (Beloit, Kansas) |
| 1261143 | Q7588599 | St. John's Cemetery |
| 1261144 | Q7588601 | St. John's Cemetery, Frederick, Maryland |
| 1261145 | Q7588602 | St. John's Cemetery (Dubuque) |
| 1261146 | Q7588603 | St. John's Cemetery, Halifax |
| 1261147 | Q7588604 | St. John's Cemetery Norway |
| 1261148 | Q7588606 | St. John's Centre |
| 1261149 | Q7588607 | St. John's Chapel of St. Michael's Parish |
| 1261150 | Q7588608 | St. John's Church, Boboshticë |
| 1261151 | Q7588609 | St. John's Church, Barrow-in-Furness |
| 1261152 | Q7588610 | St. John's Church, Colston Bassett |
| 1261153 | Q7588611 | St. John's Church, Delvinë |
| 1261154 | Q7588613 | St. John's Church, Egham |
| 1261155 | Q7588615 | St. John's Church, Gamblesby |
| 1261156 | Q7588616 | St. John's Church, Kidderminster |
| 1261157 | Q7588617 | St. John's Church, Linaj |
| 1261158 | Q7588618 | St. John's Church, Mansfield |
| 1261159 | Q7588619 | St. John's Church, Marchington Woodlands |
| 1261160 | Q7588620 | St. John's Church, Meerut |
| 1261161 | Q7588621 | St. John's Church, Oakfield, Ryde |
| 1261162 | Q7588622 | St. John's Church, Peshawar |
| 1261163 | Q7588623 | St. John's Church, Philadelphia |
| 1261164 | Q7588624 | St. John's Church, Saldus |
| 1261165 | Q7588625 | St. John's Church, Worksop |
| 1261166 | Q7588626 | St. John's Church, Wroxall |
| 1261167 | Q7588627 | St. John's Church (Bronx) |
| 1261168 | Q7588629 | St. John's Church (Chuckatuck, Virginia) |
| 1261169 | Q7588630 | St. John's Church (Chula, Virginia) |
| 1261170 | Q7588631 | St. John's Church (Fort Washington, Maryland) |
| 1261171 | Q7588632 | St. John's Church (Newark, New Jersey) |
| 1261172 | Q7588633 | St. John's Church (Portsmouth, New Hampshire) |
| 1261173 | Q7588634 | St. John's Church (Ruxton, Maryland) |
| 1261174 | Q7588635 | St. John's Church (Savannah, Georgia) |
| 1261175 | Q7588636 | St. John's Church (Sweet Hall, Virginia) |
| 1261176 | Q7588637 | St. John's Church Complex (Delhi, New York) |
| 1261177 | Q7588638 | St. John's Church at Creagerstown Historic District |
| 1261178 | Q7588640 | St. John's Church of England Primary School, Croydon |
| 1261179 | Q7588642 | St. John's Church of England Primary School, Roundhay |
| 1261180 | Q7588643 | St. John's City Council |
| 1261181 | Q7588644 | St. John's College, Agra |
| 1261182 | Q7588645 | St. John's College, Belize |
| 1261183 | Q7588646 | St. John's College, Cleveland |
| 1261184 | Q7588647 | St. John's College, Harare |
| 1261185 | Q7588648 | St. John's College, University of Hong Kong |
| 1261186 | Q7588649 | St. John's College, University of Manitoba |
| 1261187 | Q7588650 | St. John's College, Waterford |
| 1261188 | Q7588651 | St. John's College (Brantford) |
| 1261189 | Q7588652 | St. John's College (Harare, Zimbabwe) |
| 1261190 | Q7588653 | St. John's College (Kansas) |
| 1261191 | Q7588656 | St. John's College High School, Belize |
| 1261192 | Q7588657 | St. John's College High School |
| 1261193 | Q7588659 | St. John's College Panadura |
| 1261194 | Q7588660 | St. John's Convention Centre |
| 1261195 | Q7588661 | St. John's Court House |
| 1261196 | Q7588662 | St. John's Diocesan Girls' Higher Secondary School |
| 1261197 | Q7588663 | St. John's Diocesan School for Girls |
| 1261198 | Q7588664 | St. John's East (provincial electoral district) |
| 1261199 | Q7588665 | St. John's Episcopal Cemetery, Salem |
| 1261200 | Q7588666 | St. John's Episcopal Church, Canandaigua |
| 1261201 | Q7588668 | St. John's Episcopal Church (Baltimore, Maryland) |
| 1261202 | Q7588669 | St. John's Episcopal Church (Battleboro, North Carolina) |
| 1261203 | Q7588670 | St. John's Episcopal Church (Brownwood, Texas) |
| 1261204 | Q7588671 | St. John's Episcopal Church (Butte, Montana) |
| 1261205 | Q7588672 | St. John's Episcopal Church (Cape Vincent, New York) |
| 1261206 | Q7588673 | St. John's Episcopal Church (Charleston, West Virginia) |
| 1261207 | Q7588674 | St. John's Episcopal Church (Chico, California) |
| 1261208 | Q7588675 | St. John's Episcopal Church (Cleveland, Ohio) |
| 1261209 | Q7588676 | St. John's Episcopal Church (Columbia, Tennessee) |
| 1261210 | Q7588678 | St. John's Episcopal Church (Dubuque, Iowa) |
| 1261211 | Q7588679 | St. John's Episcopal Church (Dresden Mills, Maine) |
| 1261212 | Q7588681 | St. John's Episcopal Church (Elizabeth, New Jersey) |
| 1261213 | Q7588682 | St. John's Episcopal Church (Fayetteville, North Carolina) |
| 1261214 | Q7588683 | St. John's Episcopal Church (Eolia, Missouri) |
| 1261215 | Q7588684 | St. John's Episcopal Church (Girard, Kansas) |
| 1261216 | Q7588685 | St. John's Episcopal Church (Framingham, Massachusetts) |
| 1261217 | Q7588686 | St. John's Episcopal Church (Globe, Arizona) |
| 1261218 | Q7588688 | St. John's Episcopal Church (Hartford, Connecticut) |
| 1261219 | Q7588689 | St. John's Episcopal Church (Highgate Falls, Vermont) |
| 1261220 | Q7588691 | St. John's Episcopal Church (Honeoye Falls, New York) |
| 1261221 | Q7588692 | St. John's Episcopal Church (Johnstown, New York) |
| 1261222 | Q7588693 | St. John's Episcopal Church (Keokuk, Iowa) |
| 1261223 | Q7588694 | St. John's Episcopal Church (Lafayette, Indiana) |
| 1261224 | Q7588695 | St. John's Episcopal Church (Laurel Hill, Louisiana) |
| 1261225 | Q7588696 | St. John's Episcopal Church (Little Silver, New Jersey) |
| 1261226 | Q7588697 | St. John's Episcopal Church (Montgomery, Alabama) |
| 1261227 | Q7588699 | St. John's Episcopal Church (Moultrie, Georgia) |
| 1261228 | Q7588700 | St. John's Episcopal Church (Mount Morris, New York) |
| 1261229 | Q7588701 | St. John's Episcopal Church (Mount Pleasant, Michigan) |
| 1261230 | Q7588702 | St. John's Episcopal Church (Phelps, New York) |
| 1261231 | Q7588703 | St. John's Episcopal Church (Phoenix, New York) |
| 1261232 | Q7588704 | St. John's Episcopal Church (Portland, Oregon) |
| 1261233 | Q7588705 | St. John's Episcopal Church (Sparta, Wisconsin) |
| 1261234 | Q7588706 | St. John's Episcopal Church (Saginaw, Michigan) |
| 1261235 | Q7588707 | St. John's Episcopal Church (Speedsville, New York) |
| 1261236 | Q7588708 | St. John's Episcopal Church (St. John's, North Carolina) |
| 1261237 | Q7588709 | St. John's Episcopal Church (Springfield, Missouri) |
| 1261238 | Q7588711 | St. John's Episcopal Church (Tallahassee, Florida) |
| 1261239 | Q7588712 | St. John's Episcopal Church (Toledo, Oregon) |
| 1261240 | Q7588713 | St. John's Episcopal Church (Warehouse Point, Connecticut) |
| 1261241 | Q7588714 | St. John's Episcopal Church (West Hartford, Connecticut) |
| 1261242 | Q7588715 | St. John's Episcopal Church (Wytheville, Virginia) |
| 1261243 | Q7588716 | St. John's Episcopal Church (Williamsboro, North Carolina) |
| 1261244 | Q7588717 | St. John's Episcopal Church (Youngstown, New York) |
| 1261245 | Q7588718 | St. John's Episcopal Church and Burying Ground |
| 1261246 | Q7588719 | St. John's Episcopal Church and Rectory (Jackson, Wyoming) |
| 1261247 | Q7588720 | St. John's Episcopal Church and Cemetery |
| 1261248 | Q7588721 | St. John's Episcopal Church and Rectory (Monticello, New York) |
| 1261249 | Q7588722 | St. John's Episcopal Church of Abilene |
| 1261250 | Q7588723 | St. John's Episcopal School |
| 1261251 | Q7588724 | St. John's Evangelical Lutheran Church (Corning, Missouri) |
| 1261252 | Q7588725 | St. John's Evangelical Lutheran Church (Culp, Pennsylvania) |
| 1261253 | Q7588726 | St. John's Evangelical Lutheran Church (Dola, Ohio) |
| 1261254 | Q7588727 | St. John's Evangelical Lutheran Church (Livingston, New York) |
| 1261255 | Q7588728 | St. John's Evangelical Lutheran Church (Passaic, New Jersey) |
| 1261256 | Q7588729 | St. John's Evangelical Lutheran Church (Springfield, Ohio) |
| 1261257 | Q7588730 | St. John's Evangelical Lutheran Church (Stovertown, Ohio) |
| 1261258 | Q7588733 | St. John's GAA |
| 1261259 | Q7588734 | St. John's GAA (Duhallow) |
| 1261260 | Q7588735 | St. John's German Evangelical Church |
| 1261261 | Q7588736 | St. John's Gravel Line |
| 1261262 | Q7588737 | St. John's Greek Orthodox Church (Omaha, Nebraska) |
| 1261263 | Q7588738 | St. John's Greek Orthodox Church (Pueblo, Colorado) |
| 1261264 | Q7588739 | St. John's Greek Orthodox College |
| 1261265 | Q7588740 | St. John's High School |
| 1261266 | Q7588741 | St. John's High School, Bangalore |
| 1261267 | Q7588742 | St. John's High School, Chandigarh |
| 1261268 | Q7588743 | St. John's High School, Nagpur |
| 1261269 | Q7588744 | St. John's High School, Ranchi |
| 1261270 | Q7588745 | St. John's High School, Siddipet |
| 1261271 | Q7588746 | St. John's High School (Harare) |
| 1261272 | Q7588747 | St. John's High School (Delphos, Ohio) |
| 1261273 | Q7588748 | St. John's High School (Massachusetts) |
| 1261274 | Q7588749 | St. John's High School (Winnipeg) |
| 1261275 | Q7588750 | St. John's Hindu Temple |
| 1261276 | Q7588751 | St. John's Hospital |
| 1261277 | Q7588752 | St. John's Hospital (Maplewood, Minnesota) |
| 1261278 | Q7588753 | St. John's Hospital (Springfield, Illinois) |
| 1261279 | Q7588755 | St. John's International School |
| 1261280 | Q7588756 | St. John's International School (Belgium) |
| 1261281 | Q7588757 | St. John's Island |
| 1261282 | Q7588758 | St. John's International Women's Film Festival |
| 1261283 | Q7588760 | St. John's Jr. 50's |
| 1261284 | Q7588761 | St. John's Jr. Caps |
| 1261285 | Q7588762 | St. John's Jr. Celtics |
| 1261286 | Q7588763 | St. John's Junior Hockey League |
| 1261287 | Q7588764 | St. John's Lodge |
| 1261288 | Q7588765 | St. John's Lodge, Portsmouth, New Hampshire |
| 1261289 | Q7588766 | St. John's Lutheran Cemetery |
| 1261290 | Q7588767 | St. John's Lutheran Church (Ancram, New York) |
| 1261291 | Q7588768 | St. John's Lutheran Church (Beekman Corners, New York) |
| 1261292 | Q7588769 | St. John's Lutheran Church (Conover, North Carolina) |
| 1261293 | Q7588770 | St. John's Lutheran Church (Hagerstown, Maryland) |
| 1261294 | Q7588771 | St. John's Lutheran Church (Isanti, Minnesota) |
| 1261295 | Q7588772 | St. John's Lutheran Church (Northfield, Minnesota) |
| 1261296 | Q7588773 | St. John's Lutheran Church (Knoxville, Tennessee) |
| 1261297 | Q7588774 | St. John's Lutheran Church (Parkville, Maryland) |
| 1261298 | Q7588775 | St. John's Lutheran Church (Orange, California) |
| 1261299 | Q7588776 | St. John's Lutheran Church (Petersburg, Ohio) |
| 1261300 | Q7588777 | St. John's Lutheran Church (Pomaria, South Carolina) |
| 1261301 | Q7588778 | St. John's Lutheran Church (Port Hope, Michigan) |
| 1261302 | Q7588779 | St. John's Lutheran Church (Walhalla, South Carolina) |
| 1261303 | Q7588780 | St. John's Lutheran Church and Cemetery |
| 1261304 | Q7588781 | St. John's Lutheran Church (Zanesville, Ohio) |
| 1261305 | Q7588782 | St. John's Lutheran Church and School |
| 1261306 | Q7588783 | St. John's Lutheran Church and School (New Boston, Michigan) |
| 1261307 | Q7588784 | St. John's Lutheran College Girls Dormitory |
| 1261308 | Q7588786 | St. John's Lutheran School |
| 1261309 | Q7588788 | St. John's Matriculation Higher Secondary School Alwarthirunagar |
| 1261310 | Q7588789 | St. John's Medical College |
| 1261311 | Q7588790 | St. John's Methodist Church |
| 1261312 | Q7588791 | St. John's Methodist Church, Arbroath |
| 1261313 | Q7588792 | St. John's Methodist Church (Georgetown, Delaware) |
| 1261314 | Q7588793 | St. John's Methodist Episcopal Church (Raton, New Mexico) |
| 1261315 | Q7588794 | St. John's Metropolitan Area |
| 1261316 | Q7588795 | St. John's Methodist Episcopal Church and Joshua Thomas Chapel |
| 1261317 | Q7588796 | St. John's Military School |
| 1261318 | Q7588797 | St. John's Metropolitan Community Church |
| 1261319 | Q7588798 | St. John's Mine |
| 1261320 | Q7588799 | St. John's Missionary Baptist Church |
| 1261321 | Q7588800 | St. John's North (provincial electoral district) |
| 1261322 | Q7588801 | St. John's Orphanage |
| 1261323 | Q7588802 | St. John's Parish (Omaha, Nebraska) |
| 1261324 | Q7588803 | St. John's Park |
| 1261325 | Q7588804 | St. John's Parish Church, Barbados |
| 1261326 | Q7588805 | St. John's Parsonage |
| 1261327 | Q7588806 | St. John's Pleasant Valley Hospital |
| 1261328 | Q7588807 | St. John's Preparatory School |
| 1261329 | Q7588808 | St. John's Preparatory School (Danvers, Massachusetts) |
| 1261330 | Q7588809 | St. John's Preparatory School (Queens) |
| 1261331 | Q7588810 | St. John's Presbyterian Church |
| 1261332 | Q7588811 | St. John's Presbyterian Church (Berkeley, California) |
| 1261333 | Q7588812 | St. John's Presbyterian Church (San Francisco, California) |
| 1261334 | Q7588813 | St. John's Primary School |
| 1261335 | Q7588814 | St. John's Priory, Bergen |
| 1261336 | Q7588815 | St. John's Priory, Viborg |
| 1261337 | Q7588816 | St. John's Protestant Episcopal Church (Stamford, Connecticut) |
| 1261338 | Q7588817 | St. John's Protestant Episcopal Church (Yonkers, New York) |
| 1261339 | Q7588819 | St. John's Red Storm football |
| 1261340 | Q7588820 | St. John's Red Storm men's basketball |
| 1261341 | Q7588821 | St. John's Red Storm men's soccer |
| 1261342 | Q7588822 | St. John's Regional Medical Center |
| 1261343 | Q7588823 | St. John's Regional Medical Center (California) |
| 1261344 | Q7588824 | St. John's Regional Medical Center (Missouri) |
| 1261345 | Q7588825 | St. John's Rehab Hospital |
| 1261346 | Q7588826 | St. John's Regional Seminary |
| 1261347 | Q7588827 | St. John's Regional Seminary (Philosophate) |
| 1261348 | Q7588828 | St. John's River (California) |
| 1261349 | Q7588829 | St. John the Evangelist Church (Cambridge, Massachusetts) |
| 1261350 | Q7588830 | St. John's School |
| 1261351 | Q7588831 | St. John's School, Ghazipur |
| 1261352 | Q7588832 | St. John's School, Cyprus |
| 1261353 | Q7588833 | St. John's School, Marhauli, Varanasi |
| 1261354 | Q7588834 | St. John's School, Varanasi |
| 1261355 | Q7588835 | St. John's School (Guam) |
| 1261356 | Q7588836 | St. John's School (Quebec) |
| 1261357 | Q7588837 | St. John's School (Texas) |
| 1261358 | Q7588839 | St. John's Seminary |
| 1261359 | Q7588840 | St. John's Seminary (California) |
| 1261360 | Q7588841 | St. John's Senior School |
| 1261361 | Q7588843 | St. John's Shopping Centre |
| 1261362 | Q7588844 | St. John's South (provincial electoral district) |
| 1261363 | Q7588845 | St. John's Sr. Sec. School, Meerut |
| 1261364 | Q7588846 | St. John's Street Railway Company |
| 1261365 | Q7588847 | St. John's United Church of Christ, Richmond, Virginia |
| 1261366 | Q7588848 | St. John's United Methodist Church (Davenport, Iowa) |
| 1261367 | Q7588849 | St. John's United Church of Christ of Siegel |
| 1261368 | Q7588850 | St. John's University (Italy) |
| 1261369 | Q7588851 | St. John's University (Springfield, Louisiana) |
| 1261370 | Q7588854 | St. John's University School of Medicine |
| 1261371 | Q7588856 | St. John's University of Tanzania |
| 1261372 | Q7588857 | St. John's University strike of 1966–67 |
| 1261373 | Q7588858 | St. John's West (provincial electoral district) |
| 1261374 | Q7588859 | St. John's Wilmot Church (New Rochelle, New York) |
| 1261375 | Q7588860 | St. John's in the Wilderness, New York |
| 1261376 | Q7588861 | St. John's in the Wilderness Episcopal Church |
| 1261377 | Q7588862 | St. John, Florida |
| 1261378 | Q7588863 | St. John, Texas |
| 1261379 | Q7588864 | St. John, Wisconsin |
| 1261380 | Q7588866 | St. John (clothing) |
| 1261381 | Q7588868 | St. John African Methodist Episcopal Church |
| 1261382 | Q7588870 | St. John African Methodist Episcopal Church (Topeka, Kansas) |
| 1261383 | Q7588871 | St. John Ambulance Canada |
| 1261384 | Q7588872 | St. John Ambulance South Africa |
| 1261385 | Q7588874 | St. John Ambulance of Malaysia |
| 1261386 | Q7588875 | St. John Arena (Steubenville) |
| 1261387 | Q7588876 | St. John Arena |
| 1261388 | Q7588877 | St. John Association for Sri Lanka |
| 1261389 | Q7588878 | St. John Baptist Church (Dorseyville, Louisiana) |
| 1261390 | Q7588880 | St. John Baptist Church (Mason City, Iowa) |
| 1261391 | Q7588881 | St. John Berchmans Church |
| 1261392 | Q7588882 | St. John Bay |
| 1261393 | Q7588883 | St John Bosco College, Lucknow |
| 1261394 | Q7588884 | St. John Bosco High School |
| 1261395 | Q7588885 | St. John Brebeuf Catholic Church |
| 1261396 | Q7588886 | St. John Brebeuf Regional Secondary |
| 1261397 | Q7588888 | St. John Cantius Church (Chicago) |
| 1261398 | Q7588890 | St. John Cemetery, Cincinnati |
| 1261399 | Q7588892 | St. John Central High School (Bellaire, Ohio) |
| 1261400 | Q7588893 | St. John Chrysostom's Church (Bronx) |
| 1261401 | Q7588894 | St. John Chrysostom Church |
| 1261402 | Q7588895 | St. John Chrysostom Byzantine Catholic Church (Pittsburgh) |
| 1261403 | Q7588896 | St. John Chrysostom Church (Delafield, Wisconsin) |
| 1261404 | Q7588897 | St. John Church (Darien, Connecticut) |
| 1261405 | Q7588898 | St. John Ellis |
| 1261406 | Q7588900 | St. John Fisher Catholic High School |
| 1261407 | Q7588901 | St. John Fisher Catholic High School, Wigan |
| 1261408 | Q7588902 | St. John Fisher College |
| 1261409 | Q7588903 | St. John Fisher College (University of Tasmania) |
| 1261410 | Q7588904 | St. John Fisher Seminary Residence |
| 1261411 | Q7588905 | St. John High School (Ennis, Texas) |
| 1261412 | Q7588907 | St. John High School (Plaquemine, Louisiana) |
| 1261413 | Q7588908 | St. John Lloyd |
| 1261414 | Q7588909 | St. John Mine |
| 1261415 | Q7588910 | St. John Neumann Regional Academy High School |
| 1261416 | Q7588911 | St. John Neumann High School (Naples, Florida) |
| 1261417 | Q7588912 | St. John Neumann, Bryn Mawr |
| 1261418 | Q7588913 | St. John O'Sullivan |
| 1261419 | Q7588915 | St. John Richardson Liddell |
| 1261420 | Q7588916 | St. John River expedition |
| 1261421 | Q7588917 | St. John The Baptist Jacobite Syrian Church, South Parur |
| 1261422 | Q7588918 | St. John The Baptist School (Alden, New York) |
| 1261423 | Q7588919 | St. John United Methodist Church |
| 1261424 | Q7588921 | St. John Valley Times |
| 1261425 | Q7588922 | St. John Vianney Catholic Church |
| 1261426 | Q7588923 | St. John Vianney Catholic School |
| 1261427 | Q7588924 | St. John Vianney College Seminary |
| 1261428 | Q7588926 | St. John Vianney Cure of Ars School |
| 1261429 | Q7588927 | St. John Vianney High School |
| 1261430 | Q7588928 | St. John Vianney High School (Kirkwood, Missouri) |
| 1261431 | Q7588930 | St. John Vianney High School (New Jersey) |
| 1261432 | Q7588931 | St. John Vianney Roman Catholic Primary School |
| 1261433 | Q7588932 | St. John Vianney Seminary |
| 1261434 | Q7588933 | St. John Villa Academy |
| 1261435 | Q7588935 | St. John of God Roman Catholic Church, Convent, and School |
