| No. | Item ID on wikidata.org | Page name on es.wikipedia.org |
| 175001 | Q6349800 | Anexo:Equipos ciclistas Continentales-Temporada 2007 |
| 175002 | Q6349802 | Anexo:Equipos ciclistas Continentales-Temporada 2008 |
| 175003 | Q6349804 | Anexo:Equipos ciclistas Continentales-Temporada 2009 |
| 175004 | Q6349806 | Anexo:Equipos ciclistas Continentales-Temporada 2010 |
| 175005 | Q6349808 | Anexo:Equipos ciclistas Continentales-Temporada 2011 |
| 175006 | Q6349810 | Anexo:Equipos ciclistas Continentales-Temporada 2012 |
| 175007 | Q6349812 | Anexo:Equipos ciclistas Continentales-Temporada 2013 |
| 175008 | Q6349814 | Anexo:Equipos de The King of Fighters |
| 175009 | Q6349816 | Anexo:Equipos de baloncesto de Canarias |
| 175010 | Q6349818 | Anexo:Equipos de fútbol de Andalucía |
| 175011 | Q6349820 | Anexo:Equipos de fútbol de Canarias |
| 175012 | Q6349822 | Anexo:Equipos de fútbol de La Palma |
| 175013 | Q6349823 | Anexo:Equipos de fútbol de Tenerife |
| 175014 | Q6349826 | Anexo:Equipos de fútbol de la Comunidad Valenciana |
| 175015 | Q6349828 | Anexo:Equipos de fútbol de la Comunidad de Madrid |
| 175016 | Q6349830 | Anexo:Equipos de fútbol de la provincia de Las Palmas |
| 175017 | Q6349832 | Anexo:Equipos de fútbol de la provincia de Santa Cruz de Tenerife |
| 175018 | Q6349833 | Anexo:Equipos de fútbol del País Vasco |
| 175019 | Q6349838 | Anexo:Equipos de la CAF Champions League en el Pro Evolution Soccer |
| 175020 | Q6349840 | Anexo:Equipos de la Copa Libertadores de América en el Pro Evolution Soccer |
| 175021 | Q6349842 | Anexo:Equipos de la UEFA Champions League en el Pro Evolution Soccer |
| 175022 | Q6349845 | Anexo:Equipos de ligas regionales del basquetbol argentino |
| 175023 | Q6349848 | Anexo:Equipos de vela participantes en los Juegos Bolivarianos de Playa 2012 |
| 175024 | Q6349850 | Anexo:Equipos de voleibol de Canarias |
| 175025 | Q6349851 | Anexo:Equipos del Club Balonmano Granollers |
| 175026 | Q6349854 | Anexo:Equipos del Desafió 2010 |
| 175027 | Q6349856 | Anexo:Equipos españoles de fútbol en competiciones internacionales |
| 175028 | Q6349858 | Anexo:Equipos fundados desde los inicios hasta la actualidad |
| 175029 | Q6349860 | Anexo:Equipos italianos de fútbol en competiciones internacionales |
| 175030 | Q6349864 | Anexo:Equipos neerlandeses de fútbol en competiciones internacionales |
| 175031 | Q6349866 | Anexo:Equipos participantes de la División Mayor del Básquetbol de Chile |
| 175032 | Q6349868 | Anexo:Equipos participantes de la Liga de Baloncesto del Sur de Chile |
| 175033 | Q6349870 | Anexo:Equipos participantes de la Primera División de Chile |
| 175034 | Q6349874 | Anexo:Equipos participantes de la Serie A de Ecuador |
| 175035 | Q6349876 | Anexo:Equipos participantes del Campeonato Uruguayo de Fútbol |
| 175036 | Q6349878 | Anexo:Equipos participantes en el Campeonato Sudamericano 1926 |
| 175037 | Q6349884 | Anexo:Equipos participantes en el Rookie Challenge |
| 175038 | Q6349886 | Anexo:Equipos participantes en la Copa Africana de Naciones 1957 |
| 175039 | Q6349889 | Anexo:Equipos participantes en la Copa Africana de Naciones 1959 |
| 175040 | Q6349893 | Anexo:Equipos participantes en la Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA 2011 |
| 175041 | Q6349895 | Anexo:Equipos y managers campeones de la LMB |
| 175042 | Q6349899 | Anexo:Equitación en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 |
| 175043 | Q6349903 | Anexo:Ermitas bajo patrocinio |
| 175044 | Q6349905 | Anexo:Escalada en el parque natural de Urkiola |
| 175045 | Q6349907 | Anexo:Escalafones de la PDI |
| 175046 | Q6349909 | Anexo:Escenarios de la serie The Penguins of Madagascar |
| 175047 | Q6349911 | Anexo:Escenarios de los Juegos Suramericanos de 2010 |
| 175048 | Q6349912 | Anexo:Escenas de Stuntman |
| 175049 | Q6349914 | Anexo:Escritores de Córdoba (Colombia) |
| 175050 | Q6349915 | Anexo:Escritores de Pampas |
| 175051 | Q6349917 | Anexo:Escritores de Sonora |
| 175052 | Q6349921 | Anexo:Escritores del Siglo XIX |
| 175053 | Q6349922 | Anexo:Escritores hispanos de Estados Unidos |
| 175054 | Q6349924 | Anexo:Escritores puertorriqueños contemporáneos |
| 175055 | Q6349926 | Anexo:Escuadrones de la Royal Air Force |
| 175056 | Q6349928 | Anexo:Escuadrones del Ejército del Aire de Francia |
| 175057 | Q6349930 | Anexo:Escudos de Andalucía |
| 175058 | Q6349932 | Anexo:Escudos de Castilla-La Mancha |
| 175059 | Q6349934 | Anexo:Escudos de Francia |
| 175060 | Q6349936 | Anexo:Escudos de las capitales de provincia de España |
| 175061 | Q6349939 | Anexo:Escudos de las provincias de España |
| 175062 | Q6349940 | Anexo:Escudos de municipios de Colombia |
| 175063 | Q6349942 | Anexo:Escuelas de Guam |
| 175064 | Q6349945 | Anexo:Escuelas de la Universidad Industrial de Santander |
| 175065 | Q6349946 | Anexo:Escuelas en Tizimín |
| 175066 | Q6349949 | Anexo:Escuelas en Valladolid (Yucatán) |
| 175067 | Q6349951 | Anexo:Escuelas en el municipio de Calotmul |
| 175068 | Q6349953 | Anexo:Escultores de Egipto |
| 175069 | Q6349956 | Anexo:Escultores de la Sagrada Familia |
| 175070 | Q6349958 | Anexo:Escultores del Reino Unido |
| 175071 | Q6349959 | Anexo:Esculturas urbanas en Córdoba (España) |
| 175072 | Q6349963 | Anexo:Eslóganes de Ecuavisa |
| 175073 | Q6349965 | Anexo:Espacios naturales de Andalucía |
| 175074 | Q6349969 | Anexo:Espacios naturales de Canarias |
| 175075 | Q6349971 | Anexo:Espacios naturales de Cantabria |
| 175076 | Q6349973 | Anexo:Espacios naturales de Castilla-La Mancha |
| 175077 | Q6349975 | Anexo:Espacios naturales de Extremadura |
| 175078 | Q6349977 | Anexo:Espacios naturales de La Rioja |
| 175079 | Q6349978 | Anexo:Espacios naturales de Navarra |
| 175080 | Q6349980 | Anexo:Espacios naturales de Palencia |
| 175081 | Q6349984 | Anexo:Espacios naturales de la Región de Murcia |
| 175082 | Q6349985 | Anexo:Espacios naturales de las Islas Baleares |
| 175083 | Q6349987 | Anexo:Espacios naturales protegidos de Castilla y León |
| 175084 | Q6349989 | Anexo:Espacios naturales protegidos de la provincia de León |
| 175085 | Q6349991 | Anexo:España Top 100 álbumes |
| 175086 | Q6349993 | Anexo:España en 1988 |
| 175087 | Q6349995 | Anexo:España en 2005 |
| 175088 | Q6349996 | Anexo:España en 2006 |
| 175089 | Q6350002 | Anexo:Españoles en el mundo |
| 175090 | Q6350004 | Anexo:Especial de Top Ten: Top 20 2008 |
| 175091 | Q6350005 | Anexo:Especial de Top Ten: Top 20 2009 |
| 175092 | Q6350010 | Anexo:Especiales de trollz |
| 175093 | Q6350011 | Anexo:Especiales para televisión de Barbra Streisand |
| 175094 | Q6350013 | Anexo:Especiales y audiencias de La Gala de Unicef |
| 175095 | Q6350015 | Anexo:Especialidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (España) |
| 175096 | Q6350018 | Anexo:Especies animales en peligro de extinción o extintos |
| 175097 | Q6350019 | Anexo:Especies de ''Phyllanthus'' |
| 175098 | Q6350021 | Anexo:Especies de Acacia de Argentina |
| 175099 | Q6350026 | Anexo:Especies de Aceria |
| 175100 | Q6350028 | Anexo:Especies de Achyranthes |
| 175101 | Q6350030 | Anexo:Especies de Acidoton |
| 175102 | Q6350032 | Anexo:Especies de Adiantum |
| 175103 | Q6350034 | Anexo:Especies de Adromischus |
| 175104 | Q6350037 | Anexo:Especies de Aegiphila |
| 175105 | Q6350039 | Anexo:Especies de Aframomum |
| 175106 | Q6350040 | Anexo:Especies de Agathosma |
| 175107 | Q6350042 | Anexo:Especies de Ageratina |
| 175108 | Q6350044 | Anexo:Especies de Agrostis |
| 175109 | Q6350046 | Anexo:Especies de Aidia |
| 175110 | Q6350047 | Anexo:Especies de Ajania |
| 175111 | Q6350050 | Anexo:Especies de Alstroemeria |
| 175112 | Q6350051 | Anexo:Especies de Alternanthera |
| 175113 | Q6350053 | Anexo:Especies de Amomum |
| 175114 | Q6350054 | Anexo:Especies de Andrena |
| 175115 | Q6350057 | Anexo:Especies de Annona |
| 175116 | Q6350060 | Anexo:Especies de Antimima |
| 175117 | Q6350061 | Anexo:Especies de Antirrhinum |
| 175118 | Q6350062 | Anexo:Especies de Aphelandra |
| 175119 | Q6350063 | Anexo:Especies de Aponogetonaceae |
| 175120 | Q6350065 | Anexo:Especies de Archidendron |
| 175121 | Q6350066 | Anexo:Especies de Ardisia |
| 175122 | Q6350067 | Anexo:Especies de Argemone |
| 175123 | Q6350068 | Anexo:Especies de Argyrolobium |
| 175124 | Q6350070 | Anexo:Especies de Aristida |
| 175125 | Q6350072 | Anexo:Especies de Aristolochia |
| 175126 | Q6350075 | Anexo:Especies de Artiodactyla |
| 175127 | Q6350078 | Anexo:Especies de Asparagus |
| 175128 | Q6350080 | Anexo:Especies de Asperula |
| 175129 | Q6350084 | Anexo:Especies de Babiana |
| 175130 | Q6350085 | Anexo:Especies de Baccaurea |
| 175131 | Q6350087 | Anexo:Especies de Barbus |
| 175132 | Q6350091 | Anexo:Especies de Boesenbergia |
| 175133 | Q6350093 | Anexo:Especies de Bromus |
| 175134 | Q6350095 | Anexo:Especies de Bulbine |
| 175135 | Q6350098 | Anexo:Especies de Calanthe |
| 175136 | Q6350099 | Anexo:Especies de Calliandra |
| 175137 | Q6350101 | Anexo:Especies de Calochortus |
| 175138 | Q6350103 | Anexo:Especies de Calytrix |
| 175139 | Q6350105 | Anexo:Especies de Canthium |
| 175140 | Q6350111 | Anexo:Especies de Castela |
| 175141 | Q6350117 | Anexo:Especies de Ceratostylis |
| 175142 | Q6350119 | Anexo:Especies de Ceropegia |
| 175143 | Q6350122 | Anexo:Especies de Chrysanthemum |
| 175144 | Q6350127 | Anexo:Especies de Cleistes |
| 175145 | Q6350128 | Anexo:Especies de Cleistocactus |
| 175146 | Q6350130 | Anexo:Especies de Clidemia |
| 175147 | Q6350132 | Anexo:Especies de Clitoria |
| 175148 | Q6350135 | Anexo:Especies de Coelogyne |
| 175149 | Q6350136 | Anexo:Especies de Conostegia |
| 175150 | Q6350144 | Anexo:Especies de Costus |
| 175151 | Q6350146 | Anexo:Especies de Couepia |
| 175152 | Q6350156 | Anexo:Especies de Crinum |
| 175153 | Q6350158 | Anexo:Especies de Cyathula |
| 175154 | Q6350160 | Anexo:Especies de Cyclopogon |
| 175155 | Q6350161 | Anexo:Especies de Cynorkis |
| 175156 | Q6350163 | Anexo:Especies de Cyphostemma |
| 175157 | Q6350165 | Anexo:Especies de Cyrtochilum |
| 175158 | Q6350171 | Anexo:Especies de Dalechampia |
| 175159 | Q6350180 | Anexo:Especies de Dichanthelium |
| 175160 | Q6350185 | Anexo:Especies de Disperis |
| 175161 | Q6350187 | Anexo:Especies de Drimia |
| 175162 | Q6350189 | Anexo:Especies de Dyckia |
| 175163 | Q6350192 | Anexo:Especies de Dypsis |
| 175164 | Q6350197 | Anexo:Especies de Echinopsis |
| 175165 | Q6350200 | Anexo:Especies de Elsholtzia |
| 175166 | Q6350201 | Anexo:Especies de Elytrigia |
| 175167 | Q6350202 | Anexo:Especies de Encephalartos |
| 175168 | Q6350204 | Anexo:Especies de Eremurus |
| 175169 | Q6350205 | Anexo:Especies de Eria |
| 175170 | Q6350210 | Anexo:Especies de Eriospermum |
| 175171 | Q6350216 | Anexo:Especies de Etlingera |
| 175172 | Q6350217 | Anexo:Especies de Eugenia |
| 175173 | Q6350220 | Anexo:Especies de Excoecaria |
| 175174 | Q6350236 | Anexo:Especies de Globba |
| 175175 | Q6350240 | Anexo:Especies de Grewia |
| 175176 | Q6350244 | Anexo:Especies de Gymnanthes |
| 175177 | Q6350245 | Anexo:Especies de Habranthus |
| 175178 | Q6350247 | Anexo:Especies de Hedychium |
| 175179 | Q6350249 | Anexo:Especies de Herminium |
| 175180 | Q6350251 | Anexo:Especies de Hesperantha |
| 175181 | Q6350256 | Anexo:Especies de Hippeastrum |
| 175182 | Q6350258 | Anexo:Especies de Holothrix |
| 175183 | Q6350260 | Anexo:Especies de Hopea |
| 175184 | Q6350262 | Anexo:Especies de Hordeum |
| 175185 | Q6350264 | Anexo:Especies de Hornstedtia |
| 175186 | Q6350279 | Anexo:Especies de Ixia |
| 175187 | Q6350280 | Anexo:Especies de Jatropha |
| 175188 | Q6350284 | Anexo:Especies de Kaempferia |
| 175189 | Q6350288 | Anexo:Especies de Lactuca |
| 175190 | Q6350292 | Anexo:Especies de Lampranthus |
| 175191 | Q6350294 | Anexo:Especies de Licuala |
| 175192 | Q6350298 | Anexo:Especies de Linum |
| 175193 | Q6350302 | Anexo:Especies de Listera |
| 175194 | Q6350304 | Anexo:Especies de Lycosidae (A) |
| 175195 | Q6350308 | Anexo:Especies de Manilkara |
| 175196 | Q6350314 | Anexo:Especies de Merostachys |
| 175197 | Q6350315 | Anexo:Especies de Moraea |
| 175198 | Q6350318 | Anexo:Especies de Morinda |
| 175199 | Q6350319 | Anexo:Especies de Myrcia |
| 175200 | Q6350321 | Anexo:Especies de Myristica |
| 175201 | Q6350325 | Anexo:Especies de Navia |
| 175202 | Q6350327 | Anexo:Especies de Neoregelia |
| 175203 | Q6350329 | Anexo:Especies de Nymphalis |
| 175204 | Q6350331 | Anexo:Especies de Ocotea |
| 175205 | Q6350332 | Anexo:Especies de Odontoglossum |
| 175206 | Q6350338 | Anexo:Especies de Pancratium |
| 175207 | Q6350340 | Anexo:Especies de Panicum |
| 175208 | Q6350342 | Anexo:Especies de Paspalum |
| 175209 | Q6350345 | Anexo:Especies de Pavetta |
| 175210 | Q6350350 | Anexo:Especies de Pedicularis |
| 175211 | Q6350352 | Anexo:Especies de Pelexia |
| 175212 | Q6350353 | Anexo:Especies de Penstemon |
| 175213 | Q6350356 | Anexo:Especies de Peristylus |
| 175214 | Q6350365 | Anexo:Especies de Pinanga |
| 175215 | Q6350367 | Anexo:Especies de Pinophyta del Cono Sur |
| 175216 | Q6350369 | Anexo:Especies de Pinophyta nativas de Chile |
| 175217 | Q6350370 | Anexo:Especies de Pinophyta nativas de la Argentina |
| 175218 | Q6350372 | Anexo:Especies de Plagiostachys |
| 175219 | Q6350380 | Anexo:Especies de Ponthieva |
| 175220 | Q6350382 | Anexo:Especies de Potamogeton |
| 175221 | Q6350386 | Anexo:Especies de Prasophyllum |
| 175222 | Q6350388 | Anexo:Especies de Prescottia |
| 175223 | Q6350391 | Anexo:Especies de Prosthechea |
| 175224 | Q6350396 | Anexo:Especies de Pseuderanthemum |
| 175225 | Q6350398 | Anexo:Especies de Psicaulon |
| 175226 | Q6350402 | Anexo:Especies de Puya |
| 175227 | Q6350404 | Anexo:Especies de Racinaea |
| 175228 | Q6350406 | Anexo:Especies de Renealmia |
| 175229 | Q6350408 | Anexo:Especies de Rhaphidophora |
| 175230 | Q6350412 | Anexo:Especies de Riedelia |
| 175231 | Q6350414 | Anexo:Especies de Roscoea |
| 175232 | Q6350416 | Anexo:Especies de Ruschia |
| 175233 | Q6350421 | Anexo:Especies de Salsola |
| 175234 | Q6350428 | Anexo:Especies de Sapium |
| 175235 | Q6350431 | Anexo:Especies de Sarcoglottis |
| 175236 | Q6350432 | Anexo:Especies de Sasa |
| 175237 | Q6350434 | Anexo:Especies de Satyrium |
| 175238 | Q6350436 | Anexo:Especies de Scaphochlamys |
| 175239 | Q6350439 | Anexo:Especies de Schiedeella |
| 175240 | Q6350441 | Anexo:Especies de Schizostachyum |
| 175241 | Q6350450 | Anexo:Especies de Smilax |
| 175242 | Q6350451 | Anexo:Especies de Sobralia |
| 175243 | Q6350453 | Anexo:Especies de Sorghum |
| 175244 | Q6350455 | Anexo:Especies de Spathiphyllum |
| 175245 | Q6350457 | Anexo:Especies de Stillingia |
| 175246 | Q6350460 | Anexo:Especies de Succisa |
| 175247 | Q6350478 | Anexo:Especies de Typhonium |
| 175248 | Q6350481 | Anexo:Especies de Verbascum |
| 175249 | Q6350485 | Anexo:Especies de Vrydagzynea |
| 175250 | Q6350487 | Anexo:Especies de Yushania |
| 175251 | Q6350489 | Anexo:Especies de Zephyranthes |
| 175252 | Q6350491 | Anexo:Especies de Zeuxine |
| 175253 | Q6350493 | Anexo:Especies de Zingiber |
| 175254 | Q6350496 | Anexo:Especies de acordes |
| 175255 | Q6350497 | Anexo:Especies de aspidistra |
| 175256 | Q6350499 | Anexo:Especies de aves endémicas de Cuba |
| 175257 | Q6350501 | Anexo:Especies de importancia apícola en la provincia del Chaco |
| 175258 | Q6350504 | Anexo:Especies de la flora argentina/B |
| 175259 | Q6350506 | Anexo:Especies de la flora argentina/C |
| 175260 | Q6350507 | Anexo:Especies de la flora argentina/D |
| 175261 | Q6350509 | Anexo:Especies de la flora argentina/E |
| 175262 | Q6350510 | Anexo:Especies de la flora argentina/F |
| 175263 | Q6350512 | Anexo:Especies de la flora argentina/G |
| 175264 | Q6350513 | Anexo:Especies de la flora argentina/H |
| 175265 | Q6350514 | Anexo:Especies de la flora argentina/I |
| 175266 | Q6350516 | Anexo:Especies de la flora argentina/J |
| 175267 | Q6350518 | Anexo:Especies de la flora argentina/K |
| 175268 | Q6350520 | Anexo:Especies de la flora argentina/L |
| 175269 | Q6350522 | Anexo:Especies de la flora argentina/Q |
| 175270 | Q6350524 | Anexo:Especies de la flora argentina/W-X-Y-Z |
| 175271 | Q6350525 | Anexo:Especies de la flora de Ecuador |
| 175272 | Q6350527 | Anexo:Especies de la flora nativa de Uruguay |
| 175273 | Q6350530 | Anexo:Especies del Parque zoológico de Madrid |
| 175274 | Q6350532 | Anexo:Especies del género Carex de la Península Ibérica e Islas Baleares |
| 175275 | Q6350534 | Anexo:Especies en peligro de extinción en España |
| 175276 | Q6350536 | Anexo:Especies en peligro de extinción en Paraguay |
| 175277 | Q6350537 | Anexo:Especies europeas de orquídea |
| 175278 | Q6350539 | Anexo:Especies vegetales de Canarias |
| 175279 | Q6350542 | Anexo:Especies vegetales de la provincia de Guadalajara |
| 175280 | Q6350544 | Anexo:Especificaciones de monedas |
| 175281 | Q6350546 | Anexo:Esquema de la informática |
| 175282 | Q6350548 | Anexo:Establecimientos Educacionales de Chillán |
| 175283 | Q6350550 | Anexo:Establecimientos comerciales y de abasto en el municipio de La Paz |
| 175284 | Q6350552 | Anexo:Estaciones de Cercanías Madrid |
| 175285 | Q6350554 | Anexo:Estaciones de Cercanías Málaga |
| 175286 | Q6350556 | Anexo:Estaciones de Cercanías Sevilla |
| 175287 | Q6350560 | Anexo:Estaciones de Cercanías Valencia |
| 175288 | Q6350563 | Anexo:Estaciones de Metrobús de la Ciudad de México |
| 175289 | Q6350564 | Anexo:Estaciones de Rodalies de Catalunya |
| 175290 | Q6350566 | Anexo:Estaciones de Trenes Especiales Argentinos |
| 175291 | Q6350568 | Anexo:Estaciones de Valencia |
| 175292 | Q6350570 | Anexo:Estaciones de esquí de Chile |
| 175293 | Q6350571 | Anexo:Estaciones de ferrocarril de la Ciudad de Buenos Aires |
| 175294 | Q6350573 | Anexo:Estaciones de ferrocarril de la Provincia de Buenos Aires |
| 175295 | Q6350575 | Anexo:Estaciones de ferrocarril del Gran Buenos Aires |
| 175296 | Q6350577 | Anexo:Estaciones de la Compañía General de Ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires |
| 175297 | Q6350579 | Anexo:Estaciones de radio de San Fernando |
| 175298 | Q6350586 | Anexo:Estaciones de radio en el estado de Baja California Sur |
| 175299 | Q6350589 | Anexo:Estaciones de radio en el estado de Chiapas |
| 175300 | Q6350591 | Anexo:Estaciones de radio en el estado de Chihuahua |
| 175301 | Q6350593 | Anexo:Estaciones de radio en el estado de Coahuila |
| 175302 | Q6350595 | Anexo:Estaciones de radio en el estado de Colima |
| 175303 | Q6350597 | Anexo:Estaciones de radio en el estado de Durango |
| 175304 | Q6350599 | Anexo:Estaciones de radio en el estado de Guanajuato |
| 175305 | Q6350601 | Anexo:Estaciones de radio en el estado de Guerrero |
| 175306 | Q6350603 | Anexo:Estaciones de radio en el estado de Hidalgo |
| 175307 | Q6350604 | Anexo:Estaciones de radio en el estado de Jalisco |
| 175308 | Q6350605 | Anexo:Estaciones de radio en el estado de Michoacán |
| 175309 | Q6350607 | Anexo:Estaciones de radio en el estado de Morelos |
| 175310 | Q6350609 | Anexo:Estaciones de radio en el estado de México |
| 175311 | Q6350610 | Anexo:Estaciones de radio en el estado de Nayarit |
| 175312 | Q6350613 | Anexo:Estaciones de radio en el estado de Oaxaca |
| 175313 | Q6350614 | Anexo:Estaciones de radio en el estado de Puebla |
| 175314 | Q6350617 | Anexo:Estaciones de radio en el estado de Querétaro |
| 175315 | Q6350619 | Anexo:Estaciones de radio en el estado de Quintana Roo |
| 175316 | Q6350621 | Anexo:Estaciones de radio en el estado de San Luis Potosí |
| 175317 | Q6350623 | Anexo:Estaciones de radio en el estado de Sinaloa |
| 175318 | Q6350625 | Anexo:Estaciones de radio en el estado de Sonora |
| 175319 | Q6350627 | Anexo:Estaciones de radio en el estado de Tabasco |
| 175320 | Q6350631 | Anexo:Estaciones de radio en el estado de Yucatán |
| 175321 | Q6350633 | Anexo:Estaciones de radio en el estado de Zacatecas |
| 175322 | Q6350636 | Anexo:Estaciones de radio que usan RDS en México |
| 175323 | Q6350638 | Anexo:Estaciones de televisión en Puebla |
| 175324 | Q6350640 | Anexo:Estaciones del Corredor Cero Emisiones de la Ciudad de México |
| 175325 | Q6350642 | Anexo:Estaciones del Ferrocarril Midland de Buenos Aires |
| 175326 | Q6350644 | Anexo:Estaciones del Ferrocarril Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México |
| 175327 | Q6350645 | Anexo:Estaciones del Masivo Integrado de Occidente |
| 175328 | Q6350648 | Anexo:Estaciones del Metro de Guadalajara |
| 175329 | Q6350653 | Anexo:Estaciones del Metro de Monterrey |
| 175330 | Q6350655 | Anexo:Estaciones del Metro de Nueva York |
| 175331 | Q6350657 | Anexo:Estaciones del Metro de Santiago |
| 175332 | Q6350659 | Anexo:Estaciones del Metropolitano |
| 175333 | Q6350661 | Anexo:Estaciones del Mexibus |
| 175334 | Q6350666 | Anexo:Estaciones del metro de Málaga |
| 175335 | Q6350667 | Anexo:Estaciones fantasma en el Metro de Santiago |
| 175336 | Q6350669 | Anexo:Estaciones meteorológicas en Argentina |
| 175337 | Q6350670 | Anexo:Estadios de Colombia |
| 175338 | Q6350673 | Anexo:Estadios de Ecuador |
| 175339 | Q6350674 | Anexo:Estadios de Panamá |
| 175340 | Q6350675 | Anexo:Estadios de Venezuela |
| 175341 | Q6350677 | Anexo:Estadios de fútbol con más capacidad por confederación |
| 175342 | Q6350680 | Anexo:Estadios de fútbol de Andorra |
| 175343 | Q6350682 | Anexo:Estadios de fútbol de Arabia Saudita |
| 175344 | Q6350684 | Anexo:Estadios de fútbol de Argelia |
| 175345 | Q6350686 | Anexo:Estadios de fútbol de Bangladés |
| 175346 | Q6350688 | Anexo:Estadios de fútbol de Benin |
| 175347 | Q6350691 | Anexo:Estadios de fútbol de Bolivia |
| 175348 | Q6350694 | Anexo:Estadios de fútbol de Burkina Faso |
| 175349 | Q6350695 | Anexo:Estadios de fútbol de Camerún |
| 175350 | Q6350696 | Anexo:Estadios de fútbol de Chile |
| 175351 | Q6350698 | Anexo:Estadios de fútbol de China |
| 175352 | Q6350700 | Anexo:Estadios de fútbol de Costa de Marfil |
| 175353 | Q6350702 | Anexo:Estadios de fútbol de Finlandia |
| 175354 | Q6350704 | Anexo:Estadios de fútbol de Gabón |
| 175355 | Q6350705 | Anexo:Estadios de fútbol de Ghana |
| 175356 | Q6350711 | Anexo:Estadios de fútbol de Guatemala |
| 175357 | Q6350713 | Anexo:Estadios de fútbol de Israel |
| 175358 | Q6350714 | Anexo:Estadios de fútbol de Kirguistán |
| 175359 | Q6350716 | Anexo:Estadios de fútbol de Malí |
| 175360 | Q6350720 | Anexo:Estadios de fútbol de Nigeria |
| 175361 | Q6350723 | Anexo:Estadios de fútbol de Omán |
| 175362 | Q6350725 | Anexo:Estadios de fútbol de Tayikistán |
| 175363 | Q6350727 | Anexo:Estadios de fútbol de Turkmenistán |
| 175364 | Q6350731 | Anexo:Estadios de fútbol de Uzbekistán |
| 175365 | Q6350732 | Anexo:Estadios de fútbol de Vietnam |
| 175366 | Q6350734 | Anexo:Estadios de fútbol de Yemen |
| 175367 | Q6350737 | Anexo:Estadios de fútbol de los Emiratos Árabes Unidos |
| 175368 | Q6350739 | Anexo:Estadios de fútbol del Perú |
| 175369 | Q6350741 | Anexo:Estadios de fútbol en América |
| 175370 | Q6350744 | Anexo:Estadios de fútbol en Asia y Oceanía |
| 175371 | Q6350745 | Anexo:Estadios de fútbol en Centroamérica y el Caribe |
| 175372 | Q6350747 | Anexo:Estadios de fútbol en África |
| 175373 | Q6350749 | Anexo:Estadios de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2011 |
| 175374 | Q6350750 | Anexo:Estadios de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2011 |
| 175375 | Q6350751 | Anexo:Estadios de la Major League Soccer |
| 175376 | Q6350753 | Anexo:Estadisticas entre Sport Boys y Universitario de Deportes |
| 175377 | Q6350755 | Anexo:Estadistíca de las lenguas indígenas en México |
| 175378 | Q6350758 | Anexo:Estado de la Real Armada en 1805 |
| 175379 | Q6350760 | Anexo:Estados Federados de Alemania |
| 175380 | Q6350766 | Anexo:Estados de Alemania por densidad de población |
| 175381 | Q6350768 | Anexo:Estados de México por PIB per cápita |
| 175382 | Q6350770 | Anexo:Estados de la Antigüedad |
| 175383 | Q6350772 | Anexo:Estados miembro del COMECON |
| 175384 | Q6350774 | Anexo:Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio |
| 175385 | Q6350776 | Anexo:Estados miembros de la Organización Mundial del Turismo por fechas |
| 175386 | Q6350779 | Anexo:Estados miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico |
| 175387 | Q6350780 | Anexo:Estadística de la población extranjera en México |
| 175388 | Q6350782 | Anexo:Estadísticas de Academia Fútbol Club |
| 175389 | Q6350785 | Anexo:Estadísticas de Alumni Athletic Club |
| 175390 | Q6350787 | Anexo:Estadísticas de América de Cali |
| 175391 | Q6350790 | Anexo:Estadísticas de los jugadores del Club Atlético Boca Juniors |
| 175392 | Q6350791 | Anexo:Estadísticas de Boca Juniors (fútbol) |
| 175393 | Q6350793 | Anexo:Estadísticas de Carlos Sainz |
| 175394 | Q6350795 | Anexo:Estadísticas de Colo-Colo 1925-1933 |
| 175395 | Q6350796 | Anexo:Estadísticas de Colo-Colo en torneos internacionales |
| 175396 | Q6350797 | Anexo:Estadísticas de Colo-Colo en torneos nacionales |
| 175397 | Q6350799 | Anexo:Estadísticas de Gran Hermano (España) |
| 175398 | Q6350801 | Anexo:Estadísticas de La Equidad |
| 175399 | Q6350803 | Anexo:Estadísticas de Millonarios Fútbol Club |
| 175400 | Q6350807 | Anexo:Estadísticas de Patriotas Fútbol Club |
| 175401 | Q6350810 | Anexo:Estadísticas de Rafa Nadal |
| 175402 | Q6350812 | Anexo:Estadísticas de la Copa Sudamericana |
| 175403 | Q6350813 | Anexo:Estadísticas de la Liga de Campeones de la OFC |
| 175404 | Q6350814 | Anexo:Estadísticas de la Major League Soccer 2011 |
| 175405 | Q6350816 | Anexo:Estadísticas de la Major League Soccer 2012 |
| 175406 | Q6350819 | Anexo:Estadísticas de la Universidad Autónoma del Caribe Fútbol Club |
| 175407 | Q6350821 | Anexo:Estadísticas de la primera división del fútbol argentino |
