List generator for Wikidata items that contain lonely links
by User:Sanyi4
Query
Site ID:Set the language code of the Wikipedia you want to gerenerate a list for.
Start listing from:Set the list element where to start listing. At default the list contains maximum 1000 elements.
  
Navigation

There are 145209 pages on pt.wikipedia.org that are lonely on the corresponding Wikidata items.

← Previous 1000 Next 1000 →
(1-1000) (1001-2000) (2001-3000) (3001-4000) (4001-5000) (5001-6000) (6001-7000) (7001-8000) (8001-9000) (9001-10000) (10001-11000) (11001-12000) (12001-13000) (13001-14000) (14001-15000) (15001-16000) (16001-17000) (17001-18000) (18001-19000) (19001-20000) (20001-21000) (21001-22000) (22001-23000) (23001-24000) (24001-25000) (25001-26000) (26001-27000) (27001-28000) (28001-29000) (29001-30000) (30001-31000) (31001-32000) (32001-33000) (33001-34000) (34001-35000) (35001-36000) (36001-37000) (37001-38000) (38001-39000) (39001-40000) (40001-41000) (41001-42000) (42001-43000) (43001-44000) (44001-45000) (45001-46000) (46001-47000) (47001-48000) (48001-49000) (49001-50000) (50001-51000) (51001-52000) (52001-53000) (53001-54000) (54001-55000) (55001-56000) (56001-57000) (57001-58000) (58001-59000) (59001-60000) (60001-61000) (61001-62000) (62001-63000) (63001-64000) (64001-65000) (65001-66000) (66001-67000) (67001-68000) (68001-69000) (69001-70000) (70001-71000) (71001-72000) (72001-73000) (73001-74000) (74001-75000) (75001-76000) (76001-77000) (77001-78000) (78001-79000) (79001-80000) (80001-81000) (81001-82000) (82001-83000) (83001-84000) (84001-85000) (85001-86000) (86001-87000) (87001-88000) (88001-89000) (89001-90000) (90001-91000) (91001-92000) (92001-93000) (93001-94000) (94001-95000) (95001-96000) (96001-97000) (97001-98000) (98001-99000) (99001-100000) (100001-101000) (101001-102000) (102001-103000) (103001-104000) (104001-105000) (105001-106000) (106001-107000) (107001-108000) (108001-109000) (109001-110000) (110001-111000) (111001-112000) (112001-113000) (113001-114000) (114001-115000) (115001-116000) (116001-117000) (117001-118000) (118001-119000) (119001-120000) (120001-121000) (121001-122000) (122001-123000) (123001-124000) (124001-125000) (125001-126000) (126001-127000) (127001-128000) (128001-129000) (129001-130000) (130001-131000) (131001-132000) (132001-133000) (133001-134000) (134001-135000) (135001-136000) (136001-137000) (137001-138000) (138001-139000) (139001-140000) (140001-141000) (141001-142000) (142001-143000) (143001-144000) (144001-145000) (145001-145209)
List

To display characters correctly, use UTF-8 encoding in your browser!

No.Item ID on wikidata.orgPage name on pt.wikipedia.org
1001Q5267058(22007) 1999 XQ57
1002Q5267215(22011) 1999 XR81
1003Q5267363(22015) 1999 XM100
1004Q5267399(22016) 1999 XU101
1005Q5267441(22017) 1999 XT104
1006Q5267507(22020) 1999 XG108
1007Q5267548(22021) 1999 XQ108
1008Q5267583(22022) 1999 XR110
1009Q5267617(22023) 1999 XH114
1010Q5267656(22024) 1999 XY114
1011Q5267686(22025) 1999 XS118
1012Q5267721(22026) 1999 XS119
1013Q5267754(22027) 1999 XS120
1014Q5267790(22028) 1999 XP125
1015Q5267830(22029) 1999 XN126
1016Q5267859(22030) 1999 XU127
1017Q5267898(22033) 1999 XH154
1018Q5267932(22034) 1999 XL168
1019Q5268027(22037) 1999 XQ181
1020Q5268093(22040) 1999 XR188
1021Q5268137(22039) 1999 XA185
1022Q5268211(22043) 1999 XW204
1023Q5268220(22036) 1999 XL181
1024Q5268247(22044) 1999 XS206
1025Q5268284(22045) 1999 XD211
1026Q5268319(22046) 1999 XU211
1027Q5268355(22047) 1999 XU215
1028Q5268390(22048) 1999 XK238
1029Q5268457(22050) 1999 YV13
1030Q5268489(22051) 2000 AS7
1031Q5268557(22053) 2000 AO17
1032Q5268596Dezmond Sherrod
1033Q5268654(22058) 2000 AA64
1034Q5268719(22060) 2000 AF76
1035Q5268751(22061) 2000 AX98
1036Q5268784(22062) 2000 AL99
1037Q5268821(22066) 2000 AX100
1038Q5268849(22067) 2000 AM101
1039Q5268880(22068) 2000 AG103
1040Q5268918(22069) 2000 AK105
1041Q5268954(22070) 2000 AN106
1042Q5268998(22071) 2000 AB107
1043Q5269030(22072) 2000 AT112
1044Q5269068(22073) 2000 AX112
1045Q5269109(22074) 2000 AB113
1046Q5269141(22075) 2000 AL138
1047Q5269172(22076) 2000 AZ138
1048Q5269205(22077) 2000 AL140
1049Q5269234(22078) 2000 AF149
1050Q5269272(22081) 2000 AA165
1051Q5269305(22083) 2000 AN165
1052Q5269334(22084) 2000 AX168
1053Q5269360(22085) 2000 AA169
1054Q5269398(22086) 2000 AG170
1055Q5269427(22087) 2000 AZ175
1056Q5269460(22088) 2000 AT185
1057Q5269495(22089) 2000 AA186
1058Q5269531(22090) 2000 AC186
1059Q5269561(22091) 2000 AY186
1060Q5269593(22092) 2000 AQ199
1061Q5269625(22093) 2000 AG200
1062Q5269655(22094) 2000 AQ200
1063Q5269719(22096) 2000 AF229
1064Q5269754(22097) 2000 BH4
1065Q5269789(22098) 2000 BJ16
1066Q5269823(22103) 2000 LR17
1067Q5269852(22104) 2000 LN19
1068Q5269917(22107) 2000 OV21
1069Q5269949(22108) 2000 PD
1070Q5269959(21997) 1999 XP36
1071Q5270435(22106) 2000 NC12
1072Q5270471(22110) 2000 QR7
1073Q5270500(22111) 2000 QK150
1074Q5270523(22113) 2000 RH9
1075Q5270550(22114) 2000 RB50
1076Q5270603(22116) 2000 RK71
1077Q5270634(22117) 2000 SX39
1078Q5270655(22118) 2000 SL86
1079Q5270689(22119) 2000 SA101
1080Q5270720(22121) 2000 SM107
1081Q5270752(22122) 2000 SU155
1082Q5270780(22123) 2000 SG172
1083Q5270814(22124) 2000 ST183
1084Q5271067(22126) 2000 SR187
1085Q5271096(22127) 2000 SZ226
1086Q5271129(22128) 2000 SH242
1087Q5271162(22129) 2000 SD311
1088Q5271194(22130) 2000 UT3
1089Q5271224(22131) 2000 UK4
1090Q5271284(22135) 2000 UA100
1091Q5271317(22136) 2000 VJ3
1092Q5271352(22145) 2000 WJ17
1093Q5271377(22147) 2000 WP32
1094Q5271436(22150) 2000 WM49
1095Q5271530(22160) 2000 WP120
1096Q5271564(22163) 2000 WF125
1097Q5271596(22164) 2000 WE135
1098Q5271629(22166) 2000 WX154
1099Q5271654(22169) 2000 WP165
1100Q5271684(22170) 2000 WE175
1101Q5271714(22172) 2000 XQ11
1102Q5271736(22175) 2000 XS29
1103Q5271751(22176) 2000 XG36
1104Q5271777(22178) 2000 XW40
1105Q5271801(22179) 2000 YY
1106Q5271852(22181) 2000 YA6
1107Q5271876(22182) 2000 YR9
1108Q5271914(22186) 2000 YO30
1109Q5271948(22187) 2000 YZ33
1110Q5271971(22188) 2000 YU61
1111Q5272028(22194) 2740 P-L
1112Q5272030Diary of a Madman (canção)
1113Q5272056(22197) 3555 P-L
1114Q5272083(22198) 4080 P-L
1115Q5272135(22212) 3195 T-1
1116Q5272161(22213) 4322 T-1
1117Q5272192(22214) 4326 T-1
1118Q5272216(22215) 1108 T-2
1119Q5272240(22216) 1242 T-2
1120Q5288303Dogania
1121Q5308185Drogasil
1122Q5309769Dryoperia
1123Q5318650Dying with a Smile
1124Q5330485(22133) 2000 UO56
1125Q5330515(22154) 2000 WV72
1126Q5330538(22159) 2000 WW116
1127Q5330564(22193) 2712 P-L
1128Q5330677(22218) 2064 T-2
1129Q5330702(22219) 2066 T-2
1130Q5330734(22220) 2097 T-2
1131Q5330768(22221) 2243 T-2
1132Q5330796(22223) 3232 T-2
1133Q5330823(22224) 3270 T-2
1134Q5330848(22225) 4091 T-2
1135Q5330878(22226) 4328 T-2
1136Q5330902(22228) 5081 T-2
1137Q5330931(22229) 5415 T-2
1138Q5330963(22230) 1022 T-3
1139Q5331024(22232) 2311 T-3
1140Q5331051(22234) 3166 T-3
1141Q5331076(22235) 3502 T-3
1142Q5331100(22236) 3535 T-3
1143Q5331127(22237) 3833 T-3
1144Q5331153(22238) 3854 T-3
1145Q5331167Easy Tiger
1146Q5331179(22239) 4030 T-3
1147Q5331208(22240) 4039 T-3
1148Q5331242(22241) 4072 T-3
1149Q5331270(22242) 4080 T-3
1150Q5331297(22243) 4141 T-3
1151Q5331323(22244) 4235 T-3
1152Q5331350(22245) 4309 T-3
1153Q5331375(22246) 4380 T-3
1154Q5331395(22247) 4611 T-3
1155Q5331416(22248) 5029 T-3
1156Q5331442(22251) 1978 RT6
1157Q5331461(22252) 1978 SG
1158Q5331488(22255) 1978 VX4
1159Q5331513(22256) 1978 VP9
1160Q5331534(22257) 1978 VJ10
1161Q5331613(22258) 1979 MB3
1162Q5331638(22259) 1979 MD5
1163Q5331668(22261) 1980 AB
1164Q5331696(22262) 1980 PZ2
1165Q5331729(22264) 1981 EX8
1166Q5331757(22265) 1981 EE11
1167Q5331776(22266) 1981 EQ11
1168Q5331793(22267) 1981 ET23
1169Q5331807(22268) 1981 EJ26
1170Q5331824(22269) 1981 EK27
1171Q5331843(22270) 1981 EQ30
1172Q5331852(22271) 1981 EZ32
1173Q5331867(22272) 1981 EY39
1174Q5331891(22274) 1981 RN
1175Q5331938(22277) 1982 VK4
1176Q5331957(22281) 1985 PC
1177Q5331982(22282) 1985 RA
1178Q5332006(22283) 1986 PY
1179Q5332033(22284) 1986 SH
1180Q5332061(22285) 1987 RR
1181Q5332082(22287) 1988 RL12
1182Q5332099(22288) 1988 TR2
1183Q5332122(22290) 1989 AO
1184Q5332153(22292) 1989 SM1
1185Q5332174(22293) 1989 SK4
1186Q5332194(22296) 1989 TW4
1187Q5332228(22297) 1989 WA1
1188Q5332283(22299) 1990 GS
1189Q5332302(22300) 1990 OY
1190Q5332396(22306) 1990 SF4
1191Q5332411(22307) 1990 SU4
1192Q5332429(22308) 1990 UO4
1193Q5332438(22309) 1990 VO4
1194Q5332460(22310) 1990 WU1
1195Q5332494(22313) 1991 GP3
1196Q5332516(22314) 1991 GV3
1197Q5332536(22315) 1991 GA4
1198Q5332557(22316) 1991 LO1
1199Q5332594(22318) 1991 PG1
1200Q5332610(22319) 1991 PX6
1201Q5332648(22321) 1991 RP
1202Q5332808Echoes of the Spirit Still Dwell
1203Q5332815(22328) 1991 VJ1
1204Q5332842(22329) 1991 VT5
1205Q5332866(22330) 1991 VU5
1206Q5332902(22332) 1992 DD8
1207Q5332928(22333) 1992 DG10
1208Q5332956(22334) 1992 ES6
1209Q5332981(22335) 1992 ED18
1210Q5333012(22336) 1992 EA19
1211Q5333043(22337) 1992 EV32
1212Q5333064(22339) 1992 OL3
1213Q5333086(22340) 1992 OM6
1214Q5333139(22342) 1992 RW2
1215Q5333169(22343) 1992 RM5
1216Q5333199(22344) 1992 RJ7
1217Q5333227(22345) 1992 SP2
1218Q5333279(22347) 1992 SE13
1219Q5333351(22351) 1992 UT2
1220Q5333377(22352) 1992 UP3
1221Q5333430(22355) 1992 WD1
1222Q5333450Custo económico
1223Q5333455(22356) 1992 WS6
1224Q5333493(22358) 1993 FK11
1225Q5333515(22359) 1993 FR11
1226Q5333547(22361) 1993 FN14
1227Q5333570(22362) 1993 FY19
1228Q5333599(22363) 1993 FX21
1229Q5333616(22364) 1993 FJ33
1230Q5333640(22365) 1993 FQ43
1231Q5333663(22366) 1993 MT
1232Q5333709(22368) 1993 PV3
1233Q5333758(22372) 1993 TD28
1234Q5333782(22373) 1993 TJ31
1235Q5333804(22374) 1993 TX33
1236Q5333825(22375) 1993 TF34
1237Q5333845(22376) 1993 TX38
1238Q5333867(22377) 1993 UW6
1239Q5333891(22378) 1994 AY10
1240Q5333920(22379) 1994 CO1
1241Q5333935(22380) 1994 CF10
1242Q5333951(22381) 1994 CN10
1243Q5333978(22382) 1994 CY16
1244Q5334000(22383) 1994 EL
1245Q5334019(22384) 1994 EZ6
1246Q5334040(22386) 1994 PF14
1247Q5334058(22387) 1994 PN14
1248Q5334076(22388) 1994 PC15
1249Q5334095(22389) 1994 PC21
1250Q5334114(22390) 1994 PA23
1251Q5334133(22391) 1994 PE26
1252Q5334151(22392) 1994 PT27
1253Q5334189(22394) 1994 TO
1254Q5334207(22395) 1994 TD3
1255Q5334225(22396) 1994 VR
1256Q5334245(22397) 1994 VV2
1257Q5334269(22398) 1994 WF1
1258Q5334287(22399) 1995 CB
1259Q5334308(22400) 1995 CC
1260Q5334345(22406) 1995 QW5
1261Q5334398(22409) 1995 SU3
1262Q5334409(22410) 1995 SS52
1263Q5334425(22411) 1995 TR
1264Q5334448(22412) 1995 UQ4
1265Q5334476(22413) 1995 UB13
1266Q5334504(22414) 1995 UB15
1267Q5334539(22415) 1995 UB21
1268Q5334570(22416) 1995 UC47
1269Q5334601(22417) 1995 WK1
1270Q5334630(22418) 1995 WM4
1271Q5334661(22419) 1995 WP5
1272Q5334754(22422) 1995 YO5
1273Q5334786(22423) 1995 YJ12
1274Q5334824(22424) 1995 YS21
1275Q5334856(22425) 1996 AZ
1276Q5334886(22426) 1996 AH9
1277Q5334920(22427) 1996 DB
1278Q5334954(22428) 1996 DT
1279Q5334986(22430) 1996 DM2
1280Q5335015(22431) 1996 DY2
1281Q5335048(22432) 1996 EJ14
1282Q5335138(22435) 1996 GN7
1283Q5335199(22437) 1996 GR20
1284Q5335231(22438) 1996 HQ19
1285Q5335263(22439) 1996 HL20
1286Q5335295(22441) 1996 PA9
1287Q5335324(22443) 1996 TJ11
1288Q5335415(22446) 1996 TU25
1289Q5335446(22447) 1996 TP34
1290Q5335478(22448) 1996 TP35
1291Q5335535(22453) 1996 VC9
1292Q5335565(22454) 1996 VU17
1293Q5335596(22455) 1996 XK1
1294Q5335626(22456) 1996 XF12
1295Q5335673(22458) 1996 XD31
1296Q5335699(22459) 1997 AD2
1297Q5335727(22460) 1997 AJ2
1298Q5335756(22461) 1997 AB7
1299Q5335775(22462) 1997 AF7
1300Q5335800(22463) 1997 AT13
1301Q5335858(22466) 1997 BA3
1302Q5335887(22468) 1997 CK1
1303Q533591523105 1999 XN184
1304Q5335999(22473) 1997 EN4
1305Q5336029(22475) 1997 EH13
1306Q5336084(22478) 1997 EM48
1307Q5336144(22480) 1997 GU3
1308Q5336172(22483) 1997 GX16
1309Q5336203(22484) 1997 GX21
1310Q5336232(22486) 1997 GZ22
1311Q5336315(22493) 1997 GP40
1312Q5336343(22494) 1997 JL
1313Q5336374(22496) 1997 JH13
1314Q5336405(22498) 1997 LY2
1315Q5336435(22499) 1997 MP9
1316Q5336459(22500) 1997 OJ
1317Q5336573(22506) 1997 WD8
1318Q5336600(22507) 1997 WA31
1319Q5336624(22508) 1997 WZ42
1320Q5336647(22509) 1997 YY2
1321Q5336674(22510) 1997 YV7
1322Q5336698(22511) 1997 YC10
1323Q5336717(22513) 1998 BX32
1324Q5336759(22515) 1998 DJ15
1325Q5336839(22520) 1998 EL2
1326Q5336929(22524) 1998 FB6
1327Q5336944(22525) 1998 FB12
1328Q5336974(22526) 1998 FV15
1329Q5337003(22529) 1998 FB40
1330Q5337029(22532) 1998 FG45
1331Q5337047(22535) 1998 FH60
1332Q5337073(22539) 1998 FT65
1333Q5337094(22541) 1998 FC68
1334Q5337120(22548) 1998 FV90
1335Q5337143(22549) 1998 FQ94
1336Q5337175(22552) 1998 FN112
1337Q5337206(22556) 1998 FU120
1338Q5337234(22557) 1998 FF140
1339Q5337266(22559) 1998 HQ12
1340Q5337293(22560) 1998 HD17
1341Q5337322(22565) 1998 HF30
1342Q5337351(22568) 1998 HR34
1343Q5337380(22569) 1998 HK36
1344Q5337406(22576) 1998 HN46
1345Q5337430(22578) 1998 HE59
1346Q5337455(22585) 1998 HM92
1347Q5337484(22588) 1998 HW99
1348Q5337508(22590) 1998 HJ102
1349Q5337561(22592) 1998 HD103
1350Q5337586(22593) 1998 HH107
1351Q5337608(22595) 1998 HD110
1352Q5337639(22600) 1998 HH123
1353Q5337671(22601) 1998 HD124
1354Q5337701(22602) 1998 HX124
1355Q5337728(22604) 1998 HG138
1356Q5337755(22606) 1998 HK148
1357Q5337786(22607) 1998 HD149
1358Q5337820(22608) 1998 JP1
1359Q5337861(22609) 1998 JT1
1360Q5337907(22610) 1998 JK4
1361Q5337944(22614) 1998 KA6
1362Q5337979(22615) 1998 KB6
1363Q5337999(22620) 1998 KZ26
1364Q5338015(22624) 1998 KS34
1365Q5338040(22629) 1998 KF40
1366Q5338066(22634) 1998 MN7
1367Q5338090(22635) 1998 MZ11
1368Q5338107(22636) 1998 MV13
1369Q5338132(22637) 1998 MR22
1370Q5338162(22641) 1998 MX34
1371Q5338191(22642) 1998 NV
1372Q5338221(22643) 1998 OB3
1373Q5338262(22646) 1998 OB8
1374Q5338296(22648) 1998 OG9
1375Q5338324(22649) 1998 OD12
1376Q5338348(22650) 1998 OG12
1377Q5338378(22651) 1998 QW
1378Q5338408(22652) 1998 QV1
1379Q5338436(22653) 1998 QW2
1380Q5338483(22655) 1998 QC7
1381Q5338509(22657) 1998 QN8
1382Q5338543(22658) 1998 QQ8
1383Q5338568(22659) 1998 QW11
1384Q5338601(22660) 1998 QB16
1385Q5338629(22661) 1998 QP17
1386Q5338662(22662) 1998 QL18
1387Q5338718(22664) 1998 QY22
1388Q5338737(22665) 1998 QL23
1389Q5338762(22667) 1998 QA26
1390Q5338785(22668) 1998 QF26
1391Q5338806(22669) 1998 QX32
1392Q5338831(22670) 1998 QO35
1393Q5338858(22671) 1998 QL36
1394Q5338882(22672) 1998 QV37
1395Q5338901(22673) 1998 QR38
1396Q5338930(22674) 1998 QF39
1397Q5338974(22677) 1998 QY41
1398Q5339005(22678) 1998 QB42
1399Q5339030(22680) 1998 QB44
1400Q5339065(22681) 1998 QL44
1401Q5339128(22683) 1998 QB48
1402Q5339220(22688) 1998 QB77
1403Q5339281(22690) 1998 QU96
1404Q5339310(22691) 1998 QD99
1405Q5339342(22693) 1998 QF102
1406Q5339375(22695) 1998 QQ104
1407Q5339403(22696) 1998 QT105
1408Q5339443(22698) 1998 RA5
1409Q5339488(22699) 1998 RU22
1410Q5339526(22700) 1998 RP37
1411Q5339563(22702) 1998 RO40
1412Q5339601(22703) 1998 RO44
1413Q5339636(22704) 1998 RZ52
1414Q5339673(22708) 1998 RK66
1415Q5339748(22711) 1998 RZ75
1416Q5339787(22712) 1998 RF78
1417Q5339826(22713) 1998 RK79
1418Q5339870(22714) 1998 SR2
1419Q5339906(22715) 1998 SQ6
1420Q5339951(22716) 1998 SV9
1421Q5339977(22718) 1998 SY15
1422Q5339998(22720) 1998 SF49
1423Q5340032(22721) 1998 ST50
1424Q5340074(22722) 1998 SE54
1425Q5340108Ednaldo Oliveira
1426Q5340132(22726) 1998 SZ72
1427Q5340153(22727) 1998 SV82
1428Q5340175(22728) 1998 SH106
1429Q5340199(22899) 1999 TO14
1430Q5340263(22731) 1998 SD122
1431Q5340285(22902) 1999 TH17
1432Q5347398Efeitos de ciclones tropicais
1433Q5351919Oni (Street Fighter)
1434Q5365824Largo do Carmo (Campinas)
1435Q5375944Endangered Species (Tales from the Darkside)
1436Q5376185Endless Nights (Eddie Money)
1437Q5382939Epigritia
1438Q5387040(22346) 1992 SY12
1439Q5387063(22360) 1993 FT11
1440Q5387215(22371) 1993 TA16
1441Q5387423(22433) 1996 GC2
1442Q5387449(22436) 1996 GO17
1443Q538762123100 1999 XN164
1444Q5387649(22514) 1998 DN5
1445Q5387943(22663) 1998 QV19
1446Q5387969(22676) 1998 QS41
1447Q5387994(22684) 1998 QO50
1448Q5388006(22689) 1998 QQ84
1449Q5388083(22733) 1998 SN132
1450Q5388116(22735) 1998 SZ134
1451Q5388142(22737) 1998 SY139
1452Q5388156(22738) 1998 SL142
1453Q5388218(22741) 1998 SQ154
1454Q5388235(22742) 1998 TX5
1455Q5388294(22746) 1998 UC7
1456Q5388323(22747) 1998 UD7
1457Q5388369(22749) 1998 UF19
1458Q5388445(22750) 1998 US20
1459Q5388480(22752) 1998 VS34
1460Q5388517(22754) 1998 WJ8
1461Q5388543(22755) 1998 WO9
1462Q5388591(22759) 1998 XA4
1463Q5388607(22760) 1998 XR4
1464Q5388625(22761) 1998 YH4
1465Q5388642(22762) 1998 YM12
1466Q5388657(22763) 1999 AW3
1467Q5388674(22764) 1999 AX3
1468Q5388689(22765) 1999 AR5
1469Q5388706(22766) 1999 AE7
1470Q5388725(22767) 1999 AL21
1471Q5388740(22768) 1999 AU32
1472Q5388755(22770) 1999 BR14
1473Q5388791(22772) 1999 CU17
1474Q5388811(22773) 1999 CV17
1475Q5388833(22774) 1999 CA19
1476Q5389300(22778) 1999 CN63
1477Q5389335(22779) 1999 FU24
1478Q5389445(22781) 1999 GN4
1479Q5389583Vera Mossa
1480Q5389590(22785) 1999 JP62
1481Q5389631(22787) 1999 JL81
1482Q5389656(22789) 1999 KA4
1483Q5389742(22790) 1999 KP4
1484Q5389770(22792) 1999 NU
1485Q5389909(22793) 1999 NW1
1486Q5389921(22795) 1999 NX14
1487Q5389928(22796) 1999 NH18
1488Q5389936(22797) 1999 NO18
1489Q5389941(22798) 1999 NU18
1490Q5389949(22799) 1999 NH21
1491Q5389951(22800) 1999 NY22
1492Q5389954(22801) 1999 NP39
1493Q5390034(22803) 1999 RV
1494Q5390047(22804) 1999 RZ1
1495Q5390052(22805) 1999 RR2
1496Q5390063(22806) 1999 RZ3
1497Q5390070(22807) 1999 RK7
1498Q5390099(22811) 1999 RS15
1499Q5390117(22813) 1999 RY17
1500Q5390124(22814) 1999 RJ18
1501Q5390133(22816) 1999 RL21
1502Q5390146(22818) 1999 RX25
1503Q5390159(22820) 1999 RM31
1504Q5390167(22821) 1999 RS33
1505Q5390172(22822) 1999 RT35
1506Q5390182(22823) 1999 RN38
1507Q5390189(22825) 1999 RO39
1508Q5390196(22826) 1999 RR42
1509Q539020132107 2000 KX64
1510Q5390274(22832) 1999 RM54
1511Q5390314(22834) 1999 RL76
1512Q5390460(22841) 1999 RK105
1513Q5390529(22844) 1999 RU111
1514Q5390554(22845) 1999 RA115
1515Q5390633(22849) 1999 RZ125
1516Q5390660(22850) 1999 RZ126
1517Q5390847(22851) 1999 RX127
1518Q5391116(22853) 1999 RH130
1519Q5391159(22854) 1999 RY131
1520Q5391176(22859) 1999 RF146
1521Q5391198(22861) 1999 RY149
1522Q5391230(22864) 1999 RO161
1523Q5391267(22866) 1999 RQ179
1524Q5391311(22867) 1999 RZ184
1525Q5391352(22876) 1999 RR198
1526Q5391387(22878) 1999 RA202
1527Q5391429(22879) 1999 RJ211
1528Q5391453(22881) 1999 RJ227
1529Q5391495(22882) 1999 RV230
1530Q5391530(22883) 1999 RC231
1531Q5391560(22884) 1999 RK236
1532Q5391587(22886) 1999 SB2
1533Q5391607(22887) 1999 SX3
1534Q5391631(22888) 1999 SL4
1535Q5391701(22893) 1999 SD18
1536Q5391728(22894) 1999 TW
1537Q5391752(22895) 1999 TV5
1538Q5391773(22896) 1999 TU6
1539Q5391799(22897) 1999 TH7
1540Q5391822(22903) 1999 TU18
1541Q5391844(22904) 1999 TL19
1542Q5391887(22915) 1999 TA40
1543Q5391953(22917) 1999 TA77
1544Q5391976(22918) 1999 TZ80
1545Q5392001(22925) 1999 TH104
1546Q5392032(22926) 1999 TK106
1547Q5392061(22930) 1999 TN128
1548Q5392087(22931) 1999 TB132
1549Q5392113(22934) 1999 TN155
1550Q5392136(22935) 1999 TO155
1551Q5392158(22941) 1999 TG194
1552Q5392184(22943) 1999 TV209
1553Q5392212(22946) 1999 TH218
1554Q5392236(22949) 1999 TH238
1555Q5392257(22950) 1999 TO241
1556Q5392284(22953) 1999 TW245
1557Q5392305(22954) 1999 TU248
1558Q5392332(22955) 1999 TH251
1559Q5392356(22956) 1999 TK253
1560Q5392392(22959) 1999 UY1
1561Q5392425(22960) 1999 UE4
1562Q5392452(22961) 1999 UM14
1563Q5392499(22962) 1999 UH15
1564Q5392543(22963) 1999 UN24
1565Q5392593(22964) 1999 UV28
1566Q5392637(22965) 1999 UX40
1567Q5392687(22966) 1999 UM45
1568Q5394061(22967) 1999 VK4
1569Q5394108(22968) 1999 VB5
1570Q5394154(22969) 1999 VD6
1571Q5394203(22970) 1999 VT8
1572Q5394255(22971) 1999 VY8
1573Q5394307(22972) 1999 VR12
1574Q5394366(22973) 1999 VW16
1575Q5394483(22975) 1999 VR23
1576Q5394537(22976) 1999 VY23
1577Q5394592(22977) 1999 VF24
1578Q5394647(22979) 1999 VG25
1579Q5394699(22980) 1999 VL27
1580Q5394754(22984) 1999 VP36
1581Q5394813(22985) 1999 VY48
1582Q5394868(22986) 1999 VX50
1583Q5394918(22997) 1999 VT70
1584Q5394963(23000) 1999 VU87
1585Q539501523343 4238 P-L
1586Q5402216Estádio do Bolhão
1587Q5410631Etnias do Reino Unido
1588Q5437145Fat-Tone
1589Q546516934655 2000 WS151
1590Q5480929Microdracoides
1591Q5503859Simão e Bartolomeu
1592Q5511328Fábio Brasil
1593Q5515884Gabriel Torres
1594Q5535853Georganne LaPiere
1595Q5552436Geronimo dos Santos
1596Q5560760Gilbert Aldana
1597Q5571264Gloob
1598Q5575156Heteroxeno
1599Q5591526Gracie Magazine
1600Q5612224Grupo Guararapes Confecções
1601Q5638028Juliana Alexandrina de Leiningen-Heidesheim
1602Q5682043(82043) 2000 SN238
1603Q5682249(82249) 2001 KO1
1604Q5682251(82251) 2001 KZ3
1605Q5682253(82253) 2001 KM6
1606Q5682303(82303) 2001 KV44
1607Q5682305(82305) 2001 KP45
1608Q5682313(82313) 2001 KY55
1609Q5682315(82315) 2001 KF59
1610Q5682318(82318) 2001 KL60
1611Q5682363(82363) 2001 MF7
1612Q5682364(82364) 2001 MW7
1613Q5682367(82367) 2001 MK9
1614Q5682369(82369) 2001 MF12
1615Q5682603(82603) 2001 OQ96
1616Q5682604(82604) 2001 OS96
1617Q5682901(82901) 2001 QZ94
1618Q5682902(82902) 2001 QV96
1619Q5682904(82904) 2001 QO98
1620Q5682906(82906) 2001 QJ99
1621Q56829072001 QC100
1622Q5682908(82908) 2001 QU100
1623Q5682921(82921) 2001 QU107
1624Q5682939(82939) 2001 QY114
1625Q5682976(82976) 2001 QK140
1626Q5682979(82979) 2001 QU141
1627Q5682980(82980) 2001 QO143
1628Q56829812001 QA144
1629Q5682993(82993) 2001 QO154
1630Q5684928(184928) 2005 UL524
1631Q5800969Chillania
1632Q5856642Fashion (canção)
1633Q5871459Fundação SENER
1634Q5920529Isa TK+ (trilha sonora)
1635Q5947723Furacão Hector (2006)
1636Q5953735(82001) 2000 QF219
1637Q5953836(82002) 2000 QG219
1638Q5953939(82003) 2000 QU219
1639Q5954045(82004) 2000 QA226
1640Q5954136(82005) 2000 RA14
1641Q5954226(82006) 2000 RA18
1642Q5954313(82007) 2000 RU34
1643Q5954410(82008) 2000 RV35
1644Q5954501(82009) 2000 RF68
1645Q5954599(82010) 2000 RN68
1646Q5954692(82011) 2000 RW68
1647Q5954797(82012) 2000 RQ70
1648Q5954899(82013) 2000 RA88
1649Q5954996(82014) 2000 RL94
1650Q5955190(82016) 2000 RJ101
1651Q5955285(82017) 2000 SX6
1652Q5955381(82018) 2000 SD13
1653Q5955475(82019) 2000 SK23
1654Q5955571(82020) 2000 SZ23
1655Q5955677(82021) 2000 SJ25
1656Q5955780(82022) 2000 SQ29
1657Q5955882(82023) 2000 SG34
1658Q596325320001 1991 CM
1659Q596476920010 1991 PN2
1660Q596504920021 1991 VM6
1661Q596512720022 1991 VO7
1662Q596519120023 1992 AR
1663Q596527020025 1992 DU7
1664Q596540620035 1992 SA4
1665Q596556220040 1992 WT3
1666Q596563520042 1993 CK1
1667Q596571520044 1993 FV1
1668Q596592720036 1992 UW1
1669Q596652223001 1999 VS89
1670Q596665623004 1999 VH114
1671Q596881623005 1999 VJ114
1672Q596894223007 1999 VC145
