Sandor Varga laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'25"627 0'38"346 0'20"676 1'24"650
2 0'20"359 0'37"179 0'20"157 1'17"696
3 0'20"466 0'37"164 0'20"543 1'18"174
4 0'20"152 0'37"251 0'20"206 1'17"610
5 0'20"081 0'36"810 0'20"492 1'17"384
6 0'20"484 0'37"094 0'20"599 1'18"179
7 0'20"087 0'37"167 0'20"698 1'17"954
8 0'20"616 0'36"835 0'20"194 1'17"646
9 0'20"395 0'37"282 0'20"388 1'18"067
10 0'20"126 0'36"822 0'19"934 1'16"883
11 0'19"954 0'36"891 0'20"243 1'17"089
12 0'19"856 0'36"857 0'20"648 1'17"362
13 0'19"946 0'37"072 0'20"415 1'17"434
14 0'19"987 0'36"904 0'20"436 1'17"328
15 0'20"115 0'36"617 0'20"470 1'17"203
16 0'20"470 0'37"456 0'20"387 1'18"313
17 0'20"296 0'37"046 0'20"164 1'17"507
18 0'20"061 0'37"248 0'35"025 1'32"335 X
19 0'21"475 0'36"964 0'20"724 1'19"164
20 0'20"152 0'36"812 0'20"182 1'17"147
21 0'20"318 0'37"252 0'20"621 1'18"192
22 0'20"011 0'36"608 0'20"353 1'16"973
23 0'20"094 0'39"360 0'19"880 1'19"334
24 0'19"809 0'36"924 0'19"909 1'16"643
25 0'19"846 0'37"052 0'20"362 1'17"260
26 0'20"062 0'36"951 0'20"867 1'17"882
27 0'20"177 0'36"906 0'21"729 1'18"813
28 0'20"345 0'37"182 0'20"415 1'17"943
29 0'21"412 0'36"912 0'21"791 1'20"117
30 0'20"070 0'36"913 0'20"160 1'17"144
31 0'20"021 0'36"816 0'20"015 1'16"853
32 0'20"208 0'37"023 0'21"092 1'18"324
33 0'20"373 0'36"898 0'20"816 1'18"088
34 0'19"936 0'37"484 0'20"826 1'18"247
35 0'20"027 0'37"313 0'20"145 1'17"486
36 0'20"456 0'37"277 0'20"245 1'17"979
37 0'20"284 0'37"368 0'35"090 1'32"743 X
38 0'21"146 0'37"964 0'20"225 1'19"336
39 0'20"214 0'37"540 0'20"439 1'18"193
40 0'20"411 0'37"090 0'21"815 1'19"317
41 0'20"460 0'37"054 0'19"969 1'17"483
42 0'20"242 0'37"366 0'20"218 1'17"827
43 0'20"179 0'37"279 0'20"243 1'17"702
44 0'20"108 0'37"096 0'20"351 1'17"556
45 0'20"479 0'36"931 0'19"877 1'17"288
46 0'20"320 0'37"253 0'20"455 1'18"030
47 0'20"168 0'37"431 0'20"149 1'17"749
48 0'20"168 0'36"558 0'20"121 1'16"848
49 0'20"368 0'38"883 0'20"240 1'19"492
50 0'19"979 0'37"467 0'20"142 1'17"589
51 0'20"172 0'37"699 0'20"473 1'18"344
52 0'20"104 0'38"169 0'20"893 1'19"167
53 0'20"158 0'37"179 0'20"347 1'17"685
54 0'20"252 0'39"447 0'20"309 1'20"010
55 0'19"849 0'37"090 0'19"941 1'16"880
scofield laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'27"691 0'41"278 0'22"262 1'31"232
2 0'20"671 0'37"521 0'21"503 1'19"696
3 0'21"061 0'37"360 0'21"316 1'19"738
4 0'20"753 0'38"126 0'20"631 1'19"510
5 0'20"671 0'37"781 0'21"926 1'20"378
6 0'20"647 0'37"866 0'20"623 1'19"137
7 0'20"425 0'38"286 0'20"990 1'19"702
8 0'20"403 0'36"932 0'20"465 1'17"800
9 0'20"588 0'37"304 0'21"485 1'19"377
10 0'20"993 0'39"000 0'23"175 1'23"168
11 0'20"587 0'37"033 0'20"692 1'18"313
12 0'20"856 0'41"916 0'57"241 2'00"013 X
13 0'21"085 0'41"899 0'22"943 1'25"928
14 0'20"977 0'36"499 0'20"509 1'17"987
15 0'20"515 0'37"251 0'20"697 1'18"464
16 0'20"796 0'37"926 0'20"917 1'19"640
17 0'20"428 0'36"876 0'21"200 1'18"505
18 0'20"345 0'37"114 0'20"866 1'18"326
19 0'20"530 0'41"154 0'20"767 1'22"452
20 0'20"237 0'37"925 0'21"511 1'19"674
21 0'20"702 0'38"029 0'20"714 1'19"446
22 0'20"216 0'37"277 0'20"364 1'17"858
23 0'20"037 0'36"986 0'20"641 1'17"666
24 0'20"625 0'36"855 0'21"243 1'18"724
25 0'21"593 0'37"536 0'21"487 1'20"618
26 0'21"198 0'37"169 0'21"072 1'19"441
27 0'20"405 0'37"460 0'20"666 1'18"533
28 0'20"461 0'37"521 0'20"897 1'18"880
29 0'20"622 0'36"848 0'20"789 1'18"260
30 0'20"619 0'38"303 0'36"333 1'35"256 X
31 0'21"930 0'37"576 0'20"695 1'20"202
32 0'20"420 0'36"783 0'20"553 1'17"756
33 0'20"380 0'37"532 0'20"558 1'18"472
34 0'20"501 0'37"164 0'20"974 1'18"640
35 0'20"511 0'37"129 0'21"434 1'19"075
36 0'20"404 0'37"269 0'21"767 1'19"441
37 0'20"575 0'37"258 0'21"049 1'18"883
38 0'20"167 0'37"255 0'20"531 1'17"953
39 0'20"392 0'36"819 0'20"855 1'18"067
40 0'20"347 0'38"224 0'20"735 1'19"307
41 0'20"176 0'37"210 0'21"027 1'18"414
42 0'20"618 0'37"350 0'20"642 1'18"611
43 0'20"624 0'37"288 0'28"576 1'26"489
44 0'20"562 0'38"294 0'20"745 1'19"602
45 0'20"719 0'38"110 0'21"744 1'20"573
46 0'20"812 0'38"139 0'21"187 1'20"138
47 0'20"681 0'38"048 0'20"897 1'19"626
48 0'20"480 0'38"558 0'22"873 1'21"912
49 0'20"850 0'38"010 0'22"895 1'21"756
50 0'20"846 0'38"096 0'21"388 1'20"330
51 0'21"328 0'37"411 0'21"516 1'20"256
52 0'20"428 0'37"397 0'21"455 1'19"282
53 0'23"024 0'38"127 0'21"330 1'22"482
54 0'20"912 0'38"032 0'21"565 1'20"509
Kaelz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"560 0'43"350 0'22"674 1'36"586
2 0'21"964 0'39"594 0'21"558 1'23"118
3 0'21"230 0'39"414 0'22"433 1'23"078
4 0'20"846 0'39"380 0'21"665 1'21"892
5 0'20"919 0'38"349 0'21"453 1'20"721
6 0'20"750 0'38"545 0'23"478 1'22"775
7 0'21"027 0'38"644 0'21"393 1'21"065
8 0'21"072 0'37"834 0'23"647 1'22"554
9 0'20"733 0'37"742 0'21"244 1'19"719
10 0'20"554 0'37"820 0'21"238 1'19"613
11 0'20"823 0'37"593 0'20"849 1'19"267
12 0'20"538 0'38"031 0'22"037 1'20"607
13 0'21"374 0'38"444 0'21"380 1'21"199
14 0'20"699 0'37"611 0'21"221 1'19"532
15 0'20"729 0'37"889 0'21"134 1'19"752
16 0'20"922 0'37"543 0'21"062 1'19"528
17 0'20"521 0'37"706 0'21"948 1'20"175
18 0'21"362 0'40"413 0'21"824 1'23"600
19 0'21"049 0'37"993 0'21"483 1'20"525
20 0'20"712 0'37"782 0'21"525 1'20"020
21 0'20"676 0'38"622 0'21"031 1'20"329
22 0'20"889 0'38"925 0'22"224 1'22"038
23 0'20"765 0'37"809 0'20"742 1'19"317
24 0'20"956 0'40"627 0'22"802 1'24"386
25 0'20"642 0'38"051 0'26"495 1'25"188
26 0'20"628 0'37"956 0'20"762 1'19"347
27 0'21"340 0'37"628 0'21"156 1'20"126
28 0'20"587 0'38"751 0'20"539 1'19"878
29 0'20"410 0'37"731 0'21"300 1'19"441
30 0'20"809 0'37"602 0'20"920 1'19"333
31 0'20"442 0'37"849 0'21"037 1'19"329
32 0'20"836 0'37"649 0'21"384 1'19"870
33 0'21"334 0'38"330 0'43"256 1'42"921 X
34 0'22"825 0'37"719 0'21"864 1'22"409
35 0'20"486 0'37"594 0'20"650 1'18"731
36 0'21"006 0'38"699 0'21"292 1'20"997
37 0'20"535 0'37"592 0'21"005 1'19"133
38 0'20"748 0'37"194 0'20"720 1'18"662
39 0'20"135 0'37"549 0'21"025 1'18"710
40 0'20"094 0'37"228 0'20"608 1'17"931
41 0'20"623 0'38"593 0'21"593 1'20"810
42 0'20"676 0'37"546 0'20"844 1'19"067
43 0'20"490 0'37"371 0'29"833 1'27"694
44 0'21"032 0'38"859 0'22"211 1'22"102
45 0'20"550 0'38"607 0'21"417 1'20"575
46 0'21"034 0'38"100 0'21"496 1'20"631
47 0'20"665 0'37"564 0'21"101 1'19"332
48 0'20"369 0'37"602 0'21"005 1'18"976
49 0'20"489 0'37"678 0'20"346 1'18"514
50 0'20"462 0'37"942 0'21"090 1'19"495
51 0'22"216 0'38"074 0'21"042 1'21"333
52 0'20"631 0'38"196 0'21"857 1'20"684
53 0'20"498 0'37"694 0'20"599 1'18"792
54 0'20"814 0'37"878 0'21"304 1'19"997
hubertos121 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'27"484 0'39"913 0'21"799 1'29"197
2 0'21"400 0'37"513 0'20"745 1'19"659
3 0'20"964 0'37"849 0'20"894 1'19"708
4 0'22"177 0'37"850 0'20"868 1'20"897
5 0'20"496 0'37"848 0'22"470 1'20"815
6 0'20"345 0'37"822 0'20"727 1'18"895
7 0'20"538 0'37"996 0'21"323 1'19"858
8 0'21"175 0'37"612 0'20"994 1'19"782
9 0'21"436 0'37"185 0'20"974 1'19"596
10 0'20"801 0'37"858 0'21"620 1'20"280
11 0'20"806 0'36"896 0'21"104 1'18"807
12 0'20"524 0'40"509 0'20"870 1'21"903
13 0'21"236 0'36"884 0'20"605 1'18"726
14 0'20"923 0'36"944 0'21"874 1'19"742
15 0'20"743 0'39"550 0'21"714 1'22"008
16 0'20"886 0'37"399 0'22"026 1'20"312
17 0'21"515 0'38"498 0'38"442 1'38"456 X
18 0'21"211 0'37"722 0'21"647 1'20"581
19 0'21"050 0'38"081 0'21"248 1'20"380
20 0'20"494 0'36"540 0'20"496 1'17"531
21 0'20"404 0'37"720 0'20"876 1'19"000
22 0'20"786 0'38"239 0'21"843 1'20"870
23 0'20"655 0'37"089 0'21"052 1'18"797
24 0'20"487 0'38"175 0'20"904 1'19"567
25 0'20"553 0'37"838 0'20"953 1'19"344
26 0'20"807 0'37"929 0'20"913 1'19"650
27 0'20"391 0'37"654 0'21"054 1'19"100
28 0'20"712 0'37"399 0'21"824 1'19"935
29 0'20"931 0'37"369 0'20"610 1'18"911
30 0'20"738 0'37"136 0'21"267 1'19"142
31 0'21"668 0'37"625 0'21"124 1'20"418
32 0'20"862 0'38"569 0'27"633 1'27"065
33 0'21"057 0'38"660 0'21"452 1'21"170
34 0'20"990 0'46"590 0'21"060 1'28"641
35 0'21"190 0'37"696 0'21"369 1'20"257
36 0'21"348 -'--"--- -'--"--- -'--"--- X
37 0'21"570 0'37"657 0'20"338 1'19"566
38 0'20"289 0'36"635 0'20"975 1'17"900
39 0'20"445 0'40"355 0'20"459 1'21"260
40 0'20"624 0'37"844 0'20"575 1'19"045
41 0'20"616 0'37"083 0'21"119 1'18"819
42 0'20"433 -'--"--- -'--"--- -'--"---
43 0'20"772 0'37"701 0'21"060 1'19"533
44 0'20"816 0'37"027 0'21"592 1'19"435
45 0'20"447 0'46"154 0'21"308 1'27"910
46 0'20"983 0'37"337 0'20"980 1'19"300
47 0'20"734 0'37"961 0'21"855 1'20"551
48 0'20"891 0'38"276 0'21"612 1'20"780
49 0'21"083 0'41"027 0'22"017 1'24"128
50 0'21"090 0'37"964 0'21"049 1'20"104
51 0'21"150 0'37"706 0'20"940 1'19"797
52 0'21"003 0'38"308 0'20"907 1'20"218
53 0'20"544 0'37"342 0'21"067 1'18"953
microbull laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"132 0'40"440 0'22"353 1'32"925
2 0'21"774 0'37"359 0'21"573 1'20"707
3 0'21"335 0'38"270 0'21"673 1'21"279
4 0'21"027 0'38"615 0'21"154 1'20"797
5 0'20"770 0'37"083 0'21"064 1'18"918
6 0'20"511 0'43"862 0'29"963 1'34"336
7 0'21"496 0'40"153 0'22"197 1'23"847
8 0'20"817 0'38"432 0'23"037 1'22"287
9 0'21"810 0'37"522 0'20"950 1'20"283
10 0'20"847 0'38"033 0'21"499 1'20"379
11 0'21"355 0'38"013 0'22"169 1'21"539
12 0'21"678 0'38"251 0'21"376 1'21"306
13 0'21"367 0'40"409 0'21"309 1'23"086
14 0'21"608 0'39"227 0'22"926 1'23"762
15 0'24"813 0'42"752 0'43"144 1'50"710 X
16 0'22"809 0'53"084 0'26"376 1'42"271
17 0'23"764 0'41"357 0'24"220 1'29"343
18 0'23"803 0'37"374 0'22"122 1'23"299
19 0'21"330 0'39"771 0'22"045 1'23"147
20 0'20"992 0'37"514 0'20"825 1'19"332
21 0'21"126 0'37"300 0'21"478 1'19"905
22 0'20"740 0'39"221 0'21"096 1'21"059
23 0'21"233 0'39"401 0'20"516 1'21"150
24 0'21"202 0'37"876 0'21"546 1'20"625
25 0'20"829 0'37"679 0'21"273 1'19"782
26 0'20"807 0'38"570 0'21"440 1'20"817
27 0'20"998 0'37"983 0'25"536 1'24"518
28 0'21"739 0'38"402 0'25"836 1'25"978
29 0'21"745 0'38"868 0'21"424 1'22"038
30 0'21"450 0'39"191 0'21"008 1'21"650
31 0'20"703 0'37"540 0'23"733 1'21"977
32 0'21"890 0'39"030 0'21"765 1'22"686
33 0'22"341 0'38"434 0'45"295 1'46"071 X
34 0'21"066 0'38"031 0'21"416 1'20"513
35 0'21"079 0'38"240 0'33"519 1'32"838
36 0'21"942 0'38"207 0'21"385 1'21"536
37 0'21"646 0'44"469 0'22"712 1'28"828
38 0'20"770 0'37"266 0'20"875 1'18"912
39 0'21"141 0'37"532 0'21"275 1'19"950
40 0'20"949 0'37"578 0'20"788 1'19"315
41 0'23"675 0'39"630 0'21"935 1'25"241
42 0'21"309 0'41"809 0'22"475 1'25"594
43 0'21"445 0'52"477 0'24"397 1'38"319
44 0'21"090 0'39"188 0'22"924 1'23"203
45 0'23"554 0'37"943 0'20"789 1'22"287
46 0'20"617 0'41"859 0'22"111 1'24"587
47 0'20"868 0'38"281 0'21"832 1'20"982
48 0'20"856 0'38"218 0'21"038 1'20"113
49 0'20"697 0'38"498 0'21"654 1'20"850
50 0'20"935 0'43"761 0'50"632 1'55"328 X
51 0'22"617 0'42"788 0'22"241 1'27"647
Massadani laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'29"692 0'41"950 0'22"109 1'33"752
2 0'21"307 0'39"435 0'21"626 1'22"370
3 0'22"465 0'39"255 0'23"620 1'25"340
4 0'20"518 0'38"524 0'21"796 1'20"838
5 0'20"757 0'38"813 0'22"418 1'21"989
6 0'20"698 0'38"506 0'22"365 1'21"570
7 0'20"722 0'38"363 0'22"018 1'21"104
8 0'20"611 0'38"187 0'29"276 1'28"075
9 0'20"652 0'42"296 0'21"058 1'24"006
10 0'20"447 0'38"263 0'22"434 1'21"146
11 0'20"543 0'37"572 0'21"524 1'19"640
12 0'21"116 0'38"091 0'38"690 1'37"898
13 -'--"--- -'--"--- -'--"--- -'--"--- X
14 0'25"422 0'44"895 0'40"357 1'50"675 X
15 0'22"474 0'40"402 0'22"727 1'25"603
16 0'20"948 0'40"179 0'22"070 1'23"198
17 0'21"968 0'39"264 0'21"687 1'22"920
18 0'21"130 0'39"470 0'21"468 1'22"069
19 0'20"881 0'39"411 0'22"250 1'22"542
20 0'20"666 0'37"985 0'21"696 1'20"348
21 0'20"816 0'43"298 0'22"102 1'26"217
22 0'21"127 0'37"907 0'21"976 1'21"010
23 0'21"367 0'49"592 0'23"324 1'34"284
24 0'20"704 0'41"122 0'27"024 1'28"851
25 0'23"812 0'40"174 0'27"330 1'31"317
26 0'23"896 0'39"598 0'21"334 1'24"830
27 0'21"326 0'39"225 0'22"061 1'22"613
28 0'21"608 0'38"491 0'22"006 1'22"106
29 0'22"416 0'43"297 0'49"968 1'55"682 X
30 0'21"311 0'39"068 0'21"744 1'22"124
31 0'20"971 0'45"560 0'22"501 1'29"033
32 0'21"844 0'39"413 1'07"753 2'09"011 X
33 0'24"975 0'40"064 0'41"941 1'46"980 X
34 0'20"839 0'46"892 0'21"196 1'28"928
35 0'21"571 0'39"301 0'26"282 1'27"154
36 0'21"407 0'37"808 0'21"476 1'20"692
37 0'20"514 0'39"089 0'23"698 1'23"301
38 0'20"466 0'48"883 0'22"091 1'31"441
39 0'20"621 0'38"272 0'21"222 1'20"116
40 0'21"391 0'40"270 0'22"677 1'24"338
41 0'21"440 0'39"090 0'21"650 1'22"182
42 0'22"353 0'41"300 0'27"229 1'30"883
43 0'22"849 0'40"325 0'23"202 1'26"378
44 0'21"759 0'47"332 0'23"677 1'32"768
45 0'21"577 0'39"041 0'22"402 1'23"022
46 0'21"200 0'40"096 0'22"154 1'23"450
47 0'20"535 0'37"343 0'22"530 1'20"409
48 0'20"984 0'39"283 0'23"053 1'23"320
49 0'21"154 0'41"334 0'28"020 1'30"509
P@ul laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'27"027 0'39"829 0'22"213 1'29"070
2 0'20"993 0'37"588 0'20"500 1'19"082
3 0'21"491 0'37"117 0'21"665 1'20"274
4 0'21"656 0'37"139 0'20"528 1'19"323
5 0'20"367 0'37"393 0'20"976 1'18"737
6 0'20"742 0'36"952 0'21"001 1'18"695
7 0'21"303 0'36"568 0'20"452 1'18"324
8 0'20"489 0'37"165 0'21"657 1'19"312
9 0'20"057 0'36"757 0'20"758 1'17"573
10 0'20"694 0'37"347 0'20"481 1'18"524
11 0'20"415 0'37"062 0'41"240 1'38"718 X
12 0'20"964 0'37"730 0'21"491 1'20"186
13 0'20"580 0'37"870 0'21"617 1'20"067
14 0'20"761 0'37"627 0'21"025 1'19"413
15 0'20"306 0'37"201 0'21"261 1'18"769
16 0'21"182 0'37"606 0'20"777 1'19"566
17 0'20"416 0'36"924 0'21"380 1'18"722
18 0'20"708 0'37"135 0'46"673 1'44"518 X
19 0'21"284 0'37"333 0'20"829 1'19"447
20 0'20"704 0'37"124 0'20"750 1'18"579
21 0'20"429 0'37"563 0'21"143 1'19"136
22 0'20"878 0'36"549 0'21"364 1'18"792
23 0'20"686 0'37"294 0'20"619 1'18"601
24 0'20"253 0'37"095 0'20"570 1'17"919
25 0'20"839 0'36"691 0'20"664 1'18"195
26 0'20"459 0'37"548 0'23"514 1'21"521
27 0'21"056 0'36"778 0'21"028 1'18"863
28 0'20"647 0'38"268 0'21"075 1'19"992
29 0'20"350 0'36"392 0'20"687 1'17"431
30 0'20"204 0'36"759 0'20"394 1'17"357
31 0'20"439 0'40"306 0'27"230 1'27"976
32 0'20"250 0'36"924 0'43"334 1'40"509 X
33 0'20"887 0'37"590 0'20"945 1'19"424
34 0'20"532 0'37"325 0'21"073 1'18"930
35 0'20"381 0'38"226 0'20"910 1'19"518
36 0'20"442 0'36"415 0'20"674 1'17"533
37 0'20"588 0'51"900 0'21"480 1'33"969
38 0'20"667 0'36"825 0'20"530 1'18"023
39 0'20"804 0'37"089 0'20"508 1'18"403
40 0'20"300 0'36"577 0'20"617 1'17"495
41 0'20"919 0'37"112 0'21"247 1'19"279
42 0'21"499 0'37"402 0'43"822 1'42"724 X
43 0'21"093 0'37"482 0'21"438 1'20"013
44 0'20"634 0'37"182 0'22"098 1'19"915
45 0'20"483 0'36"817 0'20"839 1'18"141
46 0'20"568 0'37"173 0'20"897 1'18"639
47 0'20"795 0'36"869 0'20"891 1'18"557
48 0'21"232 0'36"975 0'21"423 1'19"631
Joe laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'32"673 0'44"108 0'23"810 1'40"592
2 0'22"404 0'42"251 1'15"274 2'19"930 X
3 0'28"002 0'56"875 0'27"007 1'51"886
4 0'27"898 0'40"993 0'24"058 1'32"949
5 0'22"042 0'40"774 0'28"818 1'31"635
6 0'22"428 0'41"260 0'23"586 1'27"275
7 0'22"058 0'43"786 0'26"808 1'32"653
8 0'22"993 0'42"689 0'28"914 1'34"597
9 0'23"515 0'43"272 0'24"607 1'31"394
10 0'22"350 0'40"560 0'24"306 1'27"216
11 0'20"997 0'42"854 0'23"019 1'26"870
12 0'22"590 0'40"407 0'23"595 1'26"593
13 0'21"721 0'40"276 0'23"712 1'25"709
14 0'23"900 0'40"572 0'23"211 1'27"683
15 0'22"522 0'40"420 0'22"499 1'25"442
16 0'22"185 0'43"766 0'23"488 1'29"440
17 0'21"588 0'40"740 0'23"552 1'25"882
18 0'21"598 0'40"726 0'24"932 1'27"257
19 0'21"466 0'40"348 0'24"117 1'25"932
20 0'21"429 0'47"072 0'25"459 1'33"961
21 0'27"542 0'45"428 1'11"959 2'24"931 X
22 0'25"344 0'43"727 0'23"601 1'32"672
23 0'23"548 0'43"119 0'26"080 1'32"749
24 0'25"811 0'51"389 0'25"841 1'43"041
25 0'22"085 0'43"365 0'22"734 1'28"184
26 0'22"666 0'42"546 0'25"804 1'31"017
27 0'24"648 0'44"509 0'26"319 1'35"477
28 0'23"198 0'46"675 0'29"904 1'39"778
29 0'23"287 0'49"725 0'27"092 1'40"105
30 0'23"418 0'42"204 0'25"368 1'30"991
31 0'24"112 0'47"392 0'26"696 1'38"201
32 0'23"514 0'42"840 0'25"878 1'32"232
33 0'24"660 0'46"611 0'27"615 1'38"887
34 0'25"727 0'49"119 0'25"249 1'40"096
35 0'22"474 0'46"954 0'28"100 1'37"529
36 0'22"749 0'52"071 1'16"813 2'31"634 X
37 0'27"491 0'45"853 0'27"918 1'41"262
38 0'23"000 0'52"376 0'25"623 1'40"999
39 0'23"219 0'43"631 0'24"854 1'31"705
40 0'23"316 0'44"538 0'25"957 1'33"812
41 0'24"245 0'42"511 0'23"362 1'30"119
42 0'22"073 0'43"996 0'23"023 1'29"093
43 0'25"339 0'41"358 0'23"598 1'30"295
44 0'22"409 0'43"296 0'25"120 1'30"826
45 0'24"277 0'43"750 0'24"856 1'32"884
Gonczol Andras laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'25"952 0'38"874 0'21"585 1'26"412
2 0'20"680 0'37"924 0'21"250 1'19"855
3 0'20"632 0'37"412 0'20"797 1'18"842
4 0'20"996 0'36"894 0'20"895 1'18"786
5 0'20"173 0'43"044 0'22"330 1'25"548
6 0'20"240 0'37"215 0'21"663 1'19"118
7 0'19"878 0'37"323 0'22"199 1'19"401
8 0'20"626 0'37"272 0'20"592 1'18"491
9 0'20"429 0'37"781 0'21"869 1'20"080
10 0'20"811 0'38"623 0'21"830 1'21"265
11 0'20"367 0'36"956 0'20"937 1'18"260
12 0'20"389 0'36"886 0'37"208 1'34"484 X
13 0'21"823 0'37"765 0'20"405 1'19"994
14 0'20"161 0'37"237 0'21"712 1'19"111
15 0'21"146 0'37"472 0'23"555 1'22"174
16 0'20"375 0'37"166 0'26"432 1'23"974
17 0'20"781 0'37"090 0'20"122 1'17"994
18 0'20"350 0'37"627 0'20"858 1'18"837
19 0'20"662 0'36"868 0'20"483 1'18"014
20 0'20"970 0'36"997 0'20"720 1'18"688
21 0'20"608 0'37"450 0'21"004 1'19"064
22 0'20"674 0'37"073 0'20"434 1'18"182
23 0'20"326 0'38"433 0'20"609 1'19"369
24 0'20"241 0'36"779 0'20"826 1'17"847
25 0'21"711 0'39"038 0'55"618 1'56"368 X
26 0'22"508 0'40"901 0'21"100 1'24"510
27 0'20"936 0'38"102 0'23"255 1'22"295
28 0'20"829 0'36"972 0'20"820 1'18"621
29 0'20"508 0'36"996 0'27"534 1'25"039
30 0'20"597 0'37"868 0'20"416 1'18"882
31 0'20"478 0'38"051 0'20"376 1'18"906
32 0'20"670 0'37"132 0'29"011 1'26"814
Souljaboy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'33"122 0'44"711 0'23"358 1'41"192
2 0'27"734 0'39"217 0'22"823 1'29"775
3 0'20"702 0'40"840 0'21"328 1'22"871
4 0'21"038 0'40"357 0'21"636 1'23"032
5 0'22"119 0'38"392 0'22"262 1'22"774
6 0'21"009 0'38"962 0'21"622 1'21"594
7 0'20"659 0'37"854 0'21"874 1'20"387
8 0'29"433 0'46"621 0'44"198 2'00"254 X
9 0'22"898 0'38"656 0'23"319 1'24"873
10 0'25"225 0'38"273 0'21"862 1'25"361
11 0'20"761 0'38"456 0'21"950 1'21"168
12 0'20"700 0'37"739 0'21"669 1'20"109
13 0'20"414 0'38"275 0'21"264 1'19"954
14 0'21"136 0'38"140 0'21"729 1'21"006
15 0'20"567 0'38"077 0'21"659 1'20"304
16 0'22"357 0'50"501 0'22"443 1'35"303
17 0'21"102 0'38"430 0'21"901 1'21"434
18 0'29"643 0'38"965 0'23"284 1'31"894
19 0'20"777 0'37"986 0'21"187 1'19"951
20 0'21"475 0'37"987 0'20"789 1'20"253
21 0'21"258 0'39"351 0'40"171 1'40"781 X
22 0'21"910 0'37"718 0'22"415 1'22"044
23 0'20"616 0'38"115 0'21"603 1'20"335
Pacsiz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'28"209 0'43"913 0'22"081 1'34"204
2 0'21"069 0'39"897 0'21"052 1'22"019
3 0'23"217 0'37"689 0'20"979 1'21"886
4 0'20"367 0'39"430 0'21"236 1'21"034
5 0'20"525 0'37"938 0'20"925 1'19"389
6 0'20"959 0'37"628 0'21"244 1'19"832
7 0'20"698 0'38"027 0'20"800 1'19"526
8 0'20"367 0'37"934 0'21"355 1'19"657
9 0'20"430 0'37"661 0'21"076 1'19"167
10 0'20"673 0'37"986 0'20"969 1'19"628
11 0'20"503 0'38"457 0'21"357 1'20"317
12 0'20"502 0'38"214 0'21"828 1'20"545
13 0'20"588 0'37"907 0'21"517 1'20"012
14 0'20"726 0'37"933 0'21"538 1'20"197
15 0'21"014 0'46"626 0'21"570 1'29"211
16 0'21"037 0'38"166 0'21"353 1'20"557
17 0'21"041 0'37"717 0'21"980 1'20"739
18 0'21"078 0'37"792 0'21"650 1'20"522
19 0'21"090 0'38"470 0'38"826 1'38"387 X
20 0'21"913 0'38"334 0'21"410 1'21"658
21 0'21"064 0'37"715 0'21"849 1'20"630
Szabolcs Gacsi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'24"974 0'37"771 0'20"852 1'23"598
2 0'20"372 0'37"106 0'20"345 1'17"825
3 0'20"595 0'37"108 0'20"606 1'18"309
4 0'20"160 0'37"288 0'20"376 1'17"825
5 0'20"182 0'36"460 0'20"881 1'17"524
6 0'20"208 0'37"336 0'20"276 1'17"822
7 0'20"132 0'37"339 0'21"116 1'18"587
8 0'20"039 0'36"836 0'25"801 1'22"677
9 0'21"427 0'38"081 0'21"451 1'20"960
10 0'20"401 0'38"150 0'20"561 1'19"112
11 0'20"332 0'37"291 0'20"137 1'17"761
12 0'20"228 0'39"396 0'19"975 1'19"599
13 0'19"991 0'37"110 0'21"405 1'18"507
14 0'20"352 0'37"480 0'21"546 1'19"380
15 0'20"203 0'37"736 0'20"510 1'18"449
16 0'20"286 0'37"662 0'20"360 1'18"310
17 0'20"377 0'45"597 0'38"361 1'44"335 X
��csen laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'28"458 0'41"303 0'22"334 1'32"095
2 0'25"679 0'55"152 0'22"414 1'43"246
3 0'21"175 0'37"581 0'22"060 1'20"816
4 0'22"946 0'39"418 0'21"838 1'24"203
5 0'25"473 0'38"375 0'22"268 1'26"117
6 0'26"585 0'43"136 0'38"422 1'48"144
7 0'24"493 -'--"--- -'--"--- -'--"---
P4teX laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'31"054 0'43"672 0'22"683 1'37"410
2 0'21"379 0'41"558 0'22"851 1'25"789
3 0'21"385 0'41"776 0'21"034 1'24"196
4 0'20"453 0'38"235 0'24"469 1'23"157
5 0'26"570 0'38"047 1'25"785 2'30"402 X

Powered by Champ R-esult Christmas