1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007* | Karrier* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kemény pálya | 2-2 | 4-5 | 21-15 | 21-9 | 30-11 | 46-11 | 46-4 | 50-1 | 59-2 | 14-2* | 293-62* |
Füves pálya | 0-0 | 0-2 | 2-3 | 9-3 | 5-3 | 12-0 | 12-0 | 12-0 | 12-0 | 6-0* | 70-11* |
Szőnyegborítás | 0-0 | 9-5 | 10-5 | 10-4 | 11-4 | 5-2 | 0-0 | 4-1 | 5-0 | 0-0* | 54-21* |
Salakos pálya | 0-1 | 0-5 | 3-7 | 9-5 | 12-4 | 15-4 | 16-2 | 15-2 | 16-3 | 16-3* | 102-36* |
Nyert-vesztett meccsek | 2-3 | 13-17 | 36-30 | 49-21 | 58-22 | 78-17 | 74-6 | 81-4 | 92-5 | 36-5* | 519-130* |
Tornagyőzelem | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 11 | 12 | 4* | 49* |
Világranglista-helyezés | 301 | 64 | 29 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1* |
TENNÍSZ BAJOKSÁGOK |
Esemény |
---|---|
MÉRKŐZÉSEK: |
776 alkalom |
GYŐZELMEK |
616 alkalom |
GATP-TORNAGYŐZELMEK: |
57 alkalom |
GRAND SLAM-GYŐZELMEK: |
13 alkalom |
Ausztál nyílt teniszbajnokság: |
3 alkalom |
Wimbledon: |
5 alkalom |
US Open: |
5 alkalom |
LEGJOBB HELYEZÉS A VILÁGRANGLISTÁN: |
1. (2004. február 2. - 2008. augusztus 17.) |