Fegyverek 01-10-ig
Fegyverek
(1-10-ig)
1 szint
| Név | Szint | Típus | Max. sebzés | Sebzésszórás | Átlagsebzés | Mágikus | Vámpirizál | Súly | Ár | Kapható/ Összeállítható |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| csonttőr | 1 | Szúró/Vágó | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0.4 kg | 90 ezüst | Nyúvadt Greg |
| lándzsa | 1 | Szúró/Vágó | 12 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1.8 kg | 32 ezüst | Shorgo Kemp |
| fejsze | 1 | Szúró/Vágó | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 kg | 10 ezüst | Hajas Zoló |
| Lorden mennydörgő ostora | 1 | Távolsági | 7000 | 0 | 7000 | 1 | 1 | 0.1 kg | 0 ezüst | |
| parittya | 1 | Távolsági | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.3 kg | 14 ezüst | Pontos Leif |
| törpe csákány | 1 | Ütő/Zúzó | 13 | 7 | 9.5 | 0 | 0 | 2.4 kg | 0 ezüst | |
| rézbunkó | 1 | Ütő/Zúzó | 19 | 10 | 14 | 0 | 0 | 5 kg | 46 ezüst | Hajas Zoló |
| husáng | 1 | Ütő/Zúzó | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 kg | 14 ezüst | Pontos Leif |
| törpe csákány | 1 | Ütő/Zúzó | 13 | 7 | 9.5 | 0 | 0 | 2.4 kg | 40 ezüst | Nyúvadt Greg |
| bot | 1 | Ütő/Zúzó | 6 | 5 | 3.5 | 0 | 0 | 2 kg | 6 ezüst | Thorgard |
2 szint
| Név | Szint | Típus | Max. sebzés | Sebzésszórás | Átlagsebzés | Mágikus | Vámpirizál | Súly | Ár | Kapható/ Összeállítható |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 élű kard | 2 | Szúró/Vágó | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1.4 kg | 42 ezüst | Thorgard |
| varázsfogpiszkáló | 2 | Szúró/Vágó | 4 | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 0.1 kg | 158 ezüst | 1 db halcsont 1 db savkristály 1 db varázsszálka |
| Parciló kelyhe | 2 | Szúró/Vágó | 50 | 10 | 45 | 0 | 1 | 3 kg | 0 ezüst | 9 db rubin gemma 2 db ezüst kígyó 2 db ezüsttál |
| rövid íj | 2 | Távolsági | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5 kg | 46 ezüst | Hajas Zoló |
| 1 hetes kenyér | 2 | Ütő/Zúzó | 17 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 kg | 26 ezüst | Pontos Leif |
| fa nuncsaku | 2 | Ütő/Zúzó | 7 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 2.2 kg | 32 ezüst | Nyúvadt Greg |
3 szint
| Név | Szint | Típus | Max. sebzés | Sebzésszórás | Átlagsebzés | Mágikus | Vámpirizál | Súly | Ár | Kapható/ Összeállítható |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skivei tőr | 3 | Szúró/Vágó | 15 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0.3 kg | 74 ezüst | 1 db kithrill 1 db csonttőr 170 db ezüst |
| íj | 3 | Távolsági | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.7 kg | 40 ezüst | Shorgo Kemp |
4 szint
| Név | Szint | Típus | Max. sebzés | Sebzésszórás | Átlagsebzés | Mágikus | Vámpirizál | Súly | Ár | Kapható/ Összeállítható |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kasza | 4 | Szúró/Vágó | 25 | 15 | 17.5 | 0 | 0 | 6.7 kg | 76 ezüst | Nyúvadt Greg |
| bárd | 4 | Szúró/Vágó | 26 | 17 | 17.5 | 0 | 0 | 7 kg | 90 ezüst | Shorgo Kemp |
| dobótőr | 4 | Távolsági | 23 | 13 | 16.5 | 0 | 0 | 0.3 kg | 82 ezüst | Thorgard |
| bronz csatacsillag | 4 | Ütő/Zúzó | 20 | 8 | 16 | 0 | 0 | 5.5 kg | 76 ezüst | 7 db rézérc 4 db óngolyó 4 db vasérc |
| skivei bot | 4 | Ütő/Zúzó | 19 | 8 | 15 | 1 | 0 | 1.5 kg | 82 ezüst | 1 db kithrill 1 db bot 185 db ezüst |
5 szint
| Név | Szint | Típus | Max. sebzés | Sebzésszórás | Átlagsebzés | Mágikus | Vámpirizál | Súly | Ár | Kapható/ Összeállítható |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| atomantium tőr | 5 | Szúró/Vágó | 21 | 2 | 20 | 0 | 1 | 1.3 kg | 1000 ezüst | |
| bronzfejsze | 5 | Szúró/Vágó | 21 | 7 | 17.5 | 0 | 0 | 3.2 kg | 90 ezüst | 1 db fejsze 4 db rézérc 5 db óngolyó |
| 2 hetes kenyér | 5 | Ütő/Zúzó | 27 | 11 | 21.5 | 0 | 0 | 2 kg | 90 ezüst | 1 db 1 hetes kenyér 10 db ezüst 1 db gorillanyelv |
Oldal: 1 / 2: 12
