Fegyverek 01-10-ig
6 szint
| Név | Szint | Típus | Max. sebzés | Sebzésszórás | Átlagsebzés | Mágikus | Vámpirizál | Súly | Ár | Kapható/ Összeállítható | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rövid kard | 6 | Szúró/Vágó | 20 | 3 | 18.5 | 0 | 0 | 1 kg | 64 ezüst | |
| kitinpenge | 6 | Szúró/Vágó | 21 | 7 | 17.5 | 0 | 0 | 0.1 kg | 48 ezüst | Hajas Zoló | 
| hosszúij | 6 | Távolsági | 28 | 4 | 26 | 0 | 0 | 1.5 kg | 180 ezüst | |
| zombifejsze | 6 | Ütő/Zúzó | 32 | 12 | 26 | 0 | 0 | 2 kg | 120 ezüst | |
| kalapács | 6 | Ütő/Zúzó | 21 | 7 | 17.5 | 0 | 0 | 2.4 kg | 54 ezüst | Thorgard | 
| bronzbunkó | 6 | Ütő/Zúzó | 27 | 11 | 21.5 | 0 | 0 | 4.2 kg | 68 ezüst | Shorgo Kemp | 
| varázshusáng | 6 | Ütő/Zúzó | 29 | 15 | 21.5 | 1 | 0 | 3 kg | 180 ezüst | Pontos Leif/ 1 db savkristály 1 db vakond bőr 1 db husáng  | 
| antianyag bunkó | 6 | Ütő/Zúzó | 25 | 8 | 21 | 0 | 1 | 2.9 kg | 4000 ezüst | |
| bronz nuncsaku | 6 | Ütő/Zúzó | 24 | 5 | 21.5 | 0 | 0 | 2.4 kg | 108 ezüst | 1 db fa nuncsaku 2 db óngolyó 2 db rézérc  | 
7 szint
| Név | Szint | Típus | Max. sebzés | Sebzésszórás | Átlagsebzés | Mágikus | Vámpirizál | Súly | Ár | Kapható/ Összeállítható | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 élű kard | 7 | Szúró/Vágó | 31 | 8 | 27 | 0 | 0 | 1.5 kg | 156 ezüst | 1 db 3 élű kard 5 db ezüst patkó 1 db kitinpenge  | 
| dobófejsze | 7 | Távolsági | 29 | 6 | 26 | 0 | 0 | 1.5 kg | 150 ezüst | Hajas Zoló | 
 
 
8 szint
| Név | Szint | Típus | Max. sebzés | Sebzésszórás | Átlagsebzés | Mágikus | Vámpirizál | Súly | Ár | Kapható/ Összeállítható | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skivei íj | 
