| No. | Item ID on wikidata.org | Page name on ru.wikipedia.org |
| 108001 | Q4242592 | Кручёная |
| 108002 | Q4242593 | Кручёно-Балковское сельское поселение |
| 108003 | Q4242598 | Крушановка |
| 108004 | Q4242603 | Крушевские |
| 108005 | Q4242606 | Крушевский, Евгений Дмитриевич |
| 108006 | Q4242608 | Крушельницкая |
| 108007 | Q4242616 | Крушение |
| 108008 | Q4242617 | Крушение баркаса «Четвёртый» |
| 108009 | Q4242619 | Крушение Ту-154 под Максатихой 19 мая 1978 года |
| 108010 | Q4242620 | Крушение в Перерве |
| 108011 | Q4242621 | Крушение в Челябинской области (2011) |
| 108012 | Q4242622 | Крушение в тоннеле на Кругобайкальской железной дороге |
| 108013 | Q4242624 | Крушение империи (фильм) |
| 108014 | Q4242625 | Крушение вертолёта Ка-27 в Казани 26 ноября 1980 года |
| 108015 | Q4242628 | Крушение на Веребьинском обходе |
| 108016 | Q4242630 | Крушение на станции Дивово |
| 108017 | Q4242631 | Крушение на станции Гонжа |
| 108018 | Q4242633 | Крушение на станции Користовка |
| 108019 | Q4242635 | Крушение на станции Минино |
| 108020 | Q4242636 | Крушение на станции Молосковицы |
| 108021 | Q4242638 | Крушение на станции Обь |
| 108022 | Q4242639 | Крушение на станции Ока |
| 108023 | Q4242640 | Крушение под Белоостровом (2001) |
| 108024 | Q4242641 | Крушение поезда «Аврора» (1988) |
| 108025 | Q4242643 | Крушение эмирата |
| 108026 | Q4242645 | Крушения поездов в Черкасской области 21 августа 1982 года |
| 108027 | Q4242647 | Крушин |
| 108028 | Q4242650 | Крушина (значения) |
| 108029 | Q4242652 | Крушинино (Псковская область) |
| 108030 | Q4242655 | Крушинский, Леонид Викторович |
| 108031 | Q4242657 | Крушинское |
| 108032 | Q4242658 | Крушиньский |
| 108033 | Q4242660 | Крушитель |
| 108034 | Q4242662 | Крушкол, Юлия Семёновна |
| 108035 | Q4242664 | Крушма |
| 108036 | Q4242666 | Крушники |
| 108037 | Q4242670 | Крушники (Мозырский район) |
| 108038 | Q4242672 | Крушовице |
| 108039 | Q4242677 | Кршивицкий |
| 108040 | Q4242679 | Кршивицкий, Константин Фаддеевич |
| 108041 | Q4242680 | Кршивицкий, Николай Фаддеевич |
| 108042 | Q4242681 | Крывелёв, Иосиф Аронович |
| 108043 | Q4242683 | Крыгин, Михаил Петрович |
| 108044 | Q4242684 | Крыгин |
| 108045 | Q4242685 | Крыгина, Надежда Евгеньевна |
| 108046 | Q4242686 | Крыж |
| 108047 | Q4242692 | Крыжановские |
| 108048 | Q4242698 | Крыжановский, Георгий Николаевич |
| 108049 | Q4242700 | Крыжановский, Григорий Яковлевич |
| 108050 | Q4242701 | Крыжановский, Дмитрий Андреевич |
| 108051 | Q4242702 | Крыжановский, Евгений Анатольевич |
| 108052 | Q4242703 | Крыжановский, Евфимий Михайлович |
| 108053 | Q4242704 | Крыжановский, Михаил Викторович |
| 108054 | Q4242705 | Крыжановский, Павел Андреевич |
| 108055 | Q4242707 | Крыжановский, Сергей Ефимович |
| 108056 | Q4242710 | Крыжановский, Юрий |
| 108057 | Q4242711 | Крыжевский, Ян Юлианович |
| 108058 | Q4242712 | Крыжевский сельский совет (Кременецкий район) |
| 108059 | Q4242713 | Крыжи |
| 108060 | Q4242714 | Крыжики |
| 108061 | Q4242715 | Крыжики (Псковская область) |
| 108062 | Q4242718 | Крыжинское сельское поселение |
| 108063 | Q4242719 | Крыжицкий |
| 108064 | Q4242722 | Крыжовка (платформа) |
| 108065 | Q4242725 | Крыжово |
| 108066 | Q4242727 | Крыжопольский, Альберт Мошкович |
| 108067 | Q4242732 | Крыкнарат (Белебеевский район) |
| 108068 | Q4242734 | Крыкса, Сергей Леонидович |
| 108069 | Q4242737 | Крылатка |
| 108070 | Q4242738 | Крылатская улица |
| 108071 | Q4242739 | Крылатские холмы |
| 108072 | Q4242740 | Крылатский мост |
| 108073 | Q4242741 | Крылатское (Москва) |
| 108074 | Q4242742 | Общество изучения Амурского края |
| 108075 | Q4242744 | Крылатый мяч |
| 108076 | Q4242746 | Крылков, Игорь Сергеевич |
| 108077 | Q4242749 | Крылов, Александр Абрамович |
| 108078 | Q4242750 | Крылов, Александр (музыкант) |
| 108079 | Q4242752 | Крылов, Анатолий Александрович |
| 108080 | Q4242753 | Крылов, Андрей Евгеньевич |
| 108081 | Q4242755 | Крылов, Андрей Иванович (старообрядец) |
| 108082 | Q4242757 | Крылов, Валентин Михайлович |
| 108083 | Q4242758 | Крылов, Виктор Александрович |
| 108084 | Q4242759 | Крылов, Василий Петрович |
| 108085 | Q4242760 | Крылов, Владимир Владимирович |
| 108086 | Q4242763 | Крылов, Владимир Платонович |
| 108087 | Q4242764 | Крылов, Георгий Васильевич |
| 108088 | Q4242765 | Крылов, Дмитрий Дмитриевич |
| 108089 | Q4242766 | Крылов, Евгений |
| 108090 | Q4242767 | Крылов, Евгений Евгеньевич (актёр) |
| 108091 | Q4242768 | Крылов, Евгений Евгеньевич (режиссёр) |
| 108092 | Q4242769 | Крылов, Евгений Тимофеевич |
| 108093 | Q4242770 | Крылов, Иван Захарович |
| 108094 | Q4242771 | Крылов, Иван Иванович |
| 108095 | Q4242773 | Крылов, Иван Филиппович |
| 108096 | Q4242774 | Крылов, Игорь Константинович |
| 108097 | Q4242775 | Крылов, Константин Александрович |
| 108098 | Q4242777 | Крылов, Лев Владиславович |
| 108099 | Q4242778 | Крылов, Леонид Иванович |
| 108100 | Q4242779 | Крылов, Михаил (шахматист) |
| 108101 | Q4242780 | Крылов, Михаил Григорьевич |
| 108102 | Q4242781 | Крылов, Михаил Евгеньевич |
| 108103 | Q4242782 | Крылов, Михаил Константинович |
| 108104 | Q4242783 | Крылов, Никита Иванович |
| 108105 | Q4242784 | Крылов, Никифор Степанович |
| 108106 | Q4242786 | Крылов, Николай Васильевич |
| 108107 | Q4242787 | Крылов, Николай Игнатьевич |
| 108108 | Q4242788 | Крылов, Порфирий Никитич (художник) |
| 108109 | Q4242789 | Крылов, Семён Алексеевич |
| 108110 | Q4242791 | Крылов, Сергей Александрович |
| 108111 | Q4242792 | Крылов, Сергей Александрович (лингвист) |
| 108112 | Q4242793 | Крылов, Сергей Борисович |
| 108113 | Q4242794 | Крылов, Сергей Львович |
| 108114 | Q4242795 | Крылов, Фёдор Гаврилович |
| 108115 | Q4242796 | Крылов, Фотий Иванович |
| 108116 | Q4242798 | Крылов-Толстикович, Александр Николаевич |
| 108117 | Q4242804 | Крылова, Алиса Сергеевна |
| 108118 | Q4242806 | Крылова, Элла Николаевна |
| 108119 | Q4242809 | Крыловка (Брянский район) |
| 108120 | Q4242810 | Крыловка (Красногвардейский район) |
| 108121 | Q4242811 | Крыловка (Пензенская область) |
| 108122 | Q4242815 | Крылово |
| 108123 | Q4242818 | Крылово (Вологодский район) |
| 108124 | Q4242819 | Крылово (Псковская область) |
| 108125 | Q4242820 | Крылово (Череповецкий район) |
| 108126 | Q4242821 | Крыловская (Вологодская область) |
| 108127 | Q4242822 | Крыловский |
| 108128 | Q4242823 | Крыловский, Сергей Владимирович |
| 108129 | Q4242824 | Крыловское сельское поселение |
| 108130 | Q4242826 | Крыловское сельское поселение (Крыловский район) |
| 108131 | Q4242828 | Крыловское сельское поселение (Ленинградский район) |
| 108132 | Q4242829 | Крыловское сельское поселение (Пермский край) |
| 108133 | Q4242830 | Крыловы |
| 108134 | Q4242832 | Крылос |
| 108135 | Q4242833 | Крылошевская башня |
| 108136 | Q4242834 | Крыльцово |
| 108137 | Q4242835 | Крыльцово (Вологодская область) |
| 108138 | Q4242836 | Крылья |
| 108139 | Q4242838 | Крылья (альбом) |
| 108140 | Q4242840 | Крылья (альбом Nautilus Pompilius) |
| 108141 | Q4242841 | Крылья (благотворительный фонд) |
| 108142 | Q4242843 | Крылья (группа) |
| 108143 | Q4242847 | Крылья (фестиваль) |
| 108144 | Q4242849 | Крылья (фильм) |
| 108145 | Q4242850 | Крылья Родины |
| 108146 | Q4242852 | Крылья России |
| 108147 | Q4242855 | Крылья Советов (женский футбольный клуб, Самара) |
| 108148 | Q4242857 | Крылья Советов (пляжный футбольный клуб) |
| 108149 | Q4242858 | Крылья Советов (футбольный клуб) |
| 108150 | Q4242860 | ФК «Крылья Советов» Самара в сезоне 2007 |
| 108151 | Q4242861 | ФК «Крылья Советов» Самара в сезоне 1997 |
| 108152 | Q4242862 | Крылья Титана (альбом) |
| 108153 | Q4242864 | Крылья ангела |
| 108154 | Q4242867 | Крылья в ночи |
| 108155 | Q4242868 | Крылья голубки (значения) |
| 108156 | Q4242869 | Крылья славы |
| 108157 | Q4242870 | Крым, Самуил Авраамович |
| 108158 | Q4242871 | Крым. Поэтический атлас |
| 108159 | Q4242872 | Крым (альбом) |
| 108160 | Q4242875 | Крым в Великой Отечественной войне |
| 108161 | Q4242877 | Крымгиреевское |
| 108162 | Q4242884 | Крымки |
| 108163 | Q4242890 | Крымковский сельский совет |
| 108164 | Q4242892 | Крыммедиахолдинг |
| 108165 | Q4242898 | Крымов, Афанасий Гаврилович (Го Шаотан) |
| 108166 | Q4242899 | Крымов, Владимир Пименович |
| 108167 | Q4242900 | Крымов, Дмитрий Анатольевич |
| 108168 | Q4242901 | Крымов, Пантелеймон Александрович |
| 108169 | Q4242902 | Крымок |
| 108170 | Q4242903 | Крымова, Наталья Анатольевна |
| 108171 | Q4242905 | Крымская (станция) |
| 108172 | Q4242910 | Крымская военно-морская база |
| 108173 | Q4242911 | Крымская лаборатория ГАИШ МГУ |
| 108174 | Q4242913 | Крымская набережная |
| 108175 | Q4242915 | Крымская площадь |
| 108176 | Q4242917 | Крымская советская армия (РККА) |
| 108177 | Q4242919 | Крымская улица |
| 108178 | Q4242921 | Крымская улица (Анапа) |
| 108179 | Q4242922 | Крымская улица (Сочи) |
| 108180 | Q4242923 | Крымская эвакуация |
| 108181 | Q4242925 | Крымский, Константин Леонардович |
| 108182 | Q4242930 | Крымский 73-й пехотный полк |
| 108183 | Q4242937 | Крымский конный полк |
| 108184 | Q4242939 | Крымский мост (значения) |
| 108185 | Q4242940 | Крымский переулок |
| 108186 | Q4242941 | Крымский переулок (Липецк) |
| 108187 | Q4242942 | Крымский поход на Москву |
| 108188 | Q4242944 | Крымский поход на Москву (1521) |
| 108189 | Q4242945 | Крымский проезд |
| 108190 | Q4242946 | Крымский проезд (Москва) |
| 108191 | Q4242948 | Крымский сельский совет |
| 108192 | Q4242950 | Крымский сельсовет |
| 108193 | Q4242951 | Крымский сельсовет (Альшеевский район) |
| 108194 | Q4242953 | Крымский тупик |
| 108195 | Q4242954 | Крымский тупик (Москва) |
| 108196 | Q4242958 | Крымский филиал Института археологии НАН Украины |
| 108197 | Q4242960 | Крымский экономический институт |
| 108198 | Q4242962 | Крымско-Азовская армия |
| 108199 | Q4242964 | Крымско-Кавказский горный клуб |
| 108200 | Q4242965 | Крымско-тверские связи |
| 108201 | Q4242970 | Крымское время |
| 108202 | Q4242975 | Крымское республиканское учреждение «Детская библиотека им. В. Н. Орлова» |
| 108203 | Q4242976 | Крымское сельское поселение |
| 108204 | Q4242977 | Крымское сельское поселение Мясниковского района Ростовской области |
| 108205 | Q4242978 | Крымское сельское поселение Ростовской области |
| 108206 | Q4242980 | Крымское сельское поселение Усть-Донецкого района Ростовской области |
| 108207 | Q4242981 | Крымскорозовский сельский совет |
| 108208 | Q4242982 | Крымское художественное училище имени Н. С. Самокиша |
| 108209 | Q4242983 | Крымскотатарская письменность |
| 108210 | Q4242984 | Крымскотатарский коллаборационизм во Второй мировой войне |
| 108211 | Q4242985 | Крымскотатарский музей искусств |
| 108212 | Q4242987 | Крымча |
| 108213 | Q4242988 | Крымчак |
| 108214 | Q4242989 | Крымчакская письменность |
| 108215 | Q4242990 | Крымшамхалов |
| 108216 | Q4242992 | Крымшамхалов, Юсуф Ибрагимович |
| 108217 | Q4242993 | Крымшамхаловы |
| 108218 | Q4242995 | Крымы |
| 108219 | Q4242996 | Крымы (Псковская область) |
| 108220 | Q4242997 | Крындинское сельское поселение |
| 108221 | Q4242998 | Крынин, Степан Михайлович |
| 108222 | Q4242999 | Крынка |
| 108223 | Q4243001 | Крынка (Могилёвская область) |
| 108224 | Q4243002 | Крынки (Речицкий район) |
| 108225 | Q4243008 | Крыс и Весельчак У |
| 108226 | Q4243009 | Крыса (значения) |
| 108227 | Q4243013 | Крысин |
| 108228 | Q4243016 | Крысин, Павел Афиногенович |
| 108229 | Q4243018 | Крысиные змеи |
| 108230 | Q4243019 | Крысиные похороны по Брэму Стокеру |
| 108231 | Q4243021 | Крысиный клещевой дерматит |
| 108232 | Q4243022 | Крысиный король (значения) |
| 108233 | Q4243023 | Крысиный угол |
| 108234 | Q4243024 | Крысобой |
| 108235 | Q4243025 | Крысов, Василий Семёнович |
| 108236 | Q4243026 | Крысовод |
| 108237 | Q4243027 | Крысовы |
| 108238 | Q4243029 | Крысолов (поэма) |
| 108239 | Q4243031 | Крысы, или Ночная мафия |
| 108240 | Q4243033 | Крытый метромост |
| 108241 | Q4243034 | Крытый мост Лоуэлл |
| 108242 | Q4243036 | Крытый рынок (Саратов) |
| 108243 | Q4243038 | Крыша (гора) |
| 108244 | Q4243040 | Крыша (значения) |
| 108245 | Q4243041 | Крыша (фильм) |
| 108246 | Q4243042 | Крыша дома твоего (альбом) |
| 108247 | Q4243043 | Крыша (фильм, 2009) |
| 108248 | Q4243046 | Крышичи (Калинковичский район) |
| 108249 | Q4243053 | Крыштановский, Александр Олегович |
| 108250 | Q4243059 | Крыштоповский сельский совет (Харьковская область) |
| 108251 | Q4243063 | Крыщук, Николай Прохорович |
| 108252 | Q4243065 | Крэбб |
| 108253 | Q4243067 | Крэй |
| 108254 | Q4243068 | Крэй, Алекс |
| 108255 | Q4243069 | Крэйвен |
| 108256 | Q4243076 | Крэнич, Майкл |
| 108257 | Q4243084 | Крюгер, Эммануил Эдуардович |
| 108258 | Q4243087 | Крюд, Эли Виктор Бенжамен |
| 108259 | Q4243088 | Крюденер-Струве, Александр Амандович |
| 108260 | Q4243089 | Крюжье, Ян |
| 108261 | Q4243092 | Крюинг |
| 108262 | Q4243093 | Крюйс |
| 108263 | Q4243096 | Крюк, Борис Александрович |
| 108264 | Q4243097 | Крюк (альбом) |
| 108265 | Q4243099 | Крюки |
| 108266 | Q4243100 | Крюки (Могилёвская область) |
| 108267 | Q4243104 | Крюки (Островский район) |
| 108268 | Q4243105 | Крюки 2 |
| 108269 | Q4243107 | Крюков, Адриан Александрович |
| 108270 | Q4243108 | Крюков, Александр Александрович |
| 108271 | Q4243109 | Крюков, Александр Александрович (декабрист) |
| 108272 | Q4243110 | Крюков, Александр Павлович |
| 108273 | Q4243111 | Крюков, Валерий Анатольевич |
| 108274 | Q4243112 | Крюков, Виктор |
| 108275 | Q4243113 | Крюков, Виктор Иванович |
| 108276 | Q4243115 | Крюков, Виктор Иванович (писатель) |
| 108277 | Q4243116 | Крюков, Виктор Иванович (режиссёр) |
| 108278 | Q4243117 | Крюков, Виктор Сергеевич |
| 108279 | Q4243118 | Крюков, Владимир |
| 108280 | Q4243120 | Крюков, Владимир Викторович |
| 108281 | Q4243121 | Крюков, Владимир Николаевич |
| 108282 | Q4243122 | Крюков, Владимир Николаевич (композитор) |
| 108283 | Q4243124 | Крюков, Дмитрий |
| 108284 | Q4243125 | Крюков, Дмитрий Львович |
| 108285 | Q4243128 | Крюков, Лев Дмитриевич |
| 108286 | Q4243131 | Крюков, Николай Александрович |
| 108287 | Q4243132 | Крюков, Николай Васильевич |
| 108288 | Q4243134 | Крюков, Николай Егорович |
| 108289 | Q4243135 | Крюков, Николай Николаевич |
| 108290 | Q4243136 | Крюков, Олег Васильевич (герой РФ) |
| 108291 | Q4243137 | Крюков, Сергей |
| 108292 | Q4243138 | Крюков, Сергей Иванович |
| 108293 | Q4243139 | Крюков, Сергей Игоревич |
| 108294 | Q4243146 | Крюкова, Евгения Владиславовна |
| 108295 | Q4243147 | Крюкова, Елена Николаевна |
| 108296 | Q4243148 | Крюкова, Ольга Петровна |
| 108297 | Q4243149 | Крюкова, Тамара Шамильевна |
| 108298 | Q4243150 | Крюкова, Татьяна Александровна |
| 108299 | Q4243152 | Крюкова улица |
| 108300 | Q4243153 | Крюковичи (Калинковичский район) |
| 108301 | Q4243155 | Крюковка (Пензенская область) |
| 108302 | Q4243156 | Крюковка (приток Большого Колышлея) |
| 108303 | Q4243158 | Крюково-Грузовое |
| 108304 | Q4243159 | Крюково (Барановское сельское поселение) |
| 108305 | Q4243160 | Крюково (Бережанская волость, у д. Ивахино) |
| 108306 | Q4243161 | Крюково (Бережанская волость, у д. Кахново) |
| 108307 | Q4243162 | Крюково (Волоколамский район) |
| 108308 | Q4243163 | Крюково (Грязовецкий район) |
| 108309 | Q4243165 | Крюково (Кадуй) |
| 108310 | Q4243167 | Крюково (Кубенское сельское поселение) |
| 108311 | Q4243168 | Крюково (Новленское сельское поселение) |
| 108312 | Q4243169 | Крюково (Новоржевский район) |
| 108313 | Q4243171 | Крюково (Палкинский район) |
| 108314 | Q4243172 | Крюково (Порховский район) |
| 108315 | Q4243173 | Крюково (Псковский район) |
| 108316 | Q4243180 | Крюково (бывший посёлок, Зеленоград) |
| 108317 | Q4243181 | Крюковская |
| 108318 | Q4243182 | Крюково (станция) |
| 108319 | Q4243183 | Крюковская (Вытегорский район) |
| 108320 | Q4243185 | Крюковская волость |
| 108321 | Q4243186 | Крюковский |
| 108322 | Q4243187 | Крюковский, Матвей Васильевич |
| 108323 | Q4243188 | Крюковский сельсовет |
| 108324 | Q4243190 | Крюковское |
| 108325 | Q4243192 | Крюковское сельское поселение |
| 108326 | Q4243194 | Крюковской, Аркадий Фёдорович |
| 108327 | Q4243195 | Крюковцев, Евгений Кузьмич |
| 108328 | Q4243196 | Крюковцы |
| 108329 | Q4243197 | Крюковщина |
| 108330 | Q4243198 | Крюковы |
| 108331 | Q4243200 | Крюн |
| 108332 | Q4243201 | Крюссинг, Кристиан Педер |
| 108333 | Q4243202 | Крючиха |
| 108334 | Q4243203 | Крючки |
| 108335 | Q4243205 | Крючки (Брянская область) |
| 108336 | Q4243207 | Крючкин, Владлен Васильевич |
| 108337 | Q4243208 | Крючков, Анатолий Викторович |
| 108338 | Q4243209 | Крючков, Василий Егорович |
| 108339 | Q4243210 | Крючков, Владимир |
| 108340 | Q4243212 | Крючков, Владимир Николаевич |
| 108341 | Q4243213 | Крючков, Всеволод Григорьевич |
| 108342 | Q4243215 | Крючков, Сергей |
| 108343 | Q4243217 | Крючков, Пётр Петрович |
| 108344 | Q4243219 | Крючков, Сергей Петрович |
| 108345 | Q4243221 | Крючкова, Анна Ивановна |
| 108346 | Q4243222 | Крючково |
| 108347 | Q4243223 | Крючково (Московская область) |
| 108348 | Q4243225 | Крючково (платформа) |
| 108349 | Q4243227 | Крючковское сельское поселение |
| 108350 | Q4243228 | Крючник |
| 108351 | Q4243229 | Крючок (значения) |
| 108352 | Q4243230 | Крючёнкин, Василий Дмитриевич |
| 108353 | Q4243231 | Кряж (деревообработка) |
| 108354 | Q4243233 | Кряж (значения) |
| 108355 | Q4243234 | Гряды Куфа |
| 108356 | Q4243235 | Кряжев |
| 108357 | Q4243236 | Кряжев, Василий Степанович |
| 108358 | Q4243238 | Кряжево (Вологодская область) |
| 108359 | Q4243239 | Кряжево |
| 108360 | Q4243241 | Гряда Эбони |
| 108361 | Q4243244 | Кряжимский, Аркадий Викторович |
| 108362 | Q4243246 | Кряквин, Дмитрий Вадимович |
| 108363 | Q4243247 | Кряково |
| 108364 | Q4243248 | Кряково (Псковский район) |
| 108365 | Q4243252 | Крякуша |
| 108366 | Q4243253 | Крячик, Евгений Александрович |
| 108367 | Q4243255 | Крячки |
| 108368 | Q4243258 | Крячков, Андрей Дмитриевич |
| 108369 | Q4243260 | Крячково |
| 108370 | Q4243265 | Крёбе, Шарль Фредерик |
| 108371 | Q4243266 | Крёйтер, Филлис Мария |
| 108372 | Q4243267 | Крёково (Псковская область) |
| 108373 | Q4243268 | Крёкшин, Пётр Никифорович |
| 108374 | Q4243269 | Крёкшино (станция) |
| 108375 | Q4243271 | Крёкшино |
| 108376 | Q4243272 | Крёкшино (усадьба) |
| 108377 | Q4243273 | Крёмер |
| 108378 | Q4243274 | Крёмер, Хуго Альфред |
| 108379 | Q4243275 | Крёпфль |
| 108380 | Q4243276 | Крёстная семья |
| 108381 | Q4243277 | Крёстный батька |
| 108382 | Q4243278 | Крёстный отец. Трилогия. 1901—1980 |
| 108383 | Q4243280 | Крёхово |
| 108384 | Q4243281 | Ксаверов |
| 108385 | Q4243287 | Ксаверово |
| 108386 | Q4243288 | Ксаверово (Могилёвская область) |
| 108387 | Q4243294 | Ксантакис, Иоаннис |
| 108388 | Q4243296 | Ксантен (значения) |
| 108389 | Q4243297 | Ксанти (значения) |
| 108390 | Q4243298 | Ксантогранулематозный пиелонефрит |
| 108391 | Q4243301 | Ксанф (сын Триопа) |
| 108392 | Q4243303 | Ксанфомалити, Леонид Васильевич |
| 108393 | Q4243306 | Ксеневич, Михаил Яковлевич |
| 108394 | Q4243307 | Ксензовщина (Мстиславский район) |
| 108395 | Q4243308 | Ксение-Покровский монастырь |
| 108396 | Q4243310 | Ксения, любимая жена Фёдора |
| 108397 | Q4243312 | Ксения Ларина |
| 108398 | Q4243316 | Ксенология (фантастика) |
| 108399 | Q4243317 | Ксенология |
| 108400 | Q4243318 | Ксенология (значения) |
| 108401 | Q4243319 | Ксеноновый наркоз |
| 108402 | Q4243321 | Ксенопулос, Георгий |
| 108403 | Q4243323 | Ксенофонтов |
| 108404 | Q4243324 | Ксенофонтов, Александр Кузьмич |
| 108405 | Q4243325 | Ксенофонтов, Александр Сергеевич (военачальник) |
| 108406 | Q4243327 | Ксенофонтов, Александр Сергеевич (кинооператор) |
| 108407 | Q4243328 | Ксенофонтов, Игорь Борисович |
| 108408 | Q4243329 | Ксенофонтов, Иван Ксенофонтович |
| 108409 | Q4243330 | Ксенофонтов, Тимофей Иванович |
| 108410 | Q4243339 | Ксеньевка (Омская область) |
| 108411 | Q4243341 | Ксеньевская впадина |
| 108412 | Q4243342 | Ксеньинский переулок |
| 108413 | Q4243343 | Ксеп (команда ЧГК) |
| 108414 | Q4243346 | Кси-частица |
| 108415 | Q4243351 | Ксилометр |
| 108416 | Q4243352 | Ксифилин |
| 108417 | Q4243353 | Кснятин |
| 108418 | Q4243354 | Кстечки |
| 108419 | Q4243355 | Кстинино |
| 108420 | Q4243358 | Кстищи |
| 108421 | Q4243359 | Кстово (Вологодская область) |
| 108422 | Q4243360 | Кстово (Рыбинский район Ярославской области) |
| 108423 | Q4243362 | Ксты (Тверская область) |
| 108424 | Q4243364 | Ксудачинские источники |
| 108425 | Q4243365 | Ксю |
| 108426 | Q4243366 | Кт |
| 108427 | Q4243367 | Ктенидий |
| 108428 | Q4243369 | Ктеноцефалёз |
| 108429 | Q4243370 | Ктинка |
| 108430 | Q4243371 | Ктинское озеро |
| 108431 | Q4243372 | Кто, если не мы |
| 108432 | Q4243373 | Кто, если не мы (фильм, 1998) |
| 108433 | Q4243374 | Кто, если не я? |
| 108434 | Q4243376 | Кто? (мультфильм) |
| 108435 | Q4243378 | Кто? ты |
| 108436 | Q4243379 | Кто боится Вирджинии Вулф? |
| 108437 | Q4243380 | Кто боится вольных каменщиков? Феномен масонства |
| 108438 | Q4243381 | Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом |
| 108439 | Q4243382 | Кто взорвал Америку |
| 108440 | Q4243384 | Кто виноват? (значения) |
| 108441 | Q4243387 | Кто вы, доктор Зорге? |
| 108442 | Q4243388 | Кто главный |
| 108443 | Q4243390 | Кто есть кто |
| 108444 | Q4243391 | Кто есть кто (телеканал) |
| 108445 | Q4243393 | Кто ж такие птички? |
| 108446 | Q4243394 | Кто заплатит за удачу? |
| 108447 | Q4243398 | Кто первый? |
| 108448 | Q4243400 | Кто поедет в Трускавец |
| 108449 | Q4243401 | Кто придёт на «Мариине» |
| 108450 | Q4243402 | Кто приходит в зимний вечер |
| 108451 | Q4243405 | Кто сказал, что мы плохо жили?.. |
| 108452 | Q4243406 | Кто сказал «мяу»? |
| 108453 | Q4243407 | Кто смеётся последним? |
| 108454 | Q4243409 | Кто стучится в дверь ко мне? (фильм) |
| 108455 | Q4243410 | Кто я? (фильм) |
| 108456 | Q4243411 | Кто я? (фильм, 2010) |
| 108457 | Q4243416 | КуБа |
| 108458 | Q4243417 | КуМир (система программирования) |
| 108459 | Q4243422 | Куайн |
| 108460 | Q4243424 | Куала |
| 108461 | Q4243426 | Куан |
| 108462 | Q4243429 | Куангчи |
| 108463 | Q4243436 | Куаныш |
| 108464 | Q4243437 | Куанышев, Оразбек Султанович |
| 108465 | Q4243438 | Куанышпаев, Калибек |
| 108466 | Q4243439 | Куаньйоки |
| 108467 | Q4243442 | Куатетри |
| 108468 | Q4243443 | Куатбаев, Куангали Куатбаевич |
| 108469 | Q4243444 | Куат |
| 108470 | Q4243447 | Куб (мультфильм) |
| 108471 | Q4243451 | Куба (Кабардино-Балкария) |
| 108472 | Q4243456 | Куба — любовь моя |
| 108473 | Q4243457 | Кубаба |
| 108474 | Q4243458 | Кубаево |
| 108475 | Q4243461 | Кубаево (Лесковское сельское поселение) |
| 108476 | Q4243464 | Кубаево (Старосельское сельское поселение) |
| 108477 | Q4243465 | Кубаир |
| 108478 | Q4243468 | Кубакаев, Тимирай Кубакаевич |
| 108479 | Q4243470 | Кубалек (род) |
| 108480 | Q4243471 | Кубанка |
| 108481 | Q4243476 | Кубано-Новороссийская операция |
| 108482 | Q4243478 | Кубанова, Анна Алексеевна |
| 108483 | Q4243479 | Кубановедение |
| 108484 | Q4243481 | Кубановка |
| 108485 | Q4243487 | Кубанская казачья община |
| 108486 | Q4243490 | Кубанская область (РСФСР) |
| 108487 | Q4243491 | Кубанская область (значения) |
| 108488 | Q4243492 | Кубанская улица |
| 108489 | Q4243493 | Кубанская улица (Москва) |
| 108490 | Q4243494 | Кубанская улица (Сочи) |
| 108491 | Q4243495 | Кубанская энергосбытовая компания |
| 108492 | Q4243496 | Кубанская этажерка |
| 108493 | Q4243497 | Кубанские добровольческие отряды |
| 108494 | Q4243498 | Кубанские казаки (значения) |
| 108495 | Q4243499 | Кубанские новости |
| 108496 | Q4243500 | Кубанские областные ведомости |
| 108497 | Q4243502 | Кубанский, Георгий Владимирович |
| 108498 | Q4243505 | Кубанский 1-й казачий полк |
| 108499 | Q4243509 | Кубанский 76-й пехотный полк |
| 108500 | Q4243511 | Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма |
| 108501 | Q4243513 | Кубанский егерский корпус |
| 108502 | Q4243516 | Кубанский мост (Сочи) |
| 108503 | Q4243517 | Кубанский округ |
| 108504 | Q4243518 | Кубанский отряд |
| 108505 | Q4243520 | Кубанский переулок |
| 108506 | Q4243521 | Кубанский переулок (Санкт-Петербург) |
| 108507 | Q4243522 | Кубанский погром |
| 108508 | Q4243523 | Кубанский проезд |
| 108509 | Q4243524 | Кубанский сельсовет (Алтайский край) |
| 108510 | Q4243525 | Кубанский сельсовет |
| 108511 | Q4243526 | Кубанский талон |
| 108512 | Q4243527 | Кубанский шлем |
| 108513 | Q4243528 | Кубанское сельское поселение |
| 108514 | Q4243529 | Кубанское сельское поселение (Новопокровский район) |
| 108515 | Q4243530 | Кубанское сельское поселение Апшеронского района Краснодарского края |
| 108516 | Q4243532 | Кубанскостепное сельское поселение |
