| No. | Item ID on wikidata.org | Page name on ru.wikipedia.org |
| 225001 | Q4498415 | Хмели (Крым) |
| 225002 | Q4498416 | Хмелик, Александр Григорьевич |
| 225003 | Q4498417 | Хмелина |
| 225004 | Q4498418 | Хмелина (Вологодская область) |
| 225005 | Q4498420 | Хмелинец |
| 225006 | Q4498422 | Хмелино |
| 225007 | Q4498423 | Хмелино (Рогачёвский район) |
| 225008 | Q4498424 | Хмелинский, Пётр Вадимович |
| 225009 | Q4498425 | Хмелита |
| 225010 | Q4498429 | Хмелитское сельское поселение |
| 225011 | Q4498432 | Хмель (фильм) |
| 225012 | Q4498434 | Хмелька (приток Северки) |
| 225013 | Q4498435 | Хмелька |
| 225014 | Q4498436 | Хмелька (приток Судомы) |
| 225015 | Q4498438 | Хмельков, Сергей Александрович |
| 225016 | Q4498445 | Хмельникер, Илья |
| 225017 | Q4498446 | Хмельники |
| 225018 | Q4498447 | Хмельники (Морозовское сельское поселение) |
| 225019 | Q4498451 | Хмельнитчина |
| 225020 | Q4498452 | Хмельница |
| 225021 | Q4498460 | Хмельницкая, Ольга Андреевна |
| 225022 | Q4498461 | Хмельницкая (станица) |
| 225023 | Q4498465 | Хмельницкая областная психиатрическая больница №1 |
| 225024 | Q4498469 | Хмельницкий, Иван Парфёнович |
| 225025 | Q4498472 | Хмельницкий, Сергей Исаакович |
| 225026 | Q4498474 | Хмельницкий, Юлий Осипович |
| 225027 | Q4498476 | Хмельницкий район |
| 225028 | Q4498484 | Хмельницкое (Красногвардейский район) |
| 225029 | Q4498486 | Хмельничное |
| 225030 | Q4498487 | Хмельничново |
| 225031 | Q4498491 | Хмелёв, Владимир Николаевич |
| 225032 | Q4498494 | Хмелёв, Владимир Юрьевич |
| 225033 | Q4498497 | Хмелёвка (Алтайский край) |
| 225034 | Q4498498 | Хмелёвка (Нелидовский район) |
| 225035 | Q4498499 | Хмелёвка (Томская область) |
| 225036 | Q4498501 | Хмелёвка (верхний приток Неи) |
| 225037 | Q4498502 | Хмелёвка (нижний приток Неи) |
| 225038 | Q4498503 | Хмелёвка (приток Большого Юга) |
| 225039 | Q4498510 | Хмелёво (Кемеровская область) |
| 225040 | Q4498512 | Хмелёвское сельское поселение (Ульяновская область) |
| 225041 | Q4498514 | Хмелёвы |
| 225042 | Q4498515 | Хметевские |
| 225043 | Q4498517 | Хметевский, Степан Петрович |
| 225044 | Q4498518 | Хмолино |
| 225045 | Q4498521 | Хмура, Габриэль |
| 225046 | Q4498522 | Хмызов |
| 225047 | Q4498523 | Хмылица |
| 225048 | Q4498524 | Хмыловка (река) |
| 225049 | Q4498527 | Хмылово |
| 225050 | Q4498528 | Хмыловский (разъезд) |
| 225051 | Q4498529 | Хмыров, Михаил Дмитриевич |
| 225052 | Q4498530 | Хмыров |
| 225053 | Q4498532 | Хмырово |
| 225054 | Q4498533 | Хмырово (Пензенская область) |
| 225055 | Q4498534 | Хнаберд |
| 225056 | Q4498536 | Хновское восстание |
| 225057 | Q4498537 | Хнумхотеп I |
| 225058 | Q4498539 | Хо-Ни |
| 225059 | Q4498541 | Хо |
| 225060 | Q4498543 | Хо-Яха |
| 225061 | Q4498546 | Хояха (приток Щучьей) |
| 225062 | Q4498549 | Хо (фамилия) |
| 225063 | Q4498554 | Хоан |
| 225064 | Q4498557 | Хобби (значения) |
| 225065 | Q4498559 | Хоббитские игрища |
| 225066 | Q4498560 | Хоббс |
| 225067 | Q4498562 | Хобда (значения) |
| 225068 | Q4498572 | Хоби |
| 225069 | Q4498574 | Хобное (Калинковичский район) |
| 225070 | Q4498576 | Хобой |
| 225071 | Q4498577 | Хоболька |
| 225072 | Q4498578 | Хобот-Богоявленская школа имени Гришанова |
| 225073 | Q4498579 | Хобот-Богоявленское |
| 225074 | Q4498580 | Хобота |
| 225075 | Q4498583 | Хоботово |
| 225076 | Q4498584 | Хобрах |
| 225077 | Q4498585 | Хоботок |
| 225078 | Q4498586 | Хобсон, Джейн |
| 225079 | Q4498589 | Хобый |
| 225080 | Q4498591 | Хов, Анна |
| 225081 | Q4498592 | Ховалыг |
| 225082 | Q4498593 | Ховальд |
| 225083 | Q4498595 | Хованец |
| 225084 | Q4498597 | Хованов |
| 225085 | Q4498598 | Хованская, Галина Петровна |
| 225086 | Q4498599 | Хованов, Николай Васильевич |
| 225087 | Q4498601 | Хованская улица |
| 225088 | Q4498602 | Хованская улица (Москва) |
| 225089 | Q4498603 | Хованский, Александр Панкратьевич |
| 225090 | Q4498606 | Хованский, Андрей Иванович |
| 225091 | Q4498607 | Хованский, Андрей Андреевич |
| 225092 | Q4498608 | Хованский, Андрей Фёдорович |
| 225093 | Q4498610 | Хованский, Вячеслав Александрович |
| 225094 | Q4498611 | Хованский, Василий Алексеевич |
| 225095 | Q4498612 | Хованский, Иван Андреевич (лётчик) |
| 225096 | Q4498613 | Хованский, Иван Иванович |
| 225097 | Q4498614 | Хованский, Максим Валерьевич |
| 225098 | Q4498615 | Хованский, Пётр Иванович Большой |
| 225099 | Q4498616 | Хованский, Яков Иванович |
| 225100 | Q4498618 | Хованское |
| 225101 | Q4498619 | Хованцев, Анатолий Николаевич |
| 225102 | Q4498620 | Хованщина (Тульская область) |
| 225103 | Q4498621 | Хованщина |
| 225104 | Q4498623 | Хованщино |
| 225105 | Q4498624 | Ховань |
| 225106 | Q4498625 | Ховард, Джеф |
| 225107 | Q4498632 | Ховельянос |
| 225108 | Q4498633 | Ховен, Константин Егорович |
| 225109 | Q4498634 | Ховен, Христофор Христофорович |
| 225110 | Q4498635 | Ховен, Роман Иванович |
| 225111 | Q4498636 | Ховен (фамилия) |
| 225112 | Q4498637 | Ховенмей, Байкара Дамчаевич |
| 225113 | Q4498638 | Ховерка |
| 225114 | Q4498640 | Ховисонс-Порт |
| 225115 | Q4498641 | Ховин, Виктор Романович |
| 225116 | Q4498644 | Ховрин |
| 225117 | Q4498645 | Ховрин, Николай Александрович |
| 225118 | Q4498647 | Ховрин, Николай Иванович |
| 225119 | Q4498648 | Ховрино |
| 225120 | Q4498649 | Ховринская больница |
| 225121 | Q4498650 | Ховрино (станция) |
| 225122 | Q4498651 | Ховрины |
| 225123 | Q4498652 | Хову-Аксы |
| 225124 | Q4498653 | Ховхло (Буда-Кошелёвский район) |
| 225125 | Q4498657 | Хоган, Майкл Джерард |
| 225126 | Q4498659 | Хогбены |
| 225127 | Q4498660 | Хогарт, Энн |
| 225128 | Q4498663 | Хогевен 2010 |
| 225129 | Q4498664 | Хогла |
| 225130 | Q4498666 | Ход |
| 225131 | Q4498667 | Ход конём |
| 225132 | Q4498670 | Ход конём (повесть) |
| 225133 | Q4498672 | Ход конём (фильм, 1962) |
| 225134 | Q4498673 | Ход часов |
| 225135 | Q4498674 | Ходаки |
| 225136 | Q4498676 | Ходаков |
| 225137 | Q4498679 | Ходаков, Дмитрий Дмитриевич |
| 225138 | Q4498681 | Ходаковская, Диана Александровна |
| 225139 | Q4498683 | Ходаков, Александр Георгиевич |
| 225140 | Q4498685 | Ходаковский, Феликс Викентьевич |
| 225141 | Q4498687 | Ходанович, Игорь Алексеевич |
| 225142 | Q4498689 | Ходарз |
| 225143 | Q4498691 | Ходасевич, Михаил Фелицианович |
| 225144 | Q4498693 | Ходатаев, Николай Петрович |
| 225145 | Q4498696 | Ходгард |
| 225146 | Q4498697 | Ходгард, Йонлейф |
| 225147 | Q4498699 | Ходгард, Йохан |
| 225148 | Q4498700 | Ходгард, Оддур |
| 225149 | Q4498701 | Ходебщик |
| 225150 | Q4498702 | Ходенко, Николай Иванович |
| 225151 | Q4498703 | Ходж |
| 225152 | Q4498705 | Ходж, Лесли |
| 225153 | Q4498707 | Ходжа Ариф Ревгари |
| 225154 | Q4498709 | Ходжаабад (значения) |
| 225155 | Q4498712 | Ходжабаев, Давлетбай Гельдиевич |
| 225156 | Q4498714 | Ходжава |
| 225157 | Q4498716 | Ходжава, Генрих Шотаевич |
| 225158 | Q4498718 | Ходжаев |
| 225159 | Q4498720 | Ходжаев, Низаметдин Исаметдинович |
| 225160 | Q4498721 | Ходжаев, Сапармет |
| 225161 | Q4498723 | Ходжаев, Усман |
| 225162 | Q4498724 | Ходжакули Овлякули |
| 225163 | Q4498726 | Ходжамбаз |
| 225164 | Q4498727 | Ходжамбердиев, Игамберды |
| 225165 | Q4498730 | Ходжамурадов, Аннамурад |
| 225166 | Q4498732 | Ходжаш |
| 225167 | Q4498733 | Ходжаш, Самуил Моисеевич |
| 225168 | Q4498735 | Ходжентский округ |
| 225169 | Q4498736 | Ходжер, Григорий Гибивич |
| 225170 | Q4498739 | Ходжикент |
| 225171 | Q4498742 | Ходжоян |
| 225172 | Q4498743 | Ходжаян, Эдуард Рафаэлович |
| 225173 | Q4498746 | Ходжсон, Джеймс |
| 225174 | Q4498748 | Ходзь |
| 225175 | Q4498750 | Ходзинское сельское поселение |
| 225176 | Q4498751 | Ходзько, Доминик Цезары |
| 225177 | Q4498753 | Ходзё-дзюцу |
| 225178 | Q4498754 | Ходиловичское сельское поселение |
| 225179 | Q4498755 | Ходикян, Карине Кимовна |
| 225180 | Q4498756 | Ходинская |
| 225181 | Q4498759 | Ходлер |
| 225182 | Q4498760 | Ходнево (Смоленская область) |
| 225183 | Q4498764 | Ходов, Таймураз Алборович |
| 225184 | Q4498771 | Ходорки |
| 225185 | Q4498773 | Ходорковские чтения |
| 225186 | Q4498774 | Ходорковский (значения) |
| 225187 | Q4498780 | Ходорович, Владимир Павлович |
| 225188 | Q4498781 | Ходорович, Татьяна Сергеевна |
| 225189 | Q4498782 | Ходоровка |
| 225190 | Q4498784 | Ходорово |
| 225191 | Q4498787 | Ходоровский, Иосиф Исаевич |
| 225192 | Q4498789 | Ходоровский, Михаил Яковлевич |
| 225193 | Q4498792 | Ходос |
| 225194 | Q4498794 | Ходос, Герман Лазаревич |
| 225195 | Q4498796 | Ходос, Хаим-Бер Гершонович |
| 225196 | Q4498798 | Ходосовичи (Рогачёвский район) |
| 225197 | Q4498802 | Ходотов |
| 225198 | Q4498804 | Ходотов, Николай Николаевич |
| 225199 | Q4498813 | Ходуткинские горячие источники |
| 225200 | Q4498815 | Ходуткинское |
| 225201 | Q4498818 | Ходыки |
| 225202 | Q4498821 | Ходыкин, Андрей Дмитриевич |
| 225203 | Q4498822 | Ходыкино |
| 225204 | Q4498825 | Ходынка (река) |
| 225205 | Q4498826 | Ходынская, Людмила Викторовна |
| 225206 | Q4498827 | Ходынская улица |
| 225207 | Q4498828 | Ходынский бульвар |
| 225208 | Q4498829 | Ходынское поле (значения) |
| 225209 | Q4498830 | Ходынское поле (станция метро) |
| 225210 | Q4498831 | Ходынцы |
| 225211 | Q4498832 | Ходырев |
| 225212 | Q4498833 | Ходырев, Александр Николаевич |
| 225213 | Q4498834 | Ходырев, Валентин Васильевич |
| 225214 | Q4498835 | Ходырев, Владимир Яковлевич |
| 225215 | Q4498837 | Ходырев, Геннадий Максимович |
| 225216 | Q4498838 | Ходырево |
| 225217 | Q4498839 | Ходыревские |
| 225218 | Q4498840 | Ходыри |
| 225219 | Q4498841 | Ходыревы |
| 225220 | Q4498842 | Ходюшин, Анатолий Петрович |
| 225221 | Q4498847 | Хожаев, Далхан |
| 225222 | Q4498848 | Хожаево |
| 225223 | Q4498849 | Хожаево (Вологодская область) |
| 225224 | Q4498850 | Хожаево (платформа) |
| 225225 | Q4498853 | Хождение апостола Павла по мукам |
| 225226 | Q4498854 | Хождение по мукам |
| 225227 | Q4498855 | Хождение по мукам (значения) |
| 225228 | Q4498861 | Хозан |
| 225229 | Q4498863 | Хозин |
| 225230 | Q4498865 | Хозницы |
| 225231 | Q4498866 | Хозино |
| 225232 | Q4498871 | Хозяин (фильм) |
| 225233 | Q4498872 | Хозяин (фильм, 1970) |
| 225234 | Q4498873 | Хозяин Баллантрэ (фильм, 1984) |
| 225235 | Q4498874 | Хозяин колодцев |
| 225236 | Q4498876 | Хозяиново |
| 225237 | Q4498880 | Хозяйка гостиницы |
| 225238 | Q4498881 | Хозяйка гостиницы (фильм, 1956) |
| 225239 | Q4498882 | Хозяйка детского дома |
| 225240 | Q4498884 | Хозяйственно-культурный тип |
| 225241 | Q4498886 | Хозяйственное партнёрство |
| 225242 | Q4498891 | Хой-Яха |
| 225243 | Q4498892 | Хой-Яха (приток Надыма) |
| 225244 | Q4498895 | Хой (Чечня) |
| 225245 | Q4498897 | Хой (река) |
| 225246 | Q4498898 | Хой (слово) |
| 225247 | Q4498909 | Хойнацкий |
| 225248 | Q4498911 | Хойник |
| 225249 | Q4498913 | Хойники (значения) |
| 225250 | Q4498922 | Хойский |
| 225251 | Q4498926 | Хойт |
| 225252 | Q4498929 | Хойт, Уильям Стивенсон |
| 225253 | Q4498930 | Хойто-Ага |
| 225254 | Q4498931 | Хойты |
| 225255 | Q4498934 | Хойчжоу (месторождение) |
| 225256 | Q4498940 | Хокинс, Гарольд |
| 225257 | Q4498941 | Хокинс, Роберт |
| 225258 | Q4498944 | Хоккеисты (фильм) |
| 225259 | Q4498945 | Хоккей 24 |
| 225260 | Q4498946 | Хоккей на Играх доброй воли 1990 |
| 225261 | Q4498952 | Хоккей на зимних Олимпийских играх 2010 - Квалификация |
| 225262 | Q4498954 | Хоккей на траве на летних Олимпийских играх 2012 — квалификация |
| 225263 | Q4498958 | Хоккей с шайбой в сезоне 2006/2007 |
| 225264 | Q4498963 | Хоккейная экипировка |
| 225265 | Q4498965 | Хоккейные игры (фильм) |
| 225266 | Q4498966 | Хоккейные коньки |
| 225267 | Q4498968 | Хоккейный Евротур 1998/1999 |
| 225268 | Q4498975 | Хоккейный клуб «Авангард» в сезоне 2010/2011 |
| 225269 | Q4498976 | Хоккейный клуб «Авангард» в сезоне 2011/2012 |
| 225270 | Q4498977 | Хоккейный клуб «Авангард» в сезоне 2012/2013 |
| 225271 | Q4498978 | Хоккейный клуб «Ак Барс» в сезоне 2012/2013 |
| 225272 | Q4498979 | Хоккейный клуб «Динамо» (Минск) в сезоне 2008/2009 |
| 225273 | Q4498980 | Хоккейный клуб «Динамо» (Минск) в сезоне 2009/2010 |
| 225274 | Q4498981 | Хоккейный клуб «Динамо» (Минск) в сезоне 2011/2012 |
| 225275 | Q4498982 | Хоккейный клуб «Динамо» (Минск) в сезоне 2010/2011 |
| 225276 | Q4498983 | Хоккейный клуб «Динамо» (Минск) в сезоне 2012/2013 |
| 225277 | Q4498984 | Хоккейный клуб «Локомотив» в сезоне 2010/2011 |
| 225278 | Q4498985 | Хоккейный клуб «Локомотив» в сезоне 2012/2013 |
| 225279 | Q4498987 | Хоккейный клуб «Северсталь» в сезоне 2010/2011 |
| 225280 | Q4498989 | Хоккейный клуб «Северсталь» в сезоне 2011/2012 |
| 225281 | Q4498990 | Хоккейный клуб «Сибирь» в сезоне 2010/2011 |
| 225282 | Q4498992 | Хоккейный клуб «Сибирь» в сезоне 2011/2012 |
| 225283 | Q4498993 | Хоккейный клуб «Сибирь» в сезоне 2012/2013 |
| 225284 | Q4498994 | Хоккейный клуб «Сибсельмаш» в сезоне 2012/2013 |
| 225285 | Q4498995 | Хоккейный клуб «Спартак» в сезоне 2008/2009 |
| 225286 | Q4498996 | Хоккейный клуб СКА в сезоне 2008/2009 |
| 225287 | Q4498997 | Хоккейный клуб ЦСКА (Москва) в сезоне 2012/2013 |
| 225288 | Q4499001 | Хол-Богаз |
| 225289 | Q4499004 | Холанн, Ингебрет |
| 225290 | Q4499012 | Холдейн |
| 225291 | Q4499013 | Холдеево |
| 225292 | Q4499020 | Холдинг-Центр |
| 225293 | Q4499021 | Холдинг Инжиниринг |
| 225294 | Q4499022 | Холдинг Швабе |
| 225295 | Q4499025 | Холдынка |
| 225296 | Q4499027 | Холева, Николай Иосифович |
| 225297 | Q4499033 | Холепатии |
| 225298 | Q4499039 | Холесцинтиграфия |
| 225299 | Q4499040 | Холецисто-кардиальный синдром |
| 225300 | Q4499041 | Холи-Айленд (значения) |
| 225301 | Q4499042 | Холи (группа) |
| 225302 | Q4499043 | Холи (значения) |
| 225303 | Q4499044 | Холидей |
| 225304 | Q4499049 | Холин, Николай Александрович |
| 225305 | Q4499053 | Холин (значения) |
| 225306 | Q4499055 | Холина, Любовь Михайловна |
| 225307 | Q4499057 | Холина, Серафима Васильевна |
| 225308 | Q4499058 | Холина салицилат |
| 225309 | Q4499062 | Холинергические синапсы |
| 225310 | Q4499064 | Холинский хребет |
| 225311 | Q4499065 | Холиок |
| 225312 | Q4499070 | Холистический пульсационный массаж |
| 225313 | Q4499071 | Холки |
| 225314 | Q4499073 | Холкино |
| 225315 | Q4499074 | Холкин Конец |
| 225316 | Q4499077 | Холковский монастырь |
| 225317 | Q4499082 | Холл, Майкл |
| 225318 | Q4499084 | Холл, Майкл (дирижёр) |
| 225319 | Q4499086 | Холл, Стивен |
| 225320 | Q4499090 | Холланд |
| 225321 | Q4499091 | Холланд, Джимми |
| 225322 | Q4499099 | Холландер |
| 225323 | Q4499101 | Холле, Хуго |
| 225324 | Q4499102 | Холлендер |
| 225325 | Q4499103 | Холлер (значения) |
| 225326 | Q4499105 | Холливуд (значения) |
| 225327 | Q4499109 | Холлинс |
| 225328 | Q4499110 | Холлис |
| 225329 | Q4499113 | Холлис, Томас |
| 225330 | Q4499119 | Холль, Карл (музыкальный критик) |
| 225331 | Q4499121 | Холлэндербаум (станция) |
| 225332 | Q4499122 | Холм, Свен-Тор |
| 225333 | Q4499124 | Холм-Жирковское городское поселение |
| 225334 | Q4499141 | Холм (фильм) |
| 225335 | Q4499142 | Холм Славы |
| 225336 | Q4499147 | Холм чести |
| 225337 | Q4499148 | Холма |
| 225338 | Q4499151 | Холманйоки (приток Сторожевой) |
| 225339 | Q4499153 | Холманка (значения) |
| 225340 | Q4499154 | Холманских, Игорь Рюрикович |
| 225341 | Q4499155 | Холманы |
| 225342 | Q4499156 | Холманы (Вологодская область) |
| 225343 | Q4499158 | Холматка |
| 225344 | Q4499160 | Холмец |
| 225345 | Q4499165 | Холмецкий Хутор |
| 225346 | Q4499166 | Холмецкое сельское поселение |
| 225347 | Q4499170 | Холмечское сельское поселение |
| 225348 | Q4499172 | Холмечь |
| 225349 | Q4499173 | Холмечь (значения) |
| 225350 | Q4499175 | Холминов, Александр Николаевич |
| 225351 | Q4499176 | Холмистое (Крым) |
| 225352 | Q4499177 | Холмистый |
| 225353 | Q4499179 | Холмица (приток Радули) |
| 225354 | Q4499181 | Холмистый (Свердловская область) |
| 225355 | Q4499184 | Холмище |
| 225356 | Q4499185 | Холмовая |
| 225357 | Q4499186 | Холмовая (Брянская область) |
| 225358 | Q4499187 | Холмово |
| 225359 | Q4499189 | Холмовой |
| 225360 | Q4499191 | Холмовская волость |
| 225361 | Q4499193 | Холмовская волость (Коломенский уезд) |
| 225362 | Q4499195 | Холмовское сельское поселение |
| 225363 | Q4499196 | Холмогойское муниципальное образование |
| 225364 | Q4499197 | Холмогорки |
| 225365 | Q4499198 | Холмогоров |
| 225366 | Q4499199 | Холмогоров, Сергей Валерьевич |
| 225367 | Q4499200 | Холмогорова |
| 225368 | Q4499201 | Холмогорова, Алла Борисовна |
| 225369 | Q4499202 | Холмогорова, Вера Васильевна |
| 225370 | Q4499203 | Холмогорова, Мария Викторовна |
| 225371 | Q4499204 | Холмогорова, Наталия Леонидовна |
| 225372 | Q4499205 | Холмогорская улица |
| 225373 | Q4499206 | Холмогорская улица (Москва) |
| 225374 | Q4499209 | Холмогорский сельсовет (Красноярский край) |
| 225375 | Q4499210 | Холмогорский уезд |
| 225376 | Q4499211 | Холмогорское нефтяное месторождение |
| 225377 | Q4499212 | Холмогорское сельское поселение |
| 225378 | Q4499214 | Холмогорцев, Пётр Георгиевич |
| 225379 | Q4499215 | Холмогорье |
| 225380 | Q4499216 | Холмок |
| 225381 | Q4499217 | Холмогоры (значения) |
| 225382 | Q4499218 | Холмок (Вологодская область) |
| 225383 | Q4499225 | Холмск (значения) |
| 225384 | Q4499226 | Холмск (порт) |
| 225385 | Q4499227 | Холмская, Зинаида Васильевна |
| 225386 | Q4499228 | Холмская (река) |
| 225387 | Q4499229 | Холмская жестянобаночная фабрика |
| 225388 | Q4499231 | Холмская улица |
| 225389 | Q4499234 | Холмский, Семён Данилович |
| 225390 | Q4499236 | Холмский автобус |
| 225391 | Q4499237 | Холмский морской торговый порт |
| 225392 | Q4499238 | Холмский переулок |
| 225393 | Q4499239 | Холмский судоремонтный завод |
| 225394 | Q4499240 | Холмский уезд (Псковская губерния) |
| 225395 | Q4499242 | Холмский целлюлозно-бумажный завод |
| 225396 | Q4499243 | Холмский уезд |
| 225397 | Q4499245 | Холмское княжество |
| 225398 | Q4499247 | Холмское княжество (Северо-Восточная Русь) |
| 225399 | Q4499248 | Холмское сельское поселение |
| 225400 | Q4499249 | Холмуша |
| 225401 | Q4499250 | Холмы (Гомельский район) |
| 225402 | Q4499251 | Холмы (Вологодская область) |
| 225403 | Q4499258 | Холмы (Истринский район) |
| 225404 | Q4499259 | Холмы (Солнечногорский район) |
| 225405 | Q4499269 | Холмы смерти |
| 225406 | Q4499271 | Холод, Александр Михайлович |
| 225407 | Q4499274 | Холоденко, Александр Васильевич |
| 225408 | Q4499275 | Холоденко, Вадим Тимурович |
| 225409 | Q4499276 | Холоденко, Валерий Александрович |
| 225410 | Q4499277 | Холоденко, Шифра Наумовна |
| 225411 | Q4499279 | Холодиевский сельский совет (Пятихатский район) |
| 225412 | Q4499284 | Холодилово |
| 225413 | Q4499287 | Холодильный агрегат |
| 225414 | Q4499288 | Холодильный компрессор |
| 225415 | Q4499289 | Холодильный переулок |
| 225416 | Q4499291 | Холодильщик |
| 225417 | Q4499292 | Холодков |
| 225418 | Q4499293 | Холодков, Серафим Михайлович |
| 225419 | Q4499294 | Холодковский |
| 225420 | Q4499295 | Холодковский, Кирилл Георгиевич |
| 225421 | Q4499296 | Холодная |
| 225422 | Q4499297 | Холодная, Марина Александровна |
| 225423 | Q4499301 | Холодная (река, впадает в Тихий океан) |
| 225424 | Q4499302 | Холодная война (альбом) |
| 225425 | Q4499303 | Холодная война (значения) |
| 225426 | Q4499310 | Холодники (Калинковичский район) |
| 225427 | Q4499311 | Холодно (альбом) |
| 225428 | Q4499314 | Холодно — горячо |
| 225429 | Q4499318 | Холодногорский |
| 225430 | Q4499320 | Холодногорский (аэродром) |
| 225431 | Q4499330 | Холодное газодинамическое напыление |
| 225432 | Q4499332 | Холодное оружие Древней Руси |
| 225433 | Q4499333 | Холодное сердце (альбом) |
| 225434 | Q4499337 | Холодные трещины |
| 225435 | Q4499339 | Холодный, Георгий Степанович |
| 225436 | Q4499349 | Холодный Ключ (приток Тока) |
| 225437 | Q4499350 | Холодный Ключ (приток Чарыша) |
| 225438 | Q4499352 | Холодный Ключ (родник, Аннинский район) |
| 225439 | Q4499358 | Холодный батик |
| 225440 | Q4499360 | Холодный взрыв |
| 225441 | Q4499361 | Холодный как лето |
| 225442 | Q4499362 | Холодный огонь |
| 225443 | Q4499363 | Холодный нептун |
| 225444 | Q4499366 | Холодный рай |
| 225445 | Q4499367 | Холодный ствол |
| 225446 | Q4499368 | Холодный ресайклинг |
| 225447 | Q4499369 | Холодный суп |
| 225448 | Q4499370 | Холоднянское сельское поселение |
| 225449 | Q4499371 | Холодов |
| 225450 | Q4499372 | Холодняк, Иван Ильич |
| 225451 | Q4499375 | Холодов, Рафаил Моисеевич |
| 225452 | Q4499376 | Холодовая травма |
| 225453 | Q4499377 | Холодовая цепь крови |
| 225454 | Q4499378 | Холодович, Александр Алексеевич |
| 225455 | Q4499385 | Холодоустойчивость растений |
| 225456 | Q4499387 | Холокост в Австрии |
| 225457 | Q4499391 | Холокост в Греции |
| 225458 | Q4499392 | Холокост в Дании |
| 225459 | Q4499394 | Холокост в Люксембурге |
| 225460 | Q4499399 | Холокост в Чехословакии |
| 225461 | Q4499403 | Холокост в Югославии |
| 225462 | Q4499404 | Холокост во Франции |
| 225463 | Q4499405 | Холомен, Керн |
| 225464 | Q4499406 | Холокост на территории СССР |
| 225465 | Q4499408 | Холомки |
| 225466 | Q4499409 | Холомки (Псковская область) |
| 225467 | Q4499411 | Холомки (усадьба) |
| 225468 | Q4499412 | Холон |
| 225469 | Q4499413 | Холон (хоккейный клуб) |
| 225470 | Q4499418 | Холопеничский район |
| 225471 | Q4499420 | Холопий городок |
| 225472 | Q4499421 | Холопий городок (на Волхове) |
| 225473 | Q4499423 | Холопий городок (на Мологе) |
| 225474 | Q4499424 | Холопка (значения) |
| 225475 | Q4499428 | Холопка (оперетта) |
| 225476 | Q4499430 | Холопка (приток Ити) |
| 225477 | Q4499431 | Холопов |
| 225478 | Q4499432 | Холопов, Виктор Михайлович |
| 225479 | Q4499434 | Холопов, Павел Николаевич |
| 225480 | Q4499436 | Холопова, Валентина Николаевна |
| 225481 | Q4499437 | Холоповицы |
| 225482 | Q4499438 | Холопово |
| 225483 | Q4499440 | Холопово (Московская область) |
| 225484 | Q4499442 | Холопье |
| 225485 | Q4499443 | Холопье (Брянская область) |
| 225486 | Q4499448 | Холостова, Евдокия Ивановна |
| 225487 | Q4499450 | Холостой стих |
| 225488 | Q4499452 | Холостяк |
| 225489 | Q4499454 | Холостяк (фильм) |
| 225490 | Q4499456 | Холостяки (телесериал) |
| 225491 | Q4499459 | Холохно |
| 225492 | Q4499460 | Холохоленское сельское поселение |
| 225493 | Q4499461 | Холохольня |
| 225494 | Q4499464 | Холпакова |
| 225495 | Q4499465 | Холочье |
| 225496 | Q4499466 | Холст, Генри |
| 225497 | Q4499468 | Холст, Оскар |
| 225498 | Q4499471 | Холст (значения) |
| 225499 | Q4499473 | Холстово |
| 225500 | Q4499474 | Холстовка |
| 225501 | Q4499475 | Холстово (Псковская область) |
| 225502 | Q4499477 | Холстовское сельское поселение |
| 225503 | Q4499479 | Холстопрошивное полотно |
| 225504 | Q4499481 | Холт, Герберт |
| 225505 | Q4499487 | Холтосон |
| 225506 | Q4499488 | Холуй |
| 225507 | Q4499489 | Холуй (Вологодская область) |
| 225508 | Q4499491 | Холуй (приток Чёрной) |
| 225509 | Q4499493 | Холуйца |
| 225510 | Q4499496 | Холуная |
| 225511 | Q4499498 | Холуповка |
| 225512 | Q4499502 | Холчевка |
| 225513 | Q4499504 | Холшевников, Константин Владиславович |
| 225514 | Q4499508 | Холщёвики |
| 225515 | Q4499510 | Холщёвики (станция) |
| 225516 | Q4499511 | Холынка |
| 225517 | Q4499512 | Холынка (приток Увери) |
| 225518 | Q4499517 | Холь |
| 225519 | Q4499523 | Хользунов, Виктор Степанович |
| 225520 | Q4499524 | Хольм ван Зайчик |
| 225521 | Q4499528 | Хольмквист |
| 225522 | Q4499530 | Хольмсен |
| 225523 | Q4499533 | Хольмсен, Иван Алексеевич |
| 225524 | Q4499538 | Хольтей |
| 225525 | Q4499539 | Хольтерман, Карл |
| 225526 | Q4499541 | Хольтман, Хайдрун |
| 225527 | Q4499546 | Холявка |
| 225528 | Q4499547 | Холюны |
| 225529 | Q4499548 | Холявка (приток Вязьмы) |
| 225530 | Q4499549 | Холявка (приток Москвы) |
| 225531 | Q4499550 | Хом |
| 225532 | Q4499551 | Холязинский сельсовет |
| 225533 | Q4499553 | Хом (деревня) |
