|
|
| 2016-2017 Megyei Labdarúgó-bajnokság III. osztály Keleti csoport 12. Forduló |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | CSAPAT | M. | GY. | D. | V. | GA. | GK. | P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Kehidakustány SE | 10 | 9 | 1 | 0 | 41-8 | 33 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Óhid FK | 11 | 9 | 0 | 2 | 52-24 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Hévíz SK II. | 11 | 8 | 1 | 2 | 45-21 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | LE Alsópáhok | 11 | 8 | 1 | 2 | 31-12 | 19 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Gyenesdiás Kinizsi SK II. | 11 | 7 | 0 | 4 | 21-22 | -1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Zalacsány SE | 11 | 6 | 2 | 3 | 42-21 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Zalaszántó SE | 12 | 5 | 4 | 3 | 29-23 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Sümegcsehi SE | 10 | 5 | 0 | 5 | 27-19 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Vindornyaszölösi SE | 12 | 4 | 2 | 6 | 34-36 | -2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Türje-Tekenye SE | 11 | 4 | 1 | 6 | 22-31 | -9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Zalakaros | 12 | 4 | 0 | 8 | 28-42 | -14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Karmacs SE | 11 | 3 | 1 | 7 | 20-40 | -20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Zalaszentlászló SK | 11 | 1 | 3 | 7 | 14-40 | -26 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Vonyarcvashegy SE | 11 | 1 | 0 | 10 | 13-44 | -31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Zalavári SC | 11 | 1 | 0 | 10 | 20-56 | -36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Házi góllövőlista (13. forduló után) |
||||
| Tóth Bálint | 17 gól | |||
| Petrik Bence | 6 gól | |||
| Horváth Gábor | 6 gól | |||
| Tasi Attila | 3 gól | |||
| Horváth Tamás | 1 gól | |||
| Csikós Balázs | 1 gól | |||
| Kubicsek Máté | 1 gól | |||