II-XII-XXI. kerületi asztalitenisz csapatbajnokság

Utolsó frissítés dátuma: 2026. március 7.  Ezen az oldalon található a játékosok egyéni ranglistájának aktuális állása ...

Menü

Oldalaink

Főoldal
A bajnokság híroldala
A bajnokság versenykiírása
I.osztály 1.csoport őszi mérkőzései
I.osztály 2.csoport őszi mérkőzései
I.osztály 1.csoport tavaszi mérkőzései
I.osztály 2.csoport tavaszi mérkőzései
II.osztály őszi mérkőzései
II.osztály tavaszi sorsolása
II-XII-XXI. kerületi bajnokság állása
Csapatok képei
Játékoslista
Játékhelyek
A bajnokság archív oldala, előző évi végeredmények
Asztalitenisz termek, játéklehetőség

Archívum

2000.évi TIZEK BAJNOKSÁGA
2001.évi TIZEK BAJNOKSÁGA
2002.évi TIZEK BAJNOKSÁGA
2003.évi I. egyéni- és páros verseny
2004.évi I. osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
2004.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
2004.évi díjátadás
2005.évi I. osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
2005.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
2005.évi díjátadás
2006.évi díjátadás
 2006.évi I. osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
 2006.évi II. osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
 2007.évi díjátadás
 2007.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
 2007.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
 2007.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
 2008.évi díjátadás
 2008.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
 2008.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
 2008.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA  
2009.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2009.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2009.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA 
2010.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2010.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2010.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA
2010.évi díjátadás
2011.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2011.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2011.évi II.osztályú TIZEK BAJNOKSÁGA  
2011.évi díjátadás
2012.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2012.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2012.évi II.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2012.évi II.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2013.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2013.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA
2013.évi II.osztályú TOP 12 BAJNOKSÁGA  
2014.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA 
2014.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA 
2014.évi II.osztály TOP 12 BAJNOKSÁGA
2015.évi I.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA  
2015.évi I.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA  
2015.évi II.osztály 1.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA   
2015.évi II.osztály 2.csoport TIZEK BAJNOKSÁGA 
2015.évi díjátadás 
2016.évi I.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága
2016.évi I.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2016.évi II.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága
2016.évi II.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2016.évi díjátadás
2017.évi I.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága
2017.évi I.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2017.évi II.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága
2017.évi II.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2017.évi díjátadások
2018.évi I.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága  
2018.évi I.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága  
2018.évi II.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága  
2018.évi II.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2018.évi díjátadások  
2019.évi I.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága
2019.évi I.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2019.évi II.osztály 1.csoport Tizekbajnoksága
2019.évi II.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2019.évi díjátadások
2020.évi I.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága
2020.évi I.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2020.évi II.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága
2020.évi II.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága
2022.évi I.osztály 1.csoport Tizek bajnoksága 
2022.évi I.osztály 2.csoport Tizek bajnoksága 
2022.évi II.osztály Tizek bajnoksága 

Archív statisztikai oldalak

1999 / 2000.év
2000 / 2001.év
2001 / 2002.év
2002 / 2003.év
2003 / 2004.év
2004 / 2005.év
2005 / 2006.év 
2006 / 2007.év 
2007 / 2008.év 
2008 / 2009.év
 2009 / 2010.év
 2010 / 2011.év
 2011 / 2012.év
2012 / 2013.év
2013 / 2014.év
 2014 / 2015.év
 2015 / 2016.év
 2016 / 2017.év
 2017 / 2018.év
 2018 / 2019.év
 2019 / 2020.év
 2021 / 2022.év
 2022 / 2023.év
 2023 / 2024.év
 2024 / 2025.év

 

Interjúk, riportok

Bátorfi Csilla
Dr.Bátorfi István
Boros Tamara
Chen Jing (Statisztika)
Faházi János
Gergely Gábor
Gárdos Róbert
 Klampár Tibor cikk
 Sidó Ferenc
 Takács János
 Az asztalitenisz története

Asztalitenisz klubok honlapjai

APEH SE
BEAC
Belvárosi Asztalitenisz Egyesület
Balatonalmádi AK
Budai pingpong klub
Budai XI SE
Csillaghegyi SE
Debreceni Asztaitenisz Baráti Egyesület
Erzsébeti SMTK
Fóti Sportegyesület
Klampár Tibor
Kaposvári Asztalitenisz Club
Kispest SE
Kisújszállás SE
Komlói Bányász SC
Kőbánya SC
KSI SE
MAFC
Mohácsi TE
Mohácsi TE
Pásztói AC
Pénzügyőr SE
PP Club
Sportclub 5 és fél
Szombathelyi AK
Szufla SE
Tápiógyörgyei Asztalitenisz SK
Pingpong közösségi oldal
Veszprémi Dózsa SK
Asztalitenisz oázis
Asztalitenisz linkcenter
XIX.kerületi asztalitenisz csb
Budapesti Asztalitenisz Szövetség (Bp.ATSZ)
Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ)
 Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség (ITTF)
 

  Ranglista oldal


 

 

 

II-XII-XXI. kerületi bajnokság egyéni ranglistái


 


2025 / 2026. év

 

 


 

 

 

 

 

I.osztály 1.csoport egyéni ranglista aktuális állása

hely név csapat mérkőzés győzelem eredmény
1. Kaszás László Club 50+ 68 68 100,00%
2. Lakos Gábor Szerválok 56 50 89,29%
3. Krivács István Budai XI SE XIV. 52 45 86,54%
4. Szávuly Miklós Club 50+ 76 65 85,53%
5. Kornreich Gábor Szerválok 72 61 84,72%
6. Visnyánszki Mihály BKV Előre SC III. 56 44 78,57%
7. Surányi Tamás Szerválok 52 40 76,92%
8. Katona Emese Agrár SE I. 80 60 75,00%
9. Pató Gábor Pestújhelyi Sport Club V.-Keselyűk 76 57 75,00%
10. Szabó Gábor Hidegkúti SC-Klebelsberg II. 68 51 75,00%
11. Dr.Sólya Zsuzsanna Hidegkúti SC-Klebelsberg II. 67 50 74,63%
12. Truong Hai Phong Sanitas SE IV.-World Mall Hungary 72 53 73,61%
13. Németh Attila Club 50+ 68 50 73,53%
14. Fábián Gábor PP Club II.-stáció 48 35 72,92%
15. Czirják Gábor BKV Előre SC III. 64 46 71,88%
16. Vikor Beatrix Hidegkúti SC-Klebelsberg II. 63 43 68,25%
17. Korpai Gyula Újpalota Sportegyesület 45 30 66,67%
18. Magyar Viktória Igazságügyi Sport Club II. 68 45 66,18%
19. Lesták Tibor Pestújhelyi Sport Club V.-Keselyűk 68 44 64,71%
20. Bot László BKV Előre SC III. 42 26 61,90%
21. Hegedűs László Budai XI SE XIV. 60 37 61,67%
22. Sahin-Tóth Balázs Szerválok 44 27 61,36%
23. Holly Dávid Agrár SE I. 68 41 60,29%
24. Varga Zsolt Agrár SE I. 76 45 59,21%
25. Neczpál János PP Club II.-stáció 66 39 59,09%
26. Molnár Balázs KFKI V. 68 40 58,82%
27. Csipák Péter Igazságügyi Sport Club II. 71 41 57,75%
28. Jusztusz Gyula Pénzügyőr Sport Egyesület X. 52 30 57,69%
29. Dr.Szegedi Mónika Tömegsport 68 38 55,88%
30. Hanyecz József KFKI V. 76 41 53,95%
31. Sebestyén Tamás Újpalota Sportegyesület 47 25 53,19%
32. Murányi Szilvia Budai XI SE XIV. 44 23 52,27%
33. Kovács Attila Pestújhelyi Sport Club V.-Keselyűk 56 29 51,79%
34. Dobrádi Anna Tömegsport 72 37 51,39%
35. Koppány György Pénzügyőr Sport Egyesület X. 64 32 50,00%
36. Bánsághi Tamás Igazságügyi Sport Club II. 60 30 50,00%
37. Molnár Ferenc Pestújhelyi Sport Club V.-Keselyűk 56 28 50,00%
38. Körmendi Zoltán Újpalota Sportegyesület 40 20 50,00%
39. Fejsza János KFKI V. 76 37 48,68%
40. Nguyen Van Tin Sanitas SE IV.-World Mall Hungary 56 27 48,21%
41. Máthé-Héjj Zsófia Újpalota Sportegyesület 44 19 43,18%
42. Nagy Gergely Pénzügyőr Sport Egyesület X. 60 25 41,67%
43. Alberti Andrea Tömegsport 68 28 41,18%
44. Polákovics Izabella Pénzügyőr Sport Egyesület X. 60 24 40,00%
45. Lengyel Zoltán Club 50+ 58 23 39,66%
46. Spiegel János PP Club II.-stáció 48 19 39,58%
  Harsányi Csaba Budai XI SE XIV. 48 19 39,58%
48. Kővári Gábor Szerválok 36 14 38,89%
49. Nguyen Van Tuan Sanitas SE IV.-World Mall Hungary 40 15 37,50%
50. Tranh Hoang Viet Sanitas SE IV.-World Mall Hungary 60 21 35,00%
51. Börzsönyi Ágnes Tömegsport 68 23 33,82%
52. Bugyinszki Ádám Újpalota Sportegyesület 36 11 30,56%
53. Dr.Koltai Tamás Hidegkúti SC-Klebelsberg II. 40 11 27,50%
54. Dajka Ildikó Budai XI SE XIV. 44 10 22,73%
55. Dunavölgyi Zsolt BKV Előre SC III. 56 12 21,43%
  Kovács Zoltán Igazságügyi Sport Club II. 56 12 21,43%
57. Dr.Klekner Péter Hidegkúti SC-Klebelsberg II. 42 9 21,43%
58. Dauner Lőrinc PP Club II.-stáció 36 7 19,44%
59. Németh Tamás Újpalota Sportegyesület 37 7 18,92%
60.. Tímár-Geng György Agrár SE I. 36 6 16,67%
61. Mészáros Géza Újpalota Sportegyesület 39 6 15,38%
62. Bognár Éva PP Club II.-stáció 52 7 13,46%

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



I.osztály 2.csoport egyéni ranglista aktuális állása

hely név csapat mérkőzés győzelem eredmény
1. Kocsis Zsolt Négyes 52 50 96,15%
2. Grünblatt Csaba Dunakeszi vidám fiúk I. 78 74 94,87%
3. Mihályi András Négyes 75 67 89,33%
4. Fogel Mátyás Négyes 72 62 86,11%
5. Csiszár János MTSE I. 64 55 85,94%
6. Bodnár István Dunakeszi vidám fiúk I. 84 71 84,52%
7. Tyukász Tamás Kozmafa 42 35 83,33%
8. Bolvári Dominik Óbudai Egyetem-Kandó Sport Club 44 35 79,55%
9. Szűcs Károly Pénzügyőr Sport Egyesület XI. 56 44 78,57%
10. Héjj Ádám Solymári Pingpongbarátok Köre I. 70 52 74,29%
11. Gáspár Elemér Zenit 84 62 73,81%
12. Hermann György PP Club I. 64 47 73,44%
  Jeszenszky Katalin Csepel-Sziget SE II. 64 47 73,44%
14. Andrási Miklós MTSE I. 72 51 70,83%
15. Kempl Csaba Négyes 68 48 70,59%
16. Ferencz Károly MTSE I. 80 56 70,00%
17. Bozsó József Solymári Pingpongbarátok Köre I. 73 50 68,49%
18. Lukács Lajos Belvárosi Asztalitenisz Egyesület III. 52 34 65,38%
19. Parti Dániel PP Club I. 71 46 64,79%
20. Hermann Tivadar PP Club I. 72 46 63,89%
21. Szigeti Szonja Solymári Pingpongbarátok Köre I. 80 51 63,75%
22. Pavelcze László Baross Gábor SK 80 50 62,50%
23. Neczpál Katalin Belvárosi Asztalitenisz Egyesület III. 48 30 62,50%
24. Nagy Imre Kozmafa 40 25 62,50%
25. Kelemen István Négyes 45 27 60,00%
26. Szöllősi Sándor Baross Gábor SK 72 43 59,72%
27. Steckl Gábor Zenit 54 32 59,26%
28. Soós István Belvárosi Asztalitenisz Egyesület III. 64 37 57,81%
29. Csizmás Ferenc Belvárosi Asztalitenisz Egyesület III. 72 41 56,94%
30. ifj.Mikó Péter Zenit 76 43 56,58%
31. Antall Pál PP Club I. 51 28 54,90%
32. Süveges Miklós Kozmafa 76 41 53,95%
33. Keszthelyi Péter Óbudai Egyetem-Kandó Sport Club 47 25 53,19%
34. Skapa Gábor Kozmafa 64 34 53,13%
35. Móczó Marcell Óbudai Egyetem-Kandó Sport Club 52 27 51,92%
36. Hab Gábor Solymári Pingpongbarátok Köre I. 68 34 50,00%
37. Franczia Ádám Budai XI SE XV.-Klauzál 52 26 50,00%
38. Dr.Mészáros Gergely Budai XI SE XV.-Klauzál 76 37 48,68%
39. Jandek Csaba Csepel-Sziget SE II. 60 29 48,33%
40. Varga Gyula Csepeli Vállalkozók AK 40 19 47,50%
41. Nagy Zsolt Hidegkúti SC-Klebelsberg III. 72 33 45,83%
42. Szijártó József Pénzügyőr Sport Egyesület XI. 84 36 42,86%
43. Kellert Dániel Óbudai Egyetem-Kandó Sport Club 72 29 40,28%
  ifj.Korsós Ferenc Hidegkúti SC-Klebelsberg III. 72 29 40,28%
45. Katona István Csepel-Sziget SE II. 60 23 38,33%
46. Kádár Mihály Pénzügyőr Sport Egyesület XI. 84 32 38,10%
47. Menyhárt Éva Belvárosi Asztalitenisz Egyesület III. 65 24 36,92%
48. Hartyányi Ildikó Baross Gábor SK 68 25 36,76%
49. Papp Zoltán Csepeli Vállalkozók AK 52 19 36,54%
50. Kishegyi Árpád Dunakeszi vidám fiúk I. 72 26 36,11%
51. Fullajtár György Dunakeszi vidám fiúk I. 48 17 35,42%
  Kis György Hidegkúti SC-Klebelsberg III. 48 17 35,42%
53. Diamant György Baross Gábor SK 68 24 35,29%
54. Pásztor Zsolt Csepel-Sziget SE II. 60 21 35,00%
55. Halaska István Budai XI SE XV.-Klauzál 78 26 33,33%
56. Mikó Péter Zenit 66 22 33,33%
57. Windischné Koskai Judit Zenit 48 16 33,33%
58. Dr.Békési Anikó Pénzügyőr Sport Egyesület XI. 80 25 31,25%
59. Somogyi Sándor Csepeli Vállalkozók AK 76 19 25,00%
60. Buronyi Tibor Csepeli Vállalkozók AK 44 6 13,64%
61. Shang Xihan Hidegkúti SC-Klebelsberg III. 46 3 6,52%
62. Pénzes Károly Hidegkúti SC-Klebelsberg III. 54 3 5,56%
 
 

 

 

 

 

 






 

 

 


II. osztályú egyéni ranglista aktuális állása

hely név csapat mérkőzés győzelem eredmény
1. Tóth Jánosné Andrea Pénzügyőr Sport Egyesület XII. 48 47 97,92%
2. Horváth Zoltán AC Mivan 84 80 95,24%
3. Bernek Áron BVSC-Zugló V. 80 75 93,75%
4. Szabó Albert KFKI VI.-Keczán László SK 80 73 91,25%
5. Salamon Zoltán Csepel-Sziget SE III. 92 80 86,96%
6. Balogh F. Csaba AC Mivan 72 62 86,11%
7. Jernye Olivér Csepeli csuszás csapat 84 71 84,52%
8. Erdélyi Gábor Csepeli csuszás csapat 68 56 82,35%
9. Babusné Ágnes Agrár SE II. 72 58 80,56%
10. Bakó Márton Levente Budai XI SE XVII. 48 38 79,17%
11. Szederkényi Lukács Solymári Pingpongbarátok Köre II. 64 50 78,13%
12. Lieber Mária Katalin Budai XI SE XVI.-Ciklon 68 52 76,47%
13. Sztankovics Gábor Csepeli csuszás csapat 84 64 76,19%
14. Hónig Róbert Csepel-Sziget SE III. 88 67 76,14%
15. Benyák Márton Budai XI SE XVII. 82 59 71,95%
16. Kovács József Budai XI SE XVII. 68 48 70,59%
17. Kiss László Pénzügyőr Sport Egyesület XII. 72 50 69,44%
18. Csíki Attila MBH Bank SE 64 44 68,75%
19. Dienes-Oehm Dávid Pénzügyőr Sport Egyesület XII. 88 60 68,18%
20. Birher Ágoston KFKI VI.-Keczán László SK 56 38 67,86%
21. Iváncsik Milán MBH Bank SE 80 54 67,50%
22. Darvas Ferenc Pénzügyőr Sport Egyesület XII. 52 35 67,31%
23. Kenessey Máté Solymári Pingpongbarátok Köre II. 48 32 66,67%
24. Hahn György KFKI VI.-Keczán László SK 48 31 64,58%
25. Pálfy Péter PP Club-ütősök 72 45 62,50%
26. Málek István Csepel-Sziget SE III. 76 47 61,84%
27. Kádi Tamás MTSE II. 69 42 60,87%
28. Szegedi Ákos MBH Bank SE 72 43 59,72%
29. Lakatos István KFKI VI.-Keczán László SK 68 39 57,35%
30. Hittmann Péter Belvárosi Asztalitenisz Egyesület IV. 60 34 56,67%
31. Riesenberger Ernő Csepel-Sziget SE III. 78 43 55,13%
32. Drótos László VEMAX-Officium SE V. 92 50 54,35%
33. Kópis Hanna BVSC-Zugló V. 76 41 53,95%
34. Csík Béla VEMAX-Officium SE V. 88 46 52,27%
35. Fekete Imre PP Club-ütősök 68 35 51,47%
36. Gallatz Zoltán Solymári Pingpongbarátok Köre II. 76 39 51,32%
37. Leszták Kornél VEMAX-Officium SE V. 84 43 51,19%
38. Matusek Adél PP Club-ütősök 56 28 50,00%
39. Tóth Róbert Zoltán BVSC-Zugló V. 92 43 46,74%
40. Kincses Béla Belvárosi Asztalitenisz Egyesület IV. 48 22 45,83%
41. Boldizsár István Dunakeszi vidám fiúk II. 76 34 44,74%
42. Márkus László Dunakeszi vidám fiúk II. 84 37 44,05%
43. Kancsár Pál Belvárosi Asztalitenisz Egyesület IV. 60 26 43,33%
44. Széky Andor VEMAX-Officium SE V. 90 37 41,11%
45. Bíró Gáspár AC Mivan 72 29 40,28%
46. Szegedi Béla Budai XI SE XVII. 68 27 39,71%
47. Almagro Carmen MTSE II. 56 22 39,29%
48. Tímár-Geng György Agrár SE II. 78 25 32,05%
49. Lukácsi Attila Dunakeszi vidám fiúk II. 88 28 31,82%
50. Déri Marcell Solymári Pingpongbarátok Köre II. 48 15 31,25%
51. Kozák Gábor Budai XI SE XVI.-Ciklon 62 19 30,65%
52. Iványi Márton AC Mivan 56 14 25,00%
53. Hermann Andrea Budai XI SE XVI.-Ciklon 78 17 21,79%
54. Szabó Gabriella Dunakeszi vidám fiúk II. 76 15 19,74%
55. Molnárné Kovács  Csilla PP Club-ütősök 69 13 18,84%
56. André Beáta MBH Bank SE 64 11 17,19%
57. Kópis Luca BVSC-Zugló V. 48 7 14,58%
58. Katona László MTSE II. 72 9 12,50%
59. Józsa Dávid Budai XI SE XVI.-Ciklon 52 6 11,54%
60. Nagy János Budai XI SE XVI.-Ciklon 66 6 9,09%
61. Hahner Petra MTSE II. 48 4 8,33%

 

 

A ranglistákon azok találhatók, akik a lejátszott mérkőzések legalább 50%-án játszottak.

 

 

 

 

2026. II-XII-XXI.kerületi asztalitenisz Versenybizottság